| AK | Vorjahr | Name, Vorname | Jahrgang | Bezirk |
| U 8 | 3. U 8 | Hepp, Daniel | 2012 | Oberbayern |
| U10 | 3. U10 | Arora, Abhiraj | 2010 | Mittelfranken |
| 5. U10 | Rudolph, Alexander | 2010 | München | |
| 1. U 8 | Stichter, Constantin | 2011 | Oberbayern | |
| U12 | 1. U10 | Huber, Benedikt | 2009 | Oberpfalz |
| 2. U10 | Navarro Jahnke, Leo | 2009 | Oberbayern | |
| 5. U12 | Robelly, David | 2008 | Oberbayern | |
| U14 | 1. U12 | Danninger, Hugo | 2007 | Mittelfranken |
| 2. U12 | Fuchs, Florian | 2007 | Niederbayern | |
| 4. U14 | Grunert, Wilhelm | 2006 | München | |
| 5. U14 | Biedenbach, Daniel | 2006 | Schwaben | |
| U16 | 1. U14 | Hetzner, Hannes | 2005 | Mittelfranken |
| 2. U14 | Ponomarev, Maximilian | 2005 | München | |
| 2. U16 | Lohvinov, Petro | 2005 | München | |
| 5. U16 | Lohr, Maximilian | 2004 | Niederbayern | |
| U18 | 1. U16 | Köhler, Lukas | 2003 | Oberfranken |
| 2. U16 | Lohvinov, Petro | 2005 | München | |
| 3. U18 | Junker, Magnus | 2002 | Unterfranken | |
| 5. U18 | Roth, Jakob | 2002 | Unterfranken |
