Am Samstag, dem 18. Juli 2026, wurde in einer Deutschen Schachschule die Bayerische Jugendmeisterschaft im Blitzschach durchgeführt. Die Staatliche Realschule Kempten hat den Spielern, Betreuern und Eltern ein schönes Turnier geboten. Vielen Dank an Heinz Martin und sein Team vor Ort für die hervorragende Organisation und Verpflegung.
Bayerische Blitz-EM
Bayerische Jugend-Blitz-EM 2026
Aktuelle Meldeliste:
Normal = Spieler wurde vom Bezirk gemeldet oder ist startberechtigt.
Fett = Spieler hat sich angemeldet.
| Bezirk | U12 | U14 | U16 | U20 |
| Mittelfranken | Andrey Savchuk | Olha Ratushna | ||
| Nikhil Dutta | Lukas Leonhardt | |||
| München | Benjamin Kayl | Noel Nida-Rümelin | Sebastian Theuer | |
| Nikita Tokovinin | Daniel Kossa | David Büchel | Artem Palchenkov | |
| Niederbayern | ||||
| Oberbayern | Dominik Grunert | Manuel Grunert | Leander Würzinger | |
| Simon Roscher | ||||
| Oberfranken | David Günther | Lucas Matuschak | Felix Schindler | Elisabeth Reich |
| Sujash Gavade | Kyrylo Kholodnykh | |||
| Oberpfalz | Quirin Fischer | |||
| Leonard Dauerer | Samuel Amman | |||
| Schwaben | Mark Stahlberg | Christian Gunchev | Daniel Kirchmann | Kilian Wagner |
| Daniel Simlacher | Artjom Shershov | Manuel Simlacher | ||
| Unterfranken | Maximilian Palor | |||
| Vitus Siegel | Daniel Nagel | |||
| Vorberechtigt (Vorjahr) | Michael Trimpl | Jonah Cwiklik | Rafael Scherl | |
| Johannes Dombert | Benedikt Heller | Tobias Schöll | ||
| Bay. Jugendmeister 2026 | Casper Qiu (BM U10) | Lorenz Fischer | ||
| Ausrichterfreiplatz | Viola Reichelt | Jonas Schneider | Mustafa Bagi | Taha UYar |
| Freiplätze | Philip Madzarevic | Miriam Schilling | Hannes Canduso | Albert Lemba |
| Justinus Muhl | Esma Bagi | Ali Akperov | Anton Gauk | |
| Alper Özkurt | Arthur Sitnik | Viktor Ratushnyi | Felix Ihlenfeld | |
| David Granowski | Dominik Schrumpf | Theodor Bürger | Peter Fischer
Niklas Heinisch |
|
| Atticus Nguyen-Trung
Jakob Kleinschrod |
Ihor Bilous
|
Jason Surya Mack
Lola Kormann Emanuel Kaufmann |
Bayerische Blitz-EM 2025
Die Meisterschaft wurde von den SF Augsburg (Bericht) unter Leitung von Stefan Blodig ausgerichtet. Weiterer Dank gebührt auch unserem Schiedsrichter Gerhard Decker.
Die Sieger sind:
U12: Michael Trimpl (SK Kriegshaber) – zur Tabelle

U14: Jonah Cwiklik (SC Postbauer-Heng) – zur Tabelle

U16: Lorenz Fischer (SF Tegernheim) – zur Tabelle

Bayerische Jugend-Blitz-EM 2025
Nachfolgend die Ergebnisse der BJBEM 2025 bei den SF Augsburg
Bilder der Meisterschaft BJBEM 25
Die bayerische Jugend-Blitz-EM 2025 findet am 19. Juli 2025 bei den SF Augsburg statt.
Zur Ausschreibung (Achtung: Geändertes Spiellokal!)
Wir haben noch freie Plätze. Ihr könnt noch Freiplatzanträge stellen.
Aktuelle Meldeliste (Stand: 18. Juli):
Normal = Spieler wurde vom Bezirk gemeldet oder ist startberechtigt.
Fett = Spieler hat sich angemeldet.
Blitz EM beim SK Nördlingen
Ergebnistabellen BJBEM 2024.pdf
U20
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert,Markus | 2238 | TSV Bindlach Aktionär | ** | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 75.50 |
| 2 | Heinisch,Niklas | 1985 | Schachfreunde München | 00 | ** | 1½ | ½1 | 11 | 11 | ½1 | 11 | 10.5 | 57.25 |
| 3 | Schöll,Tobias | 1963 | SC Kempten 1878 | 00 | 0½ | ** | 11 | ½1 | 11 | 1½ | 11 | 9.5 | 48.50 |
| 4 | Körner,Florian | 1815 | SF Dachau 1932 e.V. | 01 | ½0 | 00 | ** | 0½ | 10 | 11 | 1½ | 6.5 | 36.50 |
| 5 | Scherl,Rafael | 1792 | SK Schwandorf | 01 | 00 | ½0 | 1½ | ** | 0½ | 01 | ½1 | 6.0 | 36.50 |
| 6 | Schuster,Christian | 1845 | Schachklub Rochade Aug | 00 | 00 | 00 | 01 | 1½ | ** | 11 | 01 | 5.5 | 25.00 |
| 7 | Seiler,Leon | 1634 | SC Ansbach 1855 e.V. | 00 | ½0 | 0½ | 00 | 10 | 00 | ** | 1½ | 3.5 | 19.75 |
| 8 | Partsch,Felix | 1551 | Schachklub Schweinfurt | 00 | 00 | 00 | 0½ | ½0 | 10 | 0½ | ** | 2.5 | 13.50 |
U16
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Benedikt | 2116 | SK Kelheim 1920 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 74.25 |
| 2 | Mohylnyi,Stepan | 2172 | SC Noris-Tarrasch Nürn | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.50 |
| 3 | Theuer,Sebastian | 1744 | SV Höhenkirchen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.50 |
| 4 | Fleischmann,Maximili | 1659 | SC Cham | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 |
| 5 | Gauk,Anton | 1585 | SF Dachau 1932 e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 |
| 6 | Schütze,Benjamin | 1744 | FSV Großenseebach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 |
| 7 | Gensow,Paul | 1222 | SG Traunstein/Traunreu | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
| 8 | Bondarenko,Boris | 1394 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 29.00 |
| 9 | Wagner,Kilian | 1461 | SC Kempten 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
| 10 | Schalkhäuser,Linus | 1306 | Schachklub Schweinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
| 11 | Salov,Zakhar | 975 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 12 | Stathis,Athanasios | 1154 | SG Traunstein/Traunreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 13 | Langer,Peter | 1383 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
| 14 | Lipinsky,Pierre | 1785 | SK Tarrasch 1945 Münch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U14
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 2056 | SC Schwarz-Weiß Nürnbe | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 151.00 |
| 2 | Jadron,Sebastian | 1650 | SpVgg 1946 e.V. Stette | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 109.50 |
| 3 | Heller,Benedikt | 1828 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 107.75 |
| 4 | Schwarzfischer,Julia | 1752 | Schachfreunde Roding | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 98.25 |
| 5 | Fischer,Lorenz | 1777 | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 100.00 |
| 6 | Simlacher,Manuel | 1381 | SF Bad Grönenbach | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 82.75 |
| 7 | Büchel,David | 1712 | Schachfreunde München | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 84.00 |
| 8 | Cwiklik,Jonah | 1679 | SC Postbauer-Heng e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 83.50 |
| 9 | Simlacher,Daniel | 1197 | SF Bad Grönenbach | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 76.00 |
| 10 | Candussio,Hannes | 1592 | SF Dachau 1932 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 4404379 |
| 11 | Kirchmann,Daniel | 1361 | SF Bad Grönenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 66.00 |
| 12 | Wittmann,Felix | 1558 | Schachfreunde Tegernhe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 72.00 |
| 13 | Özkurt,Kaan | 1401 | SK Freising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 54.00 |
| 14 | Kaufmann,Emanuel | 1019 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 49.00 |
| 15 | Rudloff,Valentin | 1034 | SC Höchstadt/Aisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
| 16 | Kossa,Daniel | 1252 | SF Dachau 1932 e.V. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 29.25 |
| 17 | Salov,Adam | 1032 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 21.00 |
| 18 | Kießling,Manuel | SG Traunstein/Traunreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | |
| 19 | Lipinsky,Ferdinand | 1191 | SK Tarrasch 1945 Münch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U12
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chua,Daniel James | 1659 | SC Garching 1980 e.V. | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 151.25 |
| 2 | Ranganathan,Aadith | 1664 | Schachclub Unterhachin | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 142.75 |
| 3 | Hepp,Daniel | 1684 | FC Bayern München e.V. | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 127.00 |
| 4 | Fischer,Quirin | 1490 | Schachfreunde Tegernhe | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 120.50 |
| 5 | Türkboylari,Bahadir | 1475 | SK Neuburg | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 96.50 |
| 6 | Kaza,Charith | 1624 | SC Noris-Tarrasch Nürn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 91.00 |
| 7 | Gunchev,Christian | 1284 | SC Sonthofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 87.50 |
| 8 | Shershov,Artjom | 1168 | SAbt TSV Haunstetten | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 79.50 |
| 9 | Sitnik,Arthur | 1631 | SK Kelheim 1920 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.75 |
| 10 | Matskiv,Stanislav | 1242 | SC Uttenreuth e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.25 |
| 11 | Ratushna,Olha | 1620 | SC Schwarz-Weiß Nürnbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 58.00 |
| 12 | Nickel,Alexander | 1230 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.75 |
| 13 | Skrypkin,Vladyslav | 1045 | Schach-Club Vaterstett | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 60.25 |
| 14 | Matuschak,Lucas | 827 | 1.FC Marktleuthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.50 |
| 15 | Frieß,Christian | 789 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
| 16 | Burkot,Sofiia | 1146 | SK 1982 Klingenberg e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 17 | Dotterweich,Jonathan | 902 | TSV Bindlach Aktionär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 18 | Özkurt,Alper | 1171 | SK Freising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 19 | Burkot,Nadiia | 870 | SK 1982 Klingenberg e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 20 | Schanzer,Felix | 805 | TV Altötting 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 4.00 |
Ergebnisse Blitz 2023
Ergebnistabellen BJBEM 2023
U20
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert,Markus | SC Ansbach 1855 e.V. | 2219 | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 95.00 | 14 |
| 2 | Mark,Philipp | SC Windischeschenbach | 1956 | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 80.50 | 12 |
| 3 | Stark,Raphael | SC Ansbach 1855 e.V. | 1859 | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 80.00 | 11 |
| 4 | Schuster,Christian | SK Bobingen | 1759 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 54.75 | 9 |
| 5 | Gold,Florian | SK Kelheim 1920 | 1980 | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 57.25 | 8 |
| 6 | Körner,Florian | SF Dachau 1932 e.V. | 1798 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 51.25 | 8 |
| 7 | Göttler,Raphael | Schachfreunde Augsburg | 1721 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 47.00 | 8 |
| 8 | Hahn,Peter | SK Kelheim 1920 | 1820 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 44.50 | 8 |
| 9 | Steiner,Tizian | SC 1868 Bamberg | 1814 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 41.75 | 7 |
| 10 | Klein Murcia,Pablo | SC Ansbach 1855 e.V. | 1503 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 39.50 | 7 |
| 11 | Kastl,Lina | Dicker Turm Münnerstad | 1488 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 34.75 | 5 |
| 12 | Gold,Michael | SK Kelheim 1920 | 1555 | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 27.50 | 3 |
| 13 | Zachmayer,David | SK Kelheim | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 28.00 | 4 | |
| 14 | Burzler,Fabian | SC Prichsenstadt | 1236 | 2 | 4 | 9 | 4.0 | 20.75 | 2 |
| 15 | Racky,Selina | Rosenheimer-Schachvere | 1595 | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 23.50 | 2 |
| 16 | Bangsa-Giesen,Pandu | SK Kelheim 1920 | 1265 | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 7.50 | 2 |
U16
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöll,Tobias | SC Kempten 1878 | 1938 | 15 | 4 | 0 | 17.0 | 145.7 | 15 |
| 2 | Heinisch,Niklas | Schachfreunde München | 2044 | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 129.7 | 15 |
| 3 | Schwan,Aaron | Schachfreunde München | 1982 | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 123.7 | 15 |
| 4 | Demchenko,Yaroslav | SC 1868 Bamberg | 1865 | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 120.5 | 15 |
| 5 | Aumüller,Naum | SC Bavaria Regensburg | 1957 | 14 | 1 | 4 | 14.5 | 117.5 | 14 |
| 6 | Scherl,Rafael | SK Schwandorf | 1782 | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 92.25 | 11 |
| 7 | Troßmann,Max | SC Ansbach 1855 e.V. | 1653 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 83.75 | 12 |
| 8 | Brand,Leonhard | SK Freising | 1879 | 11 | 2 | 6 | 12.0 | 85.50 | 11 |
| 9 | Müller,Milo | SC Windischeschenbach | 1887 | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 89.25 | 9 |
| 10 | Wolf,Vincent | SC 1868 Bamberg | 1773 | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 68.50 | 10 |
| 11 | Seiler,Leon | SC Ansbach 1855 e.V. | 1415 | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 67.25 | 9 |
| 12 | Lipinsky,Pierre | SK Tarrasch 1945 Münch | 1618 | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 49.00 | 8 |
| 13 | Turba,Raffael | SK 1926 Nördlingen-Rie | 1394 | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 42.75 | 7 |
| 14 | Langer,Peter | SK 1926 Nördlingen-Rie | 1267 | 4 | 3 | 12 | 5.5 | 28.25 | 4 |
| 15 | Schickram,Paul | SK Schwandorf | 1496 | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 28.00 | 5 |
| 16 | Weinberger,Maxim | SK Kelheim 1920 | 1314 | 4 | 1 | 14 | 4.5 | 29.75 | 4 |
| 17 | Reich,Elisabeth | ATSV Oberkotzau | 1713 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 23.50 | 4 |
| 18 | Edelmayer,Luis | SC Ansbach 1855 e.V. | 1041 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 14.50 | 4 |
| 19 | Paraschiv,Alexandru | SF Tegernheim | 3 | 1 | 15 | 3.5 | 18.75 | 3 | |
| 20 | Neumeier,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 1292 | 1 | 1 | 17 | 1.5 | 6.25 | 1 |
U14
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Benedikt | SK Kelheim 1920 | 1977 | 18 | 0 | 1 | 18.0 | 157.0 | 18 |
| 2 | Fischer,Lorenz | Schachfreunde Tegernhe | 1706 | 15 | 0 | 4 | 15.0 | 124.5 | 15 |
| 3 | Schwarzfischer,Julia | Schachfreunde Roding | 1656 | 15 | 0 | 4 | 15.0 | 120.5 | 15 |
| 4 | Blodig,Vincent | Schachfreunde Augsburg | 1904 | 14 | 1 | 4 | 14.5 | 107.7 | 14 |
| 5 | Türel,Tugrul | Schachfreunde München | 1995 | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 113.5 | 14 |
| 6 | Theuer,Sebastian | SV Höhenkirchen | 1592 | 12 | 2 | 5 | 13.0 | 95.00 | 12 |
| 7 | Gewondow,Narek | SGem 1882 Fürth | 1853 | 12 | 2 | 5 | 13.0 | 92.75 | 12 |
| 8 | Valean,David-Andrei | Turngemeinde Schweinfu | 1693 | 12 | 0 | 7 | 12.0 | 78.00 | 12 |
| 9 | Nguyen,Leon | Schachfreunde München | 1544 | 10 | 3 | 6 | 11.5 | 77.75 | 10 |
| 10 | Büchel,David | Schachfreunde München | 1667 | 10 | 2 | 7 | 11.0 | 80.25 | 10 |
| 11 | Rempel,Alexander | Schachfreunde Augsburg | 1710 | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 71.00 | 10 |
| 12 | Bürger,Theodor | SC Bavaria Regensburg | 1511 | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 59.00 | 9 |
| 13 | Habermayer,Alexander | Rosenheimer-Schachvere | 6 | 2 | 11 | 7.0 | 35.75 | 6 | |
| 14 | Medvedev,Michael | Schachklub Rochade Aug | 1217 | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 39.25 | 5 |
| 15 | Cwiklik,Julian | SC Postbauer-Heng e.V | 1328 | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 20.50 | 5 |
| 16 | Lipinsky,Ferdinand | SK Tarrasch 1945 Münch | 1156 | 4 | 1 | 14 | 4.5 | 16.50 | 4 |
| 17 | Mokry,Tobias | SK Freising | 911 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 21.00 | 4 |
| 18 | Henzler,Timofej | SSV Burgkunstadt 1931 | 1115 | 3 | 0 | 16 | 3.0 | 7.50 | 3 |
| 19 | Reimann,Marcus | SK Kelheim 1920 | 1431 | 2 | 0 | 17 | 2.0 | 7.00 | 2 |
| 20 | Peetz,Joey | SC Schwarzenbach | 774 | 1 | 0 | 18 | 1.0 | 4.00 | 1 |
U12
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | SC Schwarz-Weiß Nürnbe | 1952 | 19 | 0 | 0 | 19.0 | 171.0 | 19 |
| 2 | Hepp,Daniel | FC Bayern München e.V. | 1643 | 16 | 2 | 1 | 17.0 | 139.5 | 16 |
| 3 | Cwiklik,Jonah | SC Postbauer-Heng e.V | 1524 | 16 | 1 | 2 | 16.5 | 133.5 | 16 |
| 4 | Ramming,Moritz | SK Kelheim 1920 | 1780 | 16 | 0 | 3 | 16.0 | 121.5 | 16 |
| 5 | Neumeier,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1452 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 86.00 | 12 |
| 6 | Sensoy,Emir | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1531 | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 83.50 | 11 |
| 7 | Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1537 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 78.75 | 12 |
| 8 | Fischer,Quirin | Schachfreunde Tegernhe | 1514 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 78.25 | 12 |
| 9 | Barsov,Vladislav | SK Gräfelfing | 1529 | 12 | 0 | 7 | 12.0 | 73.00 | 12 |
