Vom 21. bis zum 25. April 2025 finden die Bayerischen Mädchen Einzelmeisterschaften (BMEM 2025) auf Burg Wernfels statt.
Mehr Infos & Ausschreibung hier >>KLICK<<
Liste der Vorberechtigten* laut Spielordnung der BSJ >>KLICK<<:
Altersklasse | VORJAHR | NAME, VORNAME | JAHRGANG | BEZIRK |
U8w (*2017 u.j.) |
1. U8w | Lytvynenko, Sofi | 2017 | München |
U10w (*2015/2016) | 1. U8w |
Lytvynenko, Sofi | 2017 |
München |
2. U8w / 1. U8w DEM | Schaper, Alicia | 2016 | Oberbayern | |
3. U10w | Vignesh, Sara | 2015 | Oberbayern | |
4. U10w | Giss, Annika | 2015 | Schwaben | |
5. U10w | Gubler, Miriam | 2015 | Oberpfalz | |
U12w (*2013/2014) | 1. U10w | Mandziuk, Varvara | 2014 | München |
2. U10w / 4. U10w DEM | Artemenko, Isabella | 2014 | München | |
1. U12w |
Ratushna, Olha |
2013 |
Mittelfranken |
|
2. U12w |
Bharathula, Akhila |
2013 |
Mittelfranken |
|
4. U12w | Englert, Ann | 2013 | Unterfranken | |
5. U12w | Suryaprakash, Smrithi | 2013 | München | |
U14w (*2011/2012) | DEM |
Ramakrishan, Veda |
2012 |
München |
DEM | Wagner, Cosima Thien-An |
2011 | Oberbayern | |
1. U12w | Ratushna, Olha | 2013 | Mittelfranken | |
2. U12w | Bharathula, Akhila | 2013 | Mittelfranken | |
U16w (*2009/2010) | DEM | Bauer, Laura Sophie | 2010 | Oberpfalz** |
1. U14w | Schwarzfischer, Julia | 2010 | Oberpfalz | |
2. U14w | Neumeier, Valentina | 2010 | Oberpfalz** | |
3. U16w | Flierl, Veronika | 2009 | München | |
4. U16w | Hergenröder, Cora | 2009 | Oberfranken | |
U18w (*2007/2008) | 1. U16w | Reich, Elisabeth | 2008 | Oberfranken |
2. U16w | Englert, Lin | 2008 | Unterfranken | |
3. U18w | Sabol, Tena | 2007 | Oberfranken | |
Kursiv: Vorberechtigung in zwei Altersklassen (Spielerin darf wählen)
*Änderungen und Irrtümer vorbehalten
...