Ergebnistabellen BJBEM 2023
U20
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | SC Ansbach 1855 e.V. | 2219 | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 95.00 | 14 |
2 | Mark,Philipp | SC Windischeschenbach | 1956 | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 80.50 | 12 |
3 | Stark,Raphael | SC Ansbach 1855 e.V. | 1859 | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 80.00 | 11 |
4 | Schuster,Christian | SK Bobingen | 1759 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 54.75 | 9 |
5 | Gold,Florian | SK Kelheim 1920 | 1980 | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 57.25 | 8 |
6 | Körner,Florian | SF Dachau 1932 e.V. | 1798 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 51.25 | 8 |
7 | Göttler,Raphael | Schachfreunde Augsburg | 1721 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 47.00 | 8 |
8 | Hahn,Peter | SK Kelheim 1920 | 1820 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 44.50 | 8 |
9 | Steiner,Tizian | SC 1868 Bamberg | 1814 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 41.75 | 7 |
10 | Klein Murcia,Pablo | SC Ansbach 1855 e.V. | 1503 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 39.50 | 7 |
11 | Kastl,Lina | Dicker Turm Münnerstad | 1488 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 34.75 | 5 |
12 | Gold,Michael | SK Kelheim 1920 | 1555 | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 27.50 | 3 |
13 | Zachmayer,David | SK Kelheim | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 28.00 | 4 | |
14 | Burzler,Fabian | SC Prichsenstadt | 1236 | 2 | 4 | 9 | 4.0 | 20.75 | 2 |
15 | Racky,Selina | Rosenheimer-Schachvere | 1595 | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 23.50 | 2 |
16 | Bangsa-Giesen,Pandu | SK Kelheim 1920 | 1265 | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 7.50 | 2 |
U16
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöll,Tobias | SC Kempten 1878 | 1938 | 15 | 4 | 0 | 17.0 | 145.7 | 15 |
2 | Heinisch,Niklas | Schachfreunde München | 2044 | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 129.7 | 15 |
3 | Schwan,Aaron | Schachfreunde München | 1982 | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 123.7 | 15 |
4 | Demchenko,Yaroslav | SC 1868 Bamberg | 1865 | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 120.5 | 15 |
5 | Aumüller,Naum | SC Bavaria Regensburg | 1957 | 14 | 1 | 4 | 14.5 | 117.5 | 14 |
6 | Scherl,Rafael | SK Schwandorf | 1782 | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 92.25 | 11 |
7 | Troßmann,Max | SC Ansbach 1855 e.V. | 1653 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 83.75 | 12 |
8 | Brand,Leonhard | SK Freising | 1879 | 11 | 2 | 6 | 12.0 | 85.50 | 11 |
9 | Müller,Milo | SC Windischeschenbach | 1887 | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 89.25 | 9 |
10 | Wolf,Vincent | SC 1868 Bamberg | 1773 | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 68.50 | 10 |
11 | Seiler,Leon | SC Ansbach 1855 e.V. | 1415 | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 67.25 | 9 |
12 | Lipinsky,Pierre | SK Tarrasch 1945 Münch | 1618 | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 49.00 | 8 |
13 | Turba,Raffael | SK 1926 Nördlingen-Rie | 1394 | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 42.75 | 7 |
14 | Langer,Peter | SK 1926 Nördlingen-Rie | 1267 | 4 | 3 | 12 | 5.5 | 28.25 | 4 |
15 | Schickram,Paul | SK Schwandorf | 1496 | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 28.00 | 5 |
16 | Weinberger,Maxim | SK Kelheim 1920 | 1314 | 4 | 1 | 14 | 4.5 | 29.75 | 4 |
17 | Reich,Elisabeth | ATSV Oberkotzau | 1713 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 23.50 | 4 |
18 | Edelmayer,Luis | SC Ansbach 1855 e.V. | 1041 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 14.50 | 4 |
19 | Paraschiv,Alexandru | SF Tegernheim | 3 | 1 | 15 | 3.5 | 18.75 | 3 | |
20 | Neumeier,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 1292 | 1 | 1 | 17 | 1.5 | 6.25 | 1 |
U14
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Benedikt | SK Kelheim 1920 | 1977 | 18 | 0 | 1 | 18.0 | 157.0 | 18 |
2 | Fischer,Lorenz | Schachfreunde Tegernhe | 1706 | 15 | 0 | 4 | 15.0 | 124.5 | 15 |
3 | Schwarzfischer,Julia | Schachfreunde Roding | 1656 | 15 | 0 | 4 | 15.0 | 120.5 | 15 |
4 | Blodig,Vincent | Schachfreunde Augsburg | 1904 | 14 | 1 | 4 | 14.5 | 107.7 | 14 |
5 | Türel,Tugrul | Schachfreunde München | 1995 | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 113.5 | 14 |
6 | Theuer,Sebastian | SV Höhenkirchen | 1592 | 12 | 2 | 5 | 13.0 | 95.00 | 12 |
7 | Gewondow,Narek | SGem 1882 Fürth | 1853 | 12 | 2 | 5 | 13.0 | 92.75 | 12 |
8 | Valean,David-Andrei | Turngemeinde Schweinfu | 1693 | 12 | 0 | 7 | 12.0 | 78.00 | 12 |
9 | Nguyen,Leon | Schachfreunde München | 1544 | 10 | 3 | 6 | 11.5 | 77.75 | 10 |
10 | Büchel,David | Schachfreunde München | 1667 | 10 | 2 | 7 | 11.0 | 80.25 | 10 |
11 | Rempel,Alexander | Schachfreunde Augsburg | 1710 | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 71.00 | 10 |
12 | Bürger,Theodor | SC Bavaria Regensburg | 1511 | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 59.00 | 9 |
13 | Habermayer,Alexander | Rosenheimer-Schachvere | 6 | 2 | 11 | 7.0 | 35.75 | 6 | |
14 | Medvedev,Michael | Schachklub Rochade Aug | 1217 | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 39.25 | 5 |
15 | Cwiklik,Julian | SC Postbauer-Heng e.V | 1328 | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 20.50 | 5 |
16 | Lipinsky,Ferdinand | SK Tarrasch 1945 Münch | 1156 | 4 | 1 | 14 | 4.5 | 16.50 | 4 |
17 | Mokry,Tobias | SK Freising | 911 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 21.00 | 4 |
18 | Henzler,Timofej | SSV Burgkunstadt 1931 | 1115 | 3 | 0 | 16 | 3.0 | 7.50 | 3 |
19 | Reimann,Marcus | SK Kelheim 1920 | 1431 | 2 | 0 | 17 | 2.0 | 7.00 | 2 |
20 | Peetz,Joey | SC Schwarzenbach | 774 | 1 | 0 | 18 | 1.0 | 4.00 | 1 |
U12
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushnyi,Viktor | SC Schwarz-Weiß Nürnbe | 1952 | 19 | 0 | 0 | 19.0 | 171.0 | 19 |
2 | Hepp,Daniel | FC Bayern München e.V. | 1643 | 16 | 2 | 1 | 17.0 | 139.5 | 16 |
3 | Cwiklik,Jonah | SC Postbauer-Heng e.V | 1524 | 16 | 1 | 2 | 16.5 | 133.5 | 16 |
4 | Ramming,Moritz | SK Kelheim 1920 | 1780 | 16 | 0 | 3 | 16.0 | 121.5 | 16 |
5 | Neumeier,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1452 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 86.00 | 12 |
6 | Sensoy,Emir | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1531 | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 83.50 | 11 |
7 | Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1537 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 78.75 | 12 |
8 | Fischer,Quirin | Schachfreunde Tegernhe | 1514 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 78.25 | 12 |
9 | Barsov,Vladislav | SK Gräfelfing | 1529 | 12 | 0 | 7 | 12.0 | 73.00 | 12 |
10 | Droll,Hannes | TV Riedenburg Schach | 1173 | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 78.25 | 11 |
11 | Engel,Elias | SC Schwabmünchen | 998 | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 38.25 | 7 |
12 | Dotterweich,Jonathan | TSV Bindlach Aktionär | 821 | 7 | 0 | 12 | 7.0 | 35.00 | 7 |
13 | Henning,Johannes | Rosenheimer-Schachvere | 957 | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 27.50 | 5 |
14 | Langenbucher,Simon | TSV Bindlach Aktionär | 987 | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 27.00 | 6 |
15 | Hild,Samuel | Dicker Turm Münnerstad | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 25.00 | 6 | |
16 | Kaufmann,Emanuel | SK 1926 Nördlingen-Rie | 1096 | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 23.00 | 6 |
17 | Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 914 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 12.50 | 4 |
18 | Maier,Delicia | Rosenheimer-Schachvere | 2 | 1 | 16 | 2.5 | 16.50 | 2 | |
19 | Muhl,Jakob | SK Weilheim e.V. | 842 | 2 | 0 | 17 | 2.0 | 3.50 | 2 |
20 | Damme,Haralds | Schachklub Schweinfurt | 943 | 1 | 0 | 18 | 1.0 | 2.50 | 1 |