Ergebnistabellen BJBEM 2024.pdf
U20
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2238 | TSV Bindlach Aktionär | ** | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 75.50 |
2 | Heinisch,Niklas | 1985 | Schachfreunde München | 00 | ** | 1½ | ½1 | 11 | 11 | ½1 | 11 | 10.5 | 57.25 |
3 | Schöll,Tobias | 1963 | SC Kempten 1878 | 00 | 0½ | ** | 11 | ½1 | 11 | 1½ | 11 | 9.5 | 48.50 |
4 | Körner,Florian | 1815 | SF Dachau 1932 e.V. | 01 | ½0 | 00 | ** | 0½ | 10 | 11 | 1½ | 6.5 | 36.50 |
5 | Scherl,Rafael | 1792 | SK Schwandorf | 01 | 00 | ½0 | 1½ | ** | 0½ | 01 | ½1 | 6.0 | 36.50 |
6 | Schuster,Christian | 1845 | Schachklub Rochade Aug | 00 | 00 | 00 | 01 | 1½ | ** | 11 | 01 | 5.5 | 25.00 |
7 | Seiler,Leon | 1634 | SC Ansbach 1855 e.V. | 00 | ½0 | 0½ | 00 | 10 | 00 | ** | 1½ | 3.5 | 19.75 |
8 | Partsch,Felix | 1551 | Schachklub Schweinfurt | 00 | 00 | 00 | 0½ | ½0 | 10 | 0½ | ** | 2.5 | 13.50 |
U16
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Benedikt | 2116 | SK Kelheim 1920 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 74.25 |
2 | Mohylnyi,Stepan | 2172 | SC Noris-Tarrasch Nürn | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.50 |
3 | Theuer,Sebastian | 1744 | SV Höhenkirchen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.50 |
4 | Fleischmann,Maximili | 1659 | SC Cham | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 |
5 | Gauk,Anton | 1585 | SF Dachau 1932 e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 |
6 | Schütze,Benjamin | 1744 | FSV Großenseebach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 |
7 | Gensow,Paul | 1222 | SG Traunstein/Traunreu | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
8 | Bondarenko,Boris | 1394 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 29.00 |
9 | Wagner,Kilian | 1461 | SC Kempten 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
10 | Schalkhäuser,Linus | 1306 | Schachklub Schweinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
11 | Salov,Zakhar | 975 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
12 | Stathis,Athanasios | 1154 | SG Traunstein/Traunreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
13 | Langer,Peter | 1383 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
14 | Lipinsky,Pierre | 1785 | SK Tarrasch 1945 Münch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U14
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushnyi,Viktor | 2056 | SC Schwarz-Weiß Nürnbe | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 151.00 |
2 | Jadron,Sebastian | 1650 | SpVgg 1946 e.V. Stette | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 109.50 |
3 | Heller,Benedikt | 1828 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 107.75 |
4 | Schwarzfischer,Julia | 1752 | Schachfreunde Roding | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 98.25 |
5 | Fischer,Lorenz | 1777 | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 100.00 |
6 | Simlacher,Manuel | 1381 | SF Bad Grönenbach | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 82.75 |
7 | Büchel,David | 1712 | Schachfreunde München | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 84.00 |
8 | Cwiklik,Jonah | 1679 | SC Postbauer-Heng e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 83.50 |
9 | Simlacher,Daniel | 1197 | SF Bad Grönenbach | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 76.00 |
10 | Candussio,Hannes | 1592 | SF Dachau 1932 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 4404379 |
11 | Kirchmann,Daniel | 1361 | SF Bad Grönenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 66.00 |
12 | Wittmann,Felix | 1558 | Schachfreunde Tegernhe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 72.00 |
13 | Özkurt,Kaan | 1401 | SK Freising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 54.00 |
14 | Kaufmann,Emanuel | 1019 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 49.00 |
15 | Rudloff,Valentin | 1034 | SC Höchstadt/Aisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
16 | Kossa,Daniel | 1252 | SF Dachau 1932 e.V. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 29.25 |
17 | Salov,Adam | 1032 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 21.00 |
18 | Kießling,Manuel | SG Traunstein/Traunreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | |
19 | Lipinsky,Ferdinand | 1191 | SK Tarrasch 1945 Münch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U12
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chua,Daniel James | 1659 | SC Garching 1980 e.V. | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 151.25 |
2 | Ranganathan,Aadith | 1664 | Schachclub Unterhachin | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 142.75 |
3 | Hepp,Daniel | 1684 | FC Bayern München e.V. | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 127.00 |
4 | Fischer,Quirin | 1490 | Schachfreunde Tegernhe | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 120.50 |
5 | Türkboylari,Bahadir | 1475 | SK Neuburg | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 96.50 |
6 | Kaza,Charith | 1624 | SC Noris-Tarrasch Nürn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 91.00 |
7 | Gunchev,Christian | 1284 | SC Sonthofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 87.50 |
8 | Shershov,Artjom | 1168 | SAbt TSV Haunstetten | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 79.50 |
9 | Sitnik,Arthur | 1631 | SK Kelheim 1920 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.75 |
10 | Matskiv,Stanislav | 1242 | SC Uttenreuth e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.25 |
11 | Ratushna,Olha | 1620 | SC Schwarz-Weiß Nürnbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 58.00 |
12 | Nickel,Alexander | 1230 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.75 |
13 | Skrypkin,Vladyslav | 1045 | Schach-Club Vaterstett | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 60.25 |
14 | Matuschak,Lucas | 827 | 1.FC Marktleuthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.50 |
15 | Frieß,Christian | 789 | SK 1926 Nördlingen-Rie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
16 | Burkot,Sofiia | 1146 | SK 1982 Klingenberg e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
17 | Dotterweich,Jonathan | 902 | TSV Bindlach Aktionär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
18 | Özkurt,Alper | 1171 | SK Freising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
19 | Burkot,Nadiia | 870 | SK 1982 Klingenberg e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
20 | Schanzer,Felix | 805 | TV Altötting 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 4.00 |