Deutsche Ländermeisterschaft 30.09. – 05.10.2023 in Hannover

Nach den Absagen vieler unserer Top-Spieler hatten sich die Verantwortlichen kurzzeitig überlegt, die Teilnahme an der DLM abzusagen. Nachdem viele unserer Nachwuchshoffnungen zugesagt hatten, stellten wir ein Team mit dem Ziel „respektvoll schlagen“. Am Tag vor der Anreise fiel dann unsere U12w Spielerin Veda krankheitsbedingt aus und die Verantwortlichen versuchten noch kurzfristig ... 

Weiterlesen

Die Jugend spielt in Bamberg: 212 Teilnehmer beim traditionellen Schnellschachturnier

Der 3. Oktober steht seit 32 Jahren im Zeichen des Schachs. In Bamberg kommen Jahr für Jahr junge Schachspieler aus Nah und Fern zusammen, um sich im 20-Minuten- Schnellschach zu messen. In diesem Jahr merkten realisierten die Veranstalter erstmals, dass der Schachboom auch in den Vereinen ankommt. Der Deutsche Schachbund berichtete jüngst, dass es einen  ... 

Weiterlesen

Bayerische Jugendligen U20 2023/24

Bayernliga Landesliga Nord Landesliga Süd
Spielplan Spielplan Spielplan
Mannschaftsmeldungen Mannschaftsmeldungen Mannschaftsmeldungen
Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Mannschaften
FC Ergolding I
SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
SC Bavaria Regensburg
SK Kelheim I
SC Erlangen 48/88
SK Tarrasch 45 München
SC 1855 Ansbach
SG Fürth
Mannschaften
TSV Kareth-Lappersdorf
SK Schwandorf
SC 1868 Bamberg
SK Neumarkt
SK Kelheim II
SK Kulmbach
SF Tegernheim
SC Noris Tarrasch Nürnberg
Mannschaften
SF Augsburg
SF München
SC Garching
SV Isental
SK Gräfelfing
FC Ergolding II
SK Freising
Münchner SC 1836

Verantwortlicher Spielleiter: Thomas Sörgel

Ausschreibung Hinweise Spielordnung

 

18.03.2024 Einziger Wermutstropfen: Es fehlen noch immer die Partieeingaben aus den Runden 6 und 7. Durch die Bank alles Münchner Vereine. Sollten die Partien bis 06.04.2024 nicht eingegeben sein, wird es richtig teuer (100 Euro / Kampf). Frau Pfadenhauer freut sich schon über unerwartete Mehreinnahmen…
09.03.2024 Bayerischer Meister ist der FC Ergolding, der seinen Titel vor dem SC Bavaria Regensburg verteidigen konnte. Aufsteiger in die Bayernliga sind der SC Noris Tarrasch Nürnberg und die SF Augsburg, den Stichkampf bestreiten der SC Bamberg und der SV Isental. Mein Dank an die Ausrichter der Schlussrunde.
26.01.2024 LL Süd: Nachmeldung SF München: 13.  Beeh,Florian
22.01.2024 LLS: Die zentrale Runde in Freising muss leider aufgeteilt werden. Die Vereine FC Ergolding, SV Isental, SF Augsburg und SK Gräfelfing tragen ihre Spiele in Gräfelfing aus, die übrigen Vereine spielen in Freising.
18.01.2024 BY: Nachmeldung SC Erlangen: 34. Hannewald, Philip
18.12.2023 LL Süd: Nachmeldung Münchner SC 1836: 17. Mestani, Mojo
LL Süd: Nachmeldung SK Gräfelfing: 26. Goncharenko, Gregorij
21.11.2023 LL Nord: Nachmeldungen SC Bamberg: 29. Averkova, Mariia und 30. Grail, Christian
LL Süd: Nachmeldung SF München: 11. Doan, Anton
12.11.2023 Die Aufstellungen sind jetzt für alle Vereine einsehbar.
24.09.2023 Der Ligamanager wurde für alle drei Ligen freigeschaltet. Die Vereine haben bis 12.11.2023 Zeit, die Aufstellung abzugeben. Die Aufstellung kann bis zum Abgabetermin jederzeit durch die Vereine korrigiert werden.
31.08.2023 Der Protest wurde vom Schiedsgericht abgewiesen, die Einteilung der Landesliga Nord U20 bleibt somit wie geplant bestehen.
02.08.2023 Gegen die Einteilung der Landesliga Nord U20 ist derzeit ein Protest beim Schiedsgericht der BSJ anhängig. Weiter kann Markus Walter derzeit nicht den Ligamanager freischalten, die Spielpläne werden dann wohl nach Entscheid des Schiedsgerichts als pdf-Dateien unter dem Link „Spielplan“ erscheinen. Grund hierfür ist, dass noch Arbeiten beim DSB abzuwarten sind.
23.07.2023 Der Stichkampf SV Isental – SG Fürth endete 3:3. Nach Berliner Wertung gewinnt die SG Fürth mit 15:6 und steigt damit in die Bayernliga U20 auf.
22.07.2023 Die Startseite ist erstellt. Spielpläne folgen, sobald der Aufstiegskampf zwischen dem SV Isental und der SG Fürth gespielt wurde.
Davon abhängig ist auch, in welcher Landesliga der SK Kelheim II spielen wird.

 

Weiterlesen

U10 2023 – Mannschaftsergebnisse pro Runde

Bayerische Jugend-MM U10

Saison 2023

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 TV Tegernsee () 12 SC Garching () 4 – 0
1 1 Lange,Fynn Jeremy () 50 Feuchtinger,Leopo () 1 – 0
2 2 Hagn,Tobias () 51 Dratwa,Maximilian () 1 – 0
3 3 Serwane,Ruben () 52 Feuchtinger,Theod () 1 – 0
4 4 Merle,Atreyu Luka () 53 Doberchak,Emily A () 1 – 0
2 13 SF München 2 () 2 SC Noris-Tarrasch () 2 – 2
1 54 Tolgay,Shamil () 5 Bharathula,Agasth () 0 – 1
2 55 von Rosenberg,Lov () 6 Bharathula,Akhila () 0 – 1
3 56 Merle,Melissa Lau () 7 Mishra,Aarna () 1 – 0
4 57 Raghavan, Madhush () 8 Chanishvili,Noa () 1 – 0
3 3 SF München 1 () 14 SK Schweinfurt () 4 – 0
1 9 Weiß,Jonas () 60 Tille,Theo () 1 – 0
2 10 Suryaprakash,Smri () 61 Damme,Roberts () 1 – 0
3 11 Mandziuk,Varvara () 62 Liang,Timo () 1 – 0
4 12 Teichmann,Fabian () 63 Leja,Luis () 1 – 0
4 15 SK Freising () 4 SK Gräfelfing () 3 – 1
1 64 Dahnovici,Alexand () 15 Barsov,Mikhail () 0 – 1
2 65 Özkurt,Alper () 17 Kinateder,Vitus () 1 – 0
3 66 Hönle,Jakob () 18 Cheng,Louis () 1 – 0
4 67 Haberger,Nino () 19 Mussi,Lucas () 1 – 0
5 5 SF Tegernheim () 16 SC Vaterstetten 1 () 3 – 1
1 20 Luible,Sebastian () 68 Skrypkin,Vladysla () 0 – 1
2 21 Klaus, Simon () 69 Shao,Anxin () 1 – 0
3 22 Ivanov,Melvin () 70 Zhong,Oscar Chenh () 1 – 0
4 23 Städler, Jannis () 71 Brandelick,Henry () 1 – 0
6 17 SC Dillingen () 6 MSA Zugzwang () 1 – 3
1 73 Giss,Annika () 25 Lola,Georgia-Mari () 0 – 1
2 74 Nuber,Theodor () 26 Wittenberger,Henr () 0 – 1
3 75 Römer,Björn () 27 Nida-Rümelin,Noel () 0 – 1
4 76 Giss,Marlene () 28 Götz,Georg () 1 – 0
7 7 SK Wasserburg () 18 SK Kelheim 1 () 1 – 3
1 30 Sobczak,Zuzanna () 77 Riera Galmés, Luk () 1 – 0
2 31 Valikov,Timo () 78 Frikel,Konstantin () 0 – 1
3 32 Jäger,Michael () 79 Karl,Jeremias () 0 – 1
4 33 Strobel,Leopold () 80 Riera Galmés,Luci () 0 – 1
8 19 SK Kelheim 2 () 8 TSV Kareth-Lapper () 0 – 4
1 81 Nickel,Alexander () 34 Gubler,Sarah () 0 – 1
2 82 Chakam,William Vi () 35 Schewalje,Leon () 0 – 1
3 83 Dangl,Maximilian () 36 Ehrl,Julius () 0 – 1
4 84 Brandl,Paul () 37 Gubler,Miriam () 0 – 1
9 9 SC Bavaria Regens () 20 TV Altötting () 2 – 2
1 38 Rank,Lorenz () 85 Auer, Maxi () 1 – 0
2 39 Wiener,Linus () 86 Schanzer,Felix () 0 – 1
3 40 Cao,Yihan () 87 Masan, Alexander () 1 – 0
4 41 Xin,Phillip () 88 Kerscher, Philipp () 0 – 1
10 21 SF München 3 () 10 FC Ergolding () 1 – 3
1 91 Revuelto Brasa,Ni () 42 Schmidt,Michael () 0 – 1
2 92 Meixner,Florian () 43 Grassl,Sophia () 1 – 0
3 93 Palaniappan, Sai () 44 Staiger,Ilai () 0 – 1
4 94 Strobl Jiménez,Ma () 45 Kaetner,Korbinian () 0 – 1
11 11 SC Erlangen () 22 SC Vaterstetten 2 () 2½ – 1½
1 46 Ramanayam,Nithya () 95 Zhong,Sophie Chen () 1 – 0
2 47 Satti,Shahroz () 96 Falck,Aliyah () 1 – 0
3 48 Thomas,Oliver () 97 Tran Huyen, Anh D () 0 – 1
4 49 Mao,Luca () 98 Boynudelik,Öykü () ½ – ½
12 23 SF Dachau () spielfrei () 4 – 0 (k
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10 FC Ergolding (2) 1 TV Tegernsee (2) 0 – 4
1 42 Schmidt,Michael (1) 1 Lange,Fynn Jeremy (1) 0 – 1
2 43 Grassl,Sophia (0) 2 Hagn,Tobias (1) 0 – 1
3 44 Staiger,Ilai (1) 3 Serwane,Ruben (1) 0 – 1
4 45 Kaetner,Korbinian (1) 4 Merle,Atreyu Luka (1) 0 – 1
2 18 SK Kelheim 1 (2) 3 SF München 1 (2) 1 – 3
1 77 Riera Galmés, Luk (0) 9 Weiß,Jonas (1) 0 – 1
2 78 Frikel,Konstantin (1) 10 Suryaprakash,Smri (1) 0 – 1
3 79 Karl,Jeremias (1) 11 Mandziuk,Varvara (1) 1 – 0
4 80 Riera Galmés,Luci (1) 12 Teichmann,Fabian (1) 0 – 1
3 23 SF Dachau (2) 5 SF Tegernheim (2) 1½ – 2½
1 100 Kossa, Daniel (1) 20 Luible,Sebastian (0) ½ – ½
2 101 Johansen,Jonas (1) 21 Klaus, Simon (1) 0 – 1
3 102 Steglich,Lukas (1) 22 Ivanov,Melvin (1) 0 – 1
4 103 Shpakova,Mariia (1) 24 Mirter,Anton (0) 1 – 0
4 6 MSA Zugzwang (2) 11 SC Erlangen (2) 3 – 1
1 25 Lola,Georgia-Mari (1) 46 Ramanayam,Nithya (1) 0 – 1
2 26 Wittenberger,Henr (1) 47 Satti,Shahroz (1) 1 – 0
3 27 Nida-Rümelin,Noel (1) 48 Thomas,Oliver (0) 1 – 0
4 29 Benischke,Moritz (0) 49 Mao,Luca (½) 1 – 0
5 8 TSV Kareth-Lapper (2) 15 SK Freising (2) 1½ – 2½
1 34 Gubler,Sarah (1) 64 Dahnovici,Alexand (0) 0 – 1
2 35 Schewalje,Leon (1) 65 Özkurt,Alper (1) ½ – ½
3 36 Ehrl,Julius (1) 66 Hönle,Jakob (1) 0 – 1
4 37 Gubler,Miriam (1) 67 Haberger,Nino (1) 1 – 0
6 2 SC Noris-Tarrasch (1) 9 SC Bavaria Regens (1) 4 – 0
1 5 Bharathula,Agasth (1) 38 Rank,Lorenz (1) 1 – 0
2 6 Bharathula,Akhila (1) 39 Wiener,Linus (0) 1 – 0
3 7 Mishra,Aarna (0) 40 Cao,Yihan (1) 1 – 0
4 8 Chanishvili,Noa (0) 41 Xin,Phillip (0) 1 – 0
7 20 TV Altötting (1) 13 SF München 2 (1) 1½ – 2½
1 85 Auer, Maxi (0) 54 Tolgay,Shamil (0) ½ – ½
2 86 Schanzer,Felix (1) 55 von Rosenberg,Lov (0) 1 – 0
3 87 Masan, Alexander (0) 56 Merle,Melissa Lau (1) 0 – 1
4 89 Walther,Alan (0) 57 Raghavan, Madhush (1) 0 – 1
8 4 SK Gräfelfing (0) 17 SC Dillingen (0) 3 – 1
1 15 Barsov,Mikhail (1) 73 Giss,Annika (0) 1 – 0
2 17 Kinateder,Vitus (0) 74 Nuber,Theodor (0) 1 – 0
3 18 Cheng,Louis (0) 75 Römer,Björn (0) 1 – 0
4 19 Mussi,Lucas (0) 76 Giss,Marlene (1) 0 – 1
9 16 SC Vaterstetten 1 (0) 7 SK Wasserburg (0) 4 – 0
1 68 Skrypkin,Vladysla (1) 30 Sobczak,Zuzanna (1) 1 – 0
2 69 Shao,Anxin (0) 31 Valikov,Timo (0) 1 – 0
3 70 Zhong,Oscar Chenh (0) 32 Jäger,Michael (0) 1 – 0
4 72 Falck, Aaron Idri (0) 33 Strobel,Leopold (0) 1 – 0
10 12 SC Garching (0) 19 SK Kelheim 2 (0) 3 – 1
1 50 Feuchtinger,Leopo (0) 81 Nickel,Alexander (0) 0 – 1
2 51 Dratwa,Maximilian (0) 82 Chakam,William Vi (0) 1 – 0
3 52 Feuchtinger,Theod (0) 83 Dangl,Maximilian (0) 1 – 0
4 53 Doberchak,Emily A (0) 84 Brandl,Paul (0) 1 – 0
11 14 SK Schweinfurt (0) 21 SF München 3 (0) 2 – 2
1 60 Tille,Theo (0) 91 Revuelto Brasa,Ni (0) 0 – 1
2 61 Damme,Roberts (0) 92 Meixner,Florian (1) 0 – 1
3 62 Liang,Timo (0) 93 Palaniappan, Sai (0) 1 – 0
4 63 Leja,Luis (0) 94 Strobl Jiménez,Ma (0) 1 – 0
12 22 SC Vaterstetten 2 (0) spielfrei (0) 4 – 0 (k
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 TV Tegernsee (4) 5 SF Tegernheim (4) 4 – 0
1 1 Lange,Fynn Jeremy (2) 20 Luible,Sebastian (½) 1 – 0
2 2 Hagn,Tobias (2) 21 Klaus, Simon (2) 1 – 0
3 3 Serwane,Ruben (2) 22 Ivanov,Melvin (2) 1 – 0
4 4 Merle,Atreyu Luka (2) 23 Städler, Jannis (1) 1 – 0
2 3 SF München 1 (4) 6 MSA Zugzwang (4) 2½ – 1½
1 9 Weiß,Jonas (2) 25 Lola,Georgia-Mari (1) ½ – ½
2 10 Suryaprakash,Smri (2) 26 Wittenberger,Henr (2) 1 – 0
3 11 Mandziuk,Varvara (1) 27 Nida-Rümelin,Noel (2) 0 – 1
4 12 Teichmann,Fabian (2) 28 Götz,Georg (0) 1 – 0
3 15 SK Freising (4) 2 SC Noris-Tarrasch (3) 3 – 1
1 64 Dahnovici,Alexand (1) 5 Bharathula,Agasth (2) 1 – 0
2 65 Özkurt,Alper (1½) 6 Bharathula,Akhila (2) 0 – 1
3 66 Hönle,Jakob (2) 7 Mishra,Aarna (1) 1 – 0
4 67 Haberger,Nino (1) 8 Chanishvili,Noa (1) 1 – 0
4 13 SF München 2 (3) 4 SK Gräfelfing (2) 3 – 1
1 54 Tolgay,Shamil (½) 15 Barsov,Mikhail (2) 0 – 1
2 55 von Rosenberg,Lov (0) 17 Kinateder,Vitus (1) 1 – 0
3 56 Merle,Melissa Lau (2) 18 Cheng,Louis (1) 1 – 0
4 57 Raghavan, Madhush (2) 19 Mussi,Lucas (0) 1 – 0
5 16 SC Vaterstetten 1 (2) 8 TSV Kareth-Lapper (2) 1 – 3
1 68 Skrypkin,Vladysla (2) 34 Gubler,Sarah (1) 0 – 1
2 69 Shao,Anxin (1) 35 Schewalje,Leon (1½) 0 – 1
3 70 Zhong,Oscar Chenh (1) 36 Ehrl,Julius (1) 1 – 0
4 71 Brandelick,Henry (0) 37 Gubler,Miriam (2) 0 – 1
6 18 SK Kelheim 1 (2) 10 FC Ergolding (2) 3½ – ½
1 77 Riera Galmés, Luk (0) 42 Schmidt,Michael (1) 1 – 0
2 78 Frikel,Konstantin (1) 43 Grassl,Sophia (0) 1 – 0
3 79 Karl,Jeremias (2) 44 Staiger,Ilai (1) ½ – ½
4 80 Riera Galmés,Luci (1) 45 Kaetner,Korbinian (1) 1 – 0
7 11 SC Erlangen (2) 23 SF Dachau (2) 1 – 3
1 46 Ramanayam,Nithya (2) 100 Kossa, Daniel (1½) 0 – 1
2 47 Satti,Shahroz (1) 101 Johansen,Jonas (1) 0 – 1
3 48 Thomas,Oliver (0) 102 Steglich,Lukas (1) 1 – 0
4 49 Mao,Luca (½) 103 Shpakova,Mariia (2) 0 – 1
8 22 SC Vaterstetten 2 (2) 12 SC Garching (2) 0 – 4
1 96 Falck,Aliyah (1) 50 Feuchtinger,Leopo (0) 0 – 1
2 97 Tran Huyen, Anh D (2) 51 Dratwa,Maximilian (1) 0 – 1
3 98 Boynudelik,Öykü (1½) 52 Feuchtinger,Theod (1) 0 – 1
4 99 Falck, Aaron Idri (0) 53 Doberchak,Emily A (1) 0 – 1
9 9 SC Bavaria Regens (1) 14 SK Schweinfurt (1) 4 – 0
1 38 Rank,Lorenz (1) 60 Tille,Theo (0) 1 – 0
2 39 Wiener,Linus (0) 61 Damme,Roberts (0) 1 – 0
3 40 Cao,Yihan (1) 62 Liang,Timo (1) 1 – 0
4 41 Xin,Phillip (0) 63 Leja,Luis (1) 1 – 0
10 21 SF München 3 (1) 20 TV Altötting (1) 4 – 0
1 91 Revuelto Brasa,Ni (1) 85 Auer, Maxi (½) 1 – 0
2 92 Meixner,Florian (2) 86 Schanzer,Felix (2) 1 – 0
3 93 Palaniappan, Sai (0) 88 Kerscher, Philipp (1) 1 – 0
4 94 Strobl Jiménez,Ma (0) 90 Schillmaier,Fabia (0) 1 – 0
11 7 SK Wasserburg (0) 17 SC Dillingen (0) 1½ – 2½
1 30 Sobczak,Zuzanna (1) 73 Giss,Annika (0) ½ – ½
2 31 Valikov,Timo (0) 74 Nuber,Theodor (0) 0 – 1
3 32 Jäger,Michael (0) 75 Römer,Björn (0) 1 – 0
4 33 Strobel,Leopold (0) 76 Giss,Marlene (2) 0 – 1
12 19 SK Kelheim 2 (0) spielfrei (0) 4 – 0 (k
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 15 SK Freising (6) 1 TV Tegernsee (6) 0 – 4
1 64 Dahnovici,Alexand (2) 1 Lange,Fynn Jeremy (3) 0 – 1
2 65 Özkurt,Alper (1½) 2 Hagn,Tobias (3) 0 – 1
3 66 Hönle,Jakob (3) 3 Serwane,Ruben (3) 0 – 1
4 67 Haberger,Nino (2) 4 Merle,Atreyu Luka (3) 0 – 1
2 13 SF München 2 (5) 3 SF München 1 (6) 0 – 4
1 54 Tolgay,Shamil (½) 9 Weiß,Jonas (2½) 0 – 1
2 55 von Rosenberg,Lov (1) 10 Suryaprakash,Smri (3) 0 – 1
3 56 Merle,Melissa Lau (3) 11 Mandziuk,Varvara (1) 0 – 1
4 57 Raghavan, Madhush (3) 12 Teichmann,Fabian (3) 0 – 1
3 5 SF Tegernheim (4) 12 SC Garching (4) 2½ – 1½
1 20 Luible,Sebastian (½) 50 Feuchtinger,Leopo (1) ½ – ½
2 21 Klaus, Simon (2) 51 Dratwa,Maximilian (2) 1 – 0
3 22 Ivanov,Melvin (2) 52 Feuchtinger,Theod (2) 1 – 0
4 24 Mirter,Anton (0) 53 Doberchak,Emily A (2) 0 – 1
4 6 MSA Zugzwang (4) 18 SK Kelheim 1 (4) 3 – 1
1 25 Lola,Georgia-Mari (1½) 77 Riera Galmés, Luk (1) 1 – 0
2 26 Wittenberger,Henr (2) 78 Frikel,Konstantin (2) 0 – 1
3 27 Nida-Rümelin,Noel (3) 79 Karl,Jeremias (2½) 1 – 0
4 29 Benischke,Moritz (1) 80 Riera Galmés,Luci (2) 1 – 0
5 8 TSV Kareth-Lapper (4) 23 SF Dachau (4) 2 – 2
1 34 Gubler,Sarah (2) 100 Kossa, Daniel (2½) 1 – 0
2 35 Schewalje,Leon (2½) 101 Johansen,Jonas (2) 0 – 1
3 36 Ehrl,Julius (1) 102 Steglich,Lukas (1) 1 – 0
4 37 Gubler,Miriam (3) 103 Shpakova,Mariia (3) 0 – 1
6 2 SC Noris-Tarrasch (3) 21 SF München 3 (3) 4 – 0
1 5 Bharathula,Agasth (2) 91 Revuelto Brasa,Ni (2) 1 – 0
2 6 Bharathula,Akhila (3) 92 Meixner,Florian (3) 1 – 0
3 7 Mishra,Aarna (1) 93 Palaniappan, Sai (1) 1 – 0
4 8 Chanishvili,Noa (1) 94 Strobl Jiménez,Ma (1) 1 – 0
7 10 FC Ergolding (2) 9 SC Bavaria Regens (3) 2½ – 1½
1 42 Schmidt,Michael (1) 38 Rank,Lorenz (2) ½ – ½
2 43 Grassl,Sophia (0) 39 Wiener,Linus (1) 1 – 0
3 44 Staiger,Ilai (1½) 40 Cao,Yihan (2) 0 – 1
4 45 Kaetner,Korbinian (1) 41 Xin,Phillip (1) 1 – 0
8 4 SK Gräfelfing (2) 22 SC Vaterstetten 2 (2) 1 – 3
1 15 Barsov,Mikhail (3) 95 Zhong,Sophie Chen (1) 1 – 0
2 16 Gubanov,Viktor (0) 97 Tran Huyen, Anh D (2) 0 – 1
3 18 Cheng,Louis (1) 98 Boynudelik,Öykü (1½) 0 – 1
4 19 Mussi,Lucas (0) 99 Falck, Aaron Idri (0) 0 – 1
9 17 SC Dillingen (2) 11 SC Erlangen (2) 1 – 3
1 73 Giss,Annika (½) 46 Ramanayam,Nithya (2) 1 – 0
2 74 Nuber,Theodor (1) 47 Satti,Shahroz (1) 0 – 1
3 75 Römer,Björn (0) 48 Thomas,Oliver (1) 0 – 1
4 76 Giss,Marlene (3) 49 Mao,Luca (½) 0 – 1
10 19 SK Kelheim 2 (2) 16 SC Vaterstetten 1 (2) 2 – 2
1 81 Nickel,Alexander (2) 68 Skrypkin,Vladysla (2) 0 – 1
2 82 Chakam,William Vi (1) 69 Shao,Anxin (1) 1 – 0
3 83 Dangl,Maximilian (1) 70 Zhong,Oscar Chenh (2) 0 – 1
4 84 Brandl,Paul (1) 71 Brandelick,Henry (0) 1 – 0
11 14 SK Schweinfurt (1) 20 TV Altötting (1) 2½ – 1½
1 60 Tille,Theo (0) 85 Auer, Maxi (½) ½ – ½
2 61 Damme,Roberts (0) 86 Schanzer,Felix (2) 1 – 0
3 62 Liang,Timo (1) 87 Masan, Alexander (0) 1 – 0
4 63 Leja,Luis (1) 88 Kerscher, Philipp (1) 0 – 1
12 7 SK Wasserburg (0) spielfrei (0) 4 – 0 (k
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 TV Tegernsee (8) 3 SF München 1 (8) 3 – 1
1 1 Lange,Fynn Jeremy (4) 9 Weiß,Jonas (3½) ½ – ½
2 2 Hagn,Tobias (4) 10 Suryaprakash,Smri (4) 1 – 0
3 3 Serwane,Ruben (4) 11 Mandziuk,Varvara (2) ½ – ½
4 4 Merle,Atreyu Luka (4) 12 Teichmann,Fabian (4) 1 – 0
2 5 SF Tegernheim (6) 15 SK Freising (6) 2 – 2
1 20 Luible,Sebastian (1) 64 Dahnovici,Alexand (2) 0 – 1
2 21 Klaus, Simon (3) 65 Özkurt,Alper (1½) 0 – 1
3 22 Ivanov,Melvin (3) 66 Hönle,Jakob (3) 1 – 0
4 23 Städler, Jannis (1) 67 Haberger,Nino (2) 1 – 0
3 8 TSV Kareth-Lapper (5) 6 MSA Zugzwang (6) 2 – 2
1 34 Gubler,Sarah (3) 25 Lola,Georgia-Mari (2½) 1 – 0
2 35 Schewalje,Leon (2½) 26 Wittenberger,Henr (2) 0 – 1
3 36 Ehrl,Julius (2) 27 Nida-Rümelin,Noel (4) 0 – 1
4 37 Gubler,Miriam (3) 28 Götz,Georg (0) 1 – 0
4 23 SF Dachau (5) 13 SF München 2 (5) 2 – 2
1 100 Kossa, Daniel (2½) 54 Tolgay,Shamil (½) 1 – 0
2 101 Johansen,Jonas (3) 55 von Rosenberg,Lov (1) 1 – 0
3 102 Steglich,Lukas (1) 56 Merle,Melissa Lau (3) 0 – 1
4 103 Shpakova,Mariia (4) 57 Raghavan, Madhush (3) 0 – 1
5 11 SC Erlangen (4) 2 SC Noris-Tarrasch (5) 4 – 0
1 46 Ramanayam,Nithya (2) 5 Bharathula,Agasth (3) 1 – 0
2 47 Satti,Shahroz (2) 6 Bharathula,Akhila (4) 1 – 0
3 48 Thomas,Oliver (2) 7 Mishra,Aarna (2) 1 – 0
4 49 Mao,Luca (1½) 8 Chanishvili,Noa (2) 1 – 0
6 22 SC Vaterstetten 2 (4) 10 FC Ergolding (4) 1 – 3
1 95 Zhong,Sophie Chen (1) 42 Schmidt,Michael (1½) 0 – 1
2 96 Falck,Aliyah (1) 43 Grassl,Sophia (1) 0 – 1
3 97 Tran Huyen, Anh D (3) 44 Staiger,Ilai (1½) 0 – 1
4 98 Boynudelik,Öykü (2½) 45 Kaetner,Korbinian (2) 1 – 0
7 12 SC Garching (4) 18 SK Kelheim 1 (4) 2 – 2
1 50 Feuchtinger,Leopo (1½) 77 Riera Galmés, Luk (1) 0 – 1
2 51 Dratwa,Maximilian (2) 78 Frikel,Konstantin (3) 1 – 0
3 52 Feuchtinger,Theod (2) 79 Karl,Jeremias (2½) 1 – 0
4 53 Doberchak,Emily A (3) 80 Riera Galmés,Luci (2) 0 – 1
8 9 SC Bavaria Regens (3) 19 SK Kelheim 2 (3) 4 – 0
1 38 Rank,Lorenz (2½) 81 Nickel,Alexander (2) 1 – 0
2 39 Wiener,Linus (1) 82 Chakam,William Vi (2) 1 – 0
3 40 Cao,Yihan (3) 83 Dangl,Maximilian (1) 1 – 0
4 41 Xin,Phillip (1) 84 Brandl,Paul (2) 1 – 0
9 16 SC Vaterstetten 1 (3) 14 SK Schweinfurt (3) 4 – 0
1 68 Skrypkin,Vladysla (3) 60 Tille,Theo (½) 1 – 0
2 69 Shao,Anxin (1) 61 Damme,Roberts (1) 1 – 0
3 70 Zhong,Oscar Chenh (3) 62 Liang,Timo (2) 1 – 0
4 72 Falck, Aaron Idri (1) 63 Leja,Luis (1) 1 – 0
10 21 SF München 3 (3) 17 SC Dillingen (2) 1 – 3
1 91 Revuelto Brasa,Ni (2) 73 Giss,Annika (1½) 0 – 1
2 92 Meixner,Florian (3) 74 Nuber,Theodor (1) 1 – 0
3 93 Palaniappan, Sai (1) 75 Römer,Björn (0) 0 – 1
4 94 Strobl Jiménez,Ma (1) 76 Giss,Marlene (3) 0 – 1
11 4 SK Gräfelfing (2) 7 SK Wasserburg (2) 2 – 2
1 15 Barsov,Mikhail (4) 30 Sobczak,Zuzanna (2½) 0 – 1
2 16 Gubanov,Viktor (0) 31 Valikov,Timo (1) 0 – 1
3 17 Kinateder,Vitus (1) 32 Jäger,Michael (2) 1 – 0
4 18 Cheng,Louis (1) 33 Strobel,Leopold (1) 1 – 0
12 20 TV Altötting (1) spielfrei (0) 4 – 0 (k
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 MSA Zugzwang (7) 1 TV Tegernsee (10) 0 – 4
1 25 Lola,Georgia-Mari (2½) 1 Lange,Fynn Jeremy (4½) 0 – 1
2 26 Wittenberger,Henr (3) 2 Hagn,Tobias (5) 0 – 1
3 27 Nida-Rümelin,Noel (5) 3 Serwane,Ruben (4½) 0 – 1
4 29 Benischke,Moritz (2) 4 Merle,Atreyu Luka (5) 0 – 1
2 3 SF München 1 (8) 5 SF Tegernheim (7) 3 – 1
1 () ()  –
2 () ()  –
3 () ()  –
4 () ()  –
3 23 SF Dachau (6) 15 SK Freising (7) 3½ – ½
