Das vom SK Germering hervorragend ausgerichtete Turnier war bis zum Ende spannend. Zum Schluss setzte sich nach holprigem Start der SK Gräfelfing mit 12:2 Punkten durch und wurde verdient bayerischer Meister. Auf den Plätzen 2 – 4 folgten drei Mannschaften mit 10:4 Punkten, über die Platzierung musste am Ende die Buchholzwertung entscheiden. Somit belegte, wie im Vorjahr, der MSA Zugzwang ...
MM U10
Mannschaftsmeldungen U10 – 2025
| Nr. | Verein | Bezirk | Meldedatum |
| 1. | SC Dillingen 1 | Schwaben | 03.07.2025 |
| 2. | SC Dillingen 2 | Schwaben | 03.07.2025 |
| 3. | MSA Zugzwang 1 | München | 06.07.2025 |
| 4. | SC Vaterstetten | München | 08.07.2025 |
| 5. | FC Bayern München | München | 10.07.2025 |
| 6. | SK Germering 1 | Oberbayern | 11.07.2025 |
| 7. | SK Germering 2 | Oberbayern | 11.07.2025 |
| 8. | SF Dachau 1 | München | 11.07.2025 |
| 9. | SK Gräfelfing 1 | Oberbayern | 13.07.2025 |
| 10. | FC Ergolding 1 | Niederbayern | 14.07.2025 |
| 11. | SC Prien | Oberbayern | 14.07.2025 |
| 12. | SK Freising 1 | Oberbayern | 15.07.2025 |
| 13. | SF München 1 | München | 21.07.2025 |
| 14. | ASV Grassau | Oberbayern | 21.07.2025 |
| 15. | SC Unterhaching | München | 21.07.2025 |
| 16. | SK Kelheim 1 | Oberpfalz | 23.07.2025 |
| 17. | SC Garching 1 | München | 23.07.2025 |
| 18. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | Mittelfranken | 23.07.2025 |
| 19. | TV Tegernsee | Oberbayern | 23.07.2025 |
| 20. | SK Weilheim | Oberbayern | 28.07.2025 |
| 21. | SF Windach | Oberbayern | 02.08.2025 |
| 22. | SK Schweinfurt 2000 | Unterfranken | 10.08.2025 |
| 23. | SC Ammersee | Oberbayern | 16.09.2025 |
| 24. | SF Tegernheim | Oberpfalz | 17.09.2025 |
| 25. | SF Dachau 2 | München | 11.07.2025 |
| 26. | SK Gräfelfing 2 | Oberbayern | 14.07.2025 |
| 27. | FC Ergolding 2 | Niederbayern | 14.07.2025 |
| 28. | SF München 2 | München | 21.07.2025 |
Die Zahl der Mannschaften ist auf 28 begrenzt.
Laut der Spielordnung darf ein Verein auch mit mehreren Mannschaften teilnehmen. Die weiteren Mannschaften können aber nicht berücksichtigt werden, wenn das Maximum an Teilnehmern erreicht ist. Erste Mannschaften haben immer Vorrang.
Die betroffenen Vereine werden darüber aber rechtzeitig informiert.
Warteliste:
| Nr. | Verein | Bezirk | Meldedatum |
| FC Bayern München 2 | München | 21.07.2025 | |
| SK Freising 2 | Oberbayern | 23.07.2025 | |
| SK Kelheim 2 | Oberpfalz | 23.07.2025 | |
| SC Garching 2 | München | 23.07.2025 |
MM U10 – 2024 – Paarungen mit Brettergebnissen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | FC Bayern München | () | – | 15 | SF Dachau 1 | () | 3 – 1 | |||
| 1 | 1 | Mittermeier,Luca | () | – | 66 | Johansen,Jonas | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Paffrath,Vincent | () | – | 67 | Steglich,Lukas | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Achchannagari,Ris | () | – | 69 | Beuter,Flora | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 4 | Kayl,Benjamin | () | – | 71 | Fischer, Oliver | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 16 | MSA Zugzwang 2 | () | – | 2 | SK Germering 1 | () | 0 – 4 | |||
| 1 | 76 | Kornherr,Maximili | () | – | 6 | Vignesh,Sara | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 77 | Haberhauer,Anton | () | – | 7 | Nguyen Trung,Atti | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 79 | Oberlin,Moritz | () | – | 8 | Roscher,Simon | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 80 | Agache,Maria | () | – | 9 | Ilsemann,Leonardo | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | SK Gräfelfing | () | – | 17 | FC Ergolding | () | 4 – 0 | |||
| 1 | 10 | Barsov,Mikhail | () | – | 82 | Schmidt,Michael | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 11 | Kinateder,Vitus | () | – | 83 | Staiger,Ilai | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 12 | Zhu,Elias | () | – | 84 | Kaetner,Korbinian | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 14 | Freund,Jan | () | – | 85 | Kaetner,Alexander | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 18 | SC Vaterstetten 2 | () | – | 4 | SK Kelheim 1 | () | 0 – 4 | |||
| 1 | 87 | Kovacs,David | () | – | 15 | Dombert,Johannes | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 88 | Komposch,Aaron | () | – | 16 | Nickel,Alexander | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 89 | Falck,Aaron | () | – | 17 | Frikel,Konstantin | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 90 | Hübner,Julius | () | – | 18 | Najjar,Anton | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 5 | MSA Zugzwang 1 | () | – | 19 | SC Garching 2 | () | 3½ – ½ | |||
| 1 | 19 | Wittenberger,Henr | () | – | 91 | Dratwa,Maximilian | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 20 | Götz,Georg | () | – | 92 | Lachenmaier,Alica | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 21 | Benischke,Moritz | () | – | 93 | Hoffman,Frederik | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 22 | Gerigk,Maximilian | () | – | 94 | Bahe,Fabian | () | ½ – ½ | |||
| 6 | 20 | SK Mainaschaff | () | – | 6 | SC Unterhaching | () | 0 – 4 | |||
| 1 | 96 | Daumlechner,Thoma | () | – | 27 | Ranganathan,Aadit | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 97 | Karnati,Saketh Ra | () | – | 28 | Sapati,Yasasvin | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 98 | Sonnenberg,Simon | () | – | 29 | Kalaiselvam,Vedha | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 99 | Bernhardt,Noel Va | () | – | 30 | Gowdhaman,Vrisank | () | 0 – 1 | |||
| 7 | 7 | SK Freising | () | – | 21 | SF München 2 | () | 2 – 2 | |||
| 1 | 31 | Dahnovici,Alexand | () | – | 100 | Taheri,Mohammad | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 32 | Özkurt,Alper | () | – | 101 | Arakelyan,Tigran | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 33 | Haberger,Nino | () | – | 102 | Agarwal,Darsh | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 34 | Obermeier,Vitus | () | – | 103 | Koch,Jan-Rafael | () | 1 – 0 | |||
| 8 | 22 | SC Erlangen | () | – | 8 | SC Dillingen | () | ½ – 3½ | |||
| 1 | 105 | Mao,Luca | () | – | 36 | Giss,Annika | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 106 | Karmann Cubillos, | () | – | 37 | Liu,Yining | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 107 | Sharma,Vedika | () | – | 38 | Giss,Marlene | () | ½ – ½ | |||
| 4 | 108 | Fischer,Lilli | () | – | 39 | Nuber,Theodor | () | 0 – 1 | |||
| 9 | 9 | SC Garching 1 | () | – | 23 | TV Tegernsee 2 | () | 4 – 0 | |||
| 1 | 40 | Sabram,Daniil | () | – | 109 | Cocos,Erika | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 41 | Feuchtinger,Leopo | () | – | 110 | Kiedel,Paul | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 42 | Feuchtinger,Theod | () | – | 111 | Zelko,Ronja | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 43 | Breitenlechner,Si | () | – | 112 | Cocos,Christina | () | 1 – 0 | |||
| 10 | 24 | TV Tegernsee 1 | () | – | 10 | SC Vaterstetten 1 | () | 0 – 4 | |||
| 1 | 115 | Babinsky,Jakub | () | – | 44 | Shao,Anxin | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 116 | Boch,Matheo | () | – | 45 | Zhong,Sophie Chen | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 118 | Kiedel,Leon | () | – | 46 | Dao Tran Huyen,An | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 119 | Eckert,Philipp | () | – | 47 | Zhong,Oscar Chenh | () | 0 – 1 | |||
| 11 | 11 | SF Tegernheim | () | – | 25 | SF Dachau 2 | () | 4 – 0 | |||
| 1 | 49 | Luible,Sebastian | () | – | 120 | Harenberg,Christi | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 50 | Klaus,Simon | () | – | 122 | Beuter,Clara | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 51 | Städler,Jannis | () | – | 124 | Rauschen,Jonas | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 52 | Mätz,Mark | () | – | 126 | Egger,Lorenz | () | 1 – 0 | |||
| 12 | 26 | SK Kelheim 2 | () | – | 12 | SC Noris-Tarrasch | () | 2 – 2 | |||
| 1 | 127 | Chakam,William | () | – | 53 | Chanishvili,Noa | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 128 | Riera Galmés,Luci | () | – | 54 | Mishra,Aarna | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 129 | Karl,Jeremias | () | – | 55 | Bonner,Daniel | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 130 | Eckrot,David | () | – | 56 | Amami,Adam | () | 0 – 1 | |||
| 13 | 13 | SK Germering 2 | () | – | 27 | SF München 3 | () | 3 – 1 | |||
| 1 | 57 | Murg,Alexander | () | – | 131 | Fischer,Diego | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 58 | Markwardt,Konstan | () | – | 132 | Koch,Thomas | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 59 | Dudi,Rajas | () | – | 133 | Zhang,Nuoyi | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 60 | Wolf,Korbinian | () | – | 134 | Hausbauer,Jakob | () | 1 – 0 | |||
| 14 | 28 | SC Ammersee | () | – | 14 | SF München 1 | () | 1 – 3 | |||
| 1 | 136 | Fischer,Jakob | () | – | 61 | Palaniappan,Sai V | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 137 | Oberniedermayr,Ka | () | – | 62 | Cacollari,Bearind | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 138 | Fischer,Johann | () | – | 63 | Dankic,Bruno | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 139 | Kühlmeyer,Benedic | () | – | 64 | Rohr,Leo Max | () | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | SC Dillingen | (2) | – | 1 | FC Bayern München | (2) | ½ – 3½ | |||
| 1 | 36 | Giss,Annika | (1) | – | 1 | Mittermeier,Luca | (0) | ½ – ½ | |||
| 2 | 37 | Liu,Yining | (1) | – | 2 | Paffrath,Vincent | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 38 | Giss,Marlene | (½) | – | 4 | Kayl,Benjamin | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 39 | Nuber,Theodor | (1) | – | 5 | Leclercq,André | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | SK Germering 1 | (2) | – | 9 | SC Garching 1 | (2) | 3½ – ½ | |||
| 1 | 6 | Vignesh,Sara | (1) | – | 40 | Sabram,Daniil | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | 7 | Nguyen Trung,Atti | (1) | – | 41 | Feuchtinger,Leopo | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8 | Roscher,Simon | (1) | – | 42 | Feuchtinger,Theod | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 9 | Ilsemann,Leonardo | (1) | – | 43 | Breitenlechner,Si | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 10 | SC Vaterstetten 1 | (2) | – | 3 | SK Gräfelfing | (2) | 3 – 1 | |||
| 1 | 44 | Shao,Anxin | (1) | – | 10 | Barsov,Mikhail | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 46 | Dao Tran Huyen,An | (1) | – | 11 | Kinateder,Vitus | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 47 | Zhong,Oscar Chenh | (1) | – | 13 | Cheng,Louis | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 48 | Falck,Aliyah | (0) | – | 14 | Freund,Jan | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4 | SK Kelheim 1 | (2) | – | 11 | SF Tegernheim | (2) | 3 – 1 | |||
| 1 | 15 | Dombert,Johannes | (1) | – | 49 | Luible,Sebastian | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | 16 | Nickel,Alexander | (1) | – | 50 | Klaus,Simon | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | 17 | Frikel,Konstantin | (1) | – | 51 | Städler,Jannis | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 18 | Najjar,Anton | (1) | – | 52 | Mätz,Mark | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 14 | SF München 1 | (2) | – | 5 | MSA Zugzwang 1 | (2) | 2 – 2 | |||
| 1 | 61 | Palaniappan,Sai V | (0) | – | 19 | Wittenberger,Henr | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 62 | Cacollari,Bearind | (1) | – | 20 | Götz,Georg | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 63 | Dankic,Bruno | (1) | – | 21 | Benischke,Moritz | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 64 | Rohr,Leo Max | (1) | – | 22 | Gerigk,Maximilian | (½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 6 | SC Unterhaching | (2) | – | 13 | SK Germering 2 | (2) | 2 – 2 | |||
| 1 | 27 | Ranganathan,Aadit | (1) | – | 57 | Murg,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 28 | Sapati,Yasasvin | (1) | – | 58 | Markwardt,Konstan | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 29 | Kalaiselvam,Vedha | (1) | – | 59 | Dudi,Rajas | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 30 | Gowdhaman,Vrisank | (1) | – | 60 | Wolf,Korbinian | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 12 | SC Noris-Tarrasch | (1) | – | 7 | SK Freising | (1) | 1 – 3 | |||
| 1 | 53 | Chanishvili,Noa | (1) | – | 31 | Dahnovici,Alexand | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 54 | Mishra,Aarna | (0) | – | 32 | Özkurt,Alper | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 55 | Bonner,Daniel | (0) | – | 34 | Obermeier,Vitus | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 56 | Amami,Adam | (1) | – | 35 | Tukmakov,Paul | (0) | 1 – 0 | |||
| 8 | 21 | SF München 2 | (1) | – | 26 | SK Kelheim 2 | (1) | 3 – 1 | |||
| 1 | 100 | Taheri,Mohammad | (1) | – | 127 | Chakam,William | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 101 | Arakelyan,Tigran | (0) | – | 128 | Riera Galmés,Luci | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 102 | Agarwal,Darsh | (1) | – | 129 | Karl,Jeremias | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 103 | Koch,Jan-Rafael | (0) | – | 130 | Eckrot,David | (0) | 1 – 0 | |||
| 9 | 15 | SF Dachau 1 | (0) | – | 22 | SC Erlangen | (0) | 3½ – ½ | |||
| 1 | 66 | Johansen,Jonas | (1) | – | 105 | Mao,Luca | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 67 | Steglich,Lukas | (0) | – | 106 | Karmann Cubillos, | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 69 | Beuter,Flora | (0) | – | 107 | Sharma,Vedika | (½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 71 | Fischer, Oliver | (0) | – | 108 | Fischer,Lilli | (0) | 1 – 0 | |||
| 10 | 23 | TV Tegernsee 2 | (0) | – | 16 | MSA Zugzwang 2 | (0) | 0 – 4 | |||
| 1 | 109 | Cocos,Erika | (0) | – | 75 | Yüksel,Eren | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 110 | Kiedel,Paul | (0) | – | 76 | Kornherr,Maximili | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 113 | Kiedel,Noah | (0) | – | 77 | Haberhauer,Anton | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 114 | Silczak,Hannah | (0) | – | 81 | Orzanica,Che-Khal | (0) | 0 – 1 | |||
| 11 | 17 | FC Ergolding | (0) | – | 24 | TV Tegernsee 1 | (0) | 2 – 2 | |||
| 1 | 82 | Schmidt,Michael | (0) | – | 115 | Babinsky,Jakub | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 83 | Staiger,Ilai | (0) | – | 116 | Boch,Matheo | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 84 | Kaetner,Korbinian | (0) | – | 117 | Sifonte,Antonio A | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 85 | Kaetner,Alexander | (0) | – | 119 | Eckert,Philipp | (0) | 1 – 0 | |||
| 12 | 25 | SF Dachau 2 | (0) | – | 18 | SC Vaterstetten 2 | (0) | 2 – 2 | |||
| 1 | 120 | Harenberg,Christi | (0) | – | 86 | Balanagu,Loukya | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 122 | Beuter,Clara | (0) | – | 87 | Kovacs,David | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 123 | Obermüller,Leni | (0) | – | 88 | Komposch,Aaron | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 125 | Rauschen,Kilian | (0) | – | 89 | Falck,Aaron | (0) | 0 – 1 | |||
| 13 | 19 | SC Garching 2 | (0) | – | 28 | SC Ammersee | (0) | 3 – 1 | |||
| 1 | 91 | Dratwa,Maximilian | (0) | – | 136 | Fischer,Jakob | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 92 | Lachenmaier,Alica | (0) | – | 137 | Oberniedermayr,Ka | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 94 | Bahe,Fabian | (½) | – | 138 | Fischer,Johann | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 95 | Terziyski,Colin | (0) | – | 140 | von Grafenstein,J | (0) | 1 – 0 | |||
| 14 | 27 | SF München 3 | (0) | – | 20 | SK Mainaschaff | (0) | 4 – 0 | |||
| 1 | 131 | Fischer,Diego | (0) | – | 96 | Daumlechner,Thoma | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 132 | Koch,Thomas | (1) | – | 97 | Karnati,Saketh Ra | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 133 | Zhang,Nuoyi | (0) | – | 98 | Sonnenberg,Simon | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 134 | Hausbauer,Jakob | (0) | – | 99 | Bernhardt,Noel Va | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | FC Bayern München | (4) | – | 4 | SK Kelheim 1 | (4) | 2 – 2 | |||
| 1 | 1 | Mittermeier,Luca | (½) | – | 15 | Dombert,Johannes | (1½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2 | Paffrath,Vincent | (2) | – | 16 | Nickel,Alexander | (1½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Achchannagari,Ris | (1) | – | 17 | Frikel,Konstantin | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Kayl,Benjamin | (2) | – | 18 | Najjar,Anton | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 10 | SC Vaterstetten 1 | (4) | – | 2 | SK Germering 1 | (4) | 0 – 4 | |||
| 1 | 45 | Zhong,Sophie Chen | (1) | – | 6 | Vignesh,Sara | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 46 | Dao Tran Huyen,An | (2) | – | 7 | Nguyen Trung,Atti | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 47 | Zhong,Oscar Chenh | (2) | – | 8 | Roscher,Simon | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 48 | Falck,Aliyah | (1) | – | 9 | Ilsemann,Leonardo | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 5 | MSA Zugzwang 1 | (3) | – | 21 | SF München 2 | (3) | 3½ – ½ | |||
| 1 | 19 | Wittenberger,Henr | (2) | – | 100 | Taheri,Mohammad | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | 20 | Götz,Georg | (2) | – | 101 | Arakelyan,Tigran | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 21 | Benischke,Moritz | (1) | – | 102 | Agarwal,Darsh | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 23 | Yüksel,Eren | (0) | – | 103 | Koch,Jan-Rafael | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 7 | SK Freising | (3) | – | 6 | SC Unterhaching | (3) | 3 – 1 | |||
| 1 | 31 | Dahnovici,Alexand | (1) | – | 27 | Ranganathan,Aadit | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 32 | Özkurt,Alper | (2) | – | 28 | Sapati,Yasasvin | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 33 | Haberger,Nino | (0) | – | 29 | Kalaiselvam,Vedha | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 34 | Obermeier,Vitus | (2) | – | 30 | Gowdhaman,Vrisank | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 13 | SK Germering 2 | (3) | – | 14 | SF München 1 | (3) | 2 – 2 | |||
| 1 | 57 | Murg,Alexander | (1) | – | 61 | Palaniappan,Sai V | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 58 | Markwardt,Konstan | (1) | – | 62 | Cacollari,Bearind | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 59 | Dudi,Rajas | (2) | – | 63 | Dankic,Bruno | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 60 | Wolf,Korbinian | (1) | – | 64 | Rohr,Leo Max | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | 3 | SK Gräfelfing | (2) | – | 15 | SF Dachau 1 | (2) | 3 – 1 | |||
| 1 | 10 | Barsov,Mikhail | (2) | – | 66 | Johansen,Jonas | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 11 | Kinateder,Vitus | (1) | – | 67 | Steglich,Lukas | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 12 | Zhu,Elias | (1) | – | 69 | Beuter,Flora | (½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 13 | Cheng,Louis | (0) | – | 71 | Fischer, Oliver | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 16 | MSA Zugzwang 2 | (2) | – | 8 | SC Dillingen | (2) | 0 – 4 | |||
| 1 | 76 | Kornherr,Maximili | (1) | – | 36 | Giss,Annika | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 77 | Haberhauer,Anton | (1) | – | 37 | Liu,Yining | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 79 | Oberlin,Moritz | (0) | – | 38 | Giss,Marlene | (½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 80 | Agache,Maria | (0) | – | 39 | Nuber,Theodor | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | 9 | SC Garching 1 | (2) | – | 19 | SC Garching 2 | (2) | 4 – 0 | |||
| 1 | 40 | Sabram,Daniil | (1½) | – | 91 | Dratwa,Maximilian | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 41 | Feuchtinger,Leopo | (1) | – | 92 | Lachenmaier,Alica | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 42 | Feuchtinger,Theod | (1) | – | 93 | Hoffman,Frederik | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 43 | Breitenlechner,Si | (1) | – | 95 | Terziyski,Colin | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | 11 | SF Tegernheim | (2) | – | 27 | SF München 3 | (2) | 3 – 1 | |||
| 1 | 49 | Luible,Sebastian | (1½) | – | 131 | Fischer,Diego | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 50 | Klaus,Simon | (1½) | – | 132 | Koch,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 51 | Städler,Jannis | (1) | – | 133 | Zhang,Nuoyi | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 52 | Mätz,Mark | (1) | – | 135 | Fischer,Andre | (0) | 1 – 0 | |||
| 10 | 18 | SC Vaterstetten 2 | (1) | – | 12 | SC Noris-Tarrasch | (1) | 1 – 3 | |||
| 1 | 86 | Balanagu,Loukya | (0) | – | 53 | Chanishvili,Noa | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 87 | Kovacs,David | (1) | – | 54 | Mishra,Aarna | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 88 | Komposch,Aaron | (0) | – | 55 | Bonner,Daniel | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 89 | Falck,Aaron | (1) | – | 56 | Amami,Adam | (2) | 1 – 0 | |||
| 11 | 26 | SK Kelheim 2 | (1) | – | 17 | FC Ergolding | (1) | 2½ – 1½ | |||
| 1 | 127 | Chakam,William | (1) | – | 82 | Schmidt,Michael | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 128 | Riera Galmés,Luci | (1) | – | 83 | Staiger,Ilai | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 129 | Karl,Jeremias | (1) | – | 84 | Kaetner,Korbinian | (0) | ½ – ½ | |||
| 4 | 130 | Eckrot,David | (0) | – | 85 | Kaetner,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||
| 12 | 24 | TV Tegernsee 1 | (1) | – | 25 | SF Dachau 2 | (1) | 2 – 2 | |||
| 1 | 115 | Babinsky,Jakub | (0) | – | 120 | Harenberg,Christi | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 116 | Boch,Matheo | (1) | – | 122 | Beuter,Clara | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 117 | Sifonte,Antonio A | (1) | – | 123 | Obermüller,Leni | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 118 | Kiedel,Leon | (0) | – | 124 | Rauschen,Jonas | (0) | 0 – 1 | |||
| 13 | 20 | SK Mainaschaff | (0) | – | 23 | TV Tegernsee 2 | (0) | 2 – 2 | |||
| 1 | 96 | Daumlechner,Thoma | (0) | – | 109 | Cocos,Erika | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 97 | Karnati,Saketh Ra | (0) | – | 111 | Zelko,Ronja | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 98 | Sonnenberg,Simon | (0) | – | 112 | Cocos,Christina | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 99 | Bernhardt,Noel Va | (0) | – | 114 | Silczak,Hannah | (0) | 1 – 0 | |||
| 14 | 22 | SC Erlangen | (0) | – | 28 | SC Ammersee | (0) | 3½ – ½ | |||
| 1 | 105 | Mao,Luca | (0) | – | 136 | Fischer,Jakob | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | 106 | Karmann Cubillos, | (0) | – | 137 | Oberniedermayr,Ka | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 107 | Sharma,Vedika | (1) | – | 139 | Kühlmeyer,Benedic | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 108 | Fischer,Lilli | (0) | – | 140 | von Grafenstein,J | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | SK Germering 1 | (6) | – | 1 | FC Bayern München | (5) | 1½ – 2½ | |||
| 1 | 6 | Vignesh,Sara | (2½) | – | 1 | Mittermeier,Luca | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 7 | Nguyen Trung,Atti | (3) | – | 2 | Paffrath,Vincent | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8 | Roscher,Simon | (3) | – | 3 | Achchannagari,Ris | (1) | ½ – ½ | |||
| 4 | 9 | Ilsemann,Leonardo | (3) | – | 5 | Leclercq,André | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 4 | SK Kelheim 1 | (5) | – | 5 | MSA Zugzwang 1 | (5) | 2 – 2 | |||
| 1 | 15 | Dombert,Johannes | (1½) | – | 19 | Wittenberger,Henr | (2½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 16 | Nickel,Alexander | (1½) | – | 20 | Götz,Georg | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 17 | Frikel,Konstantin | (3) | – | 21 | Benischke,Moritz | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 18 | Najjar,Anton | (3) | – | 23 | Yüksel,Eren | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | SK Gräfelfing | (4) | – | 7 | SK Freising | (5) | 1½ – 2½ | |||
