| Nr. | Verein | Bezirk | Meldedatum |
| 1. | SK Gräfelfing | Oberbayern | 01.07.2026 |
| 2. | SF München 1 | München | 02.07.2026 |
| 3. | MSA Zugzwang | München | 03.07.2026 |
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. |
Die Zahl der Mannschaften ist auf xx begrenzt.
Laut der Spielordnung darf ein Verein auch mit mehreren Mannschaften teilnehmen. Die weiteren Mannschaften können aber nicht berücksichtigt werden, wenn das Maximum an Teilnehmern erreicht ist. Erste Mannschaften haben immer Vorrang.
Die betroffenen Vereine werden darüber aber rechtzeitig informiert.
Warteliste:
| Nr. | Verein | Bezirk | Meldedatum |
| SF München 2 | München | 02.07.2026 | |
