| Nr. | Verein | Bezirk | Meldedatum | 
| 1. | SC Dillingen 1 | Schwaben | 03.07.2025 | 
| 2. | SC Dillingen 2 | Schwaben | 03.07.2025 | 
| 3. | MSA Zugzwang 1 | München | 06.07.2025 | 
| 4. | SC Vaterstetten | München | 08.07.2025 | 
| 5. | FC Bayern München | München | 10.07.2025 | 
| 6. | SK Germering 1 | Oberbayern | 11.07.2025 | 
| 7. | SK Germering 2 | Oberbayern | 11.07.2025 | 
| 8. | SF Dachau 1 | München | 11.07.2025 | 
| 9. | SK Gräfelfing 1 | Oberbayern | 13.07.2025 | 
| 10. | FC Ergolding 1 | Niederbayern | 14.07.2025 | 
| 11. | SC Prien | Oberbayern | 14.07.2025 | 
| 12. | SK Freising 1 | Oberbayern | 15.07.2025 | 
| 13. | SF München 1 | München | 21.07.2025 | 
| 14. | ASV Grassau | Oberbayern | 21.07.2025 | 
| 15. | SC Unterhaching | München | 21.07.2025 | 
| 16. | SK Kelheim 1 | Oberpfalz | 23.07.2025 | 
| 17. | SC Garching 1 | München | 23.07.2025 | 
| 18. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | Mittelfranken | 23.07.2025 | 
| 19. | TV Tegernsee | Oberbayern | 23.07.2025 | 
| 20. | SK Weilheim | Oberbayern | 28.07.2025 | 
| 21. | SF Windach | Oberbayern | 02.08.2025 | 
| 22. | SK Schweinfurt 2000 | Unterfranken | 10.08.2025 | 
| 23. | SC Ammersee | Oberbayern | 16.09.2025 | 
| 24. | SF Tegernheim | Oberpfalz | 17.09.2025 | 
| 25. | SF Dachau 2 | München | 11.07.2025 | 
| 26. | SK Gräfelfing 2 | Oberbayern | 14.07.2025 | 
| 27. | FC Ergolding 2 | Niederbayern | 14.07.2025 | 
| 28. | SF München 2 | München | 21.07.2025 | 
Die Zahl der Mannschaften ist auf 28 begrenzt.
Laut der Spielordnung darf ein Verein auch mit mehreren Mannschaften teilnehmen. Die weiteren Mannschaften können aber nicht berücksichtigt werden, wenn das Maximum an Teilnehmern erreicht ist. Erste Mannschaften haben immer Vorrang.
Die betroffenen Vereine werden darüber aber rechtzeitig informiert.
Warteliste:
| Nr. | Verein | Bezirk | Meldedatum | 
| FC Bayern München 2 | München | 21.07.2025 | |
| SK Freising 2 | Oberbayern | 23.07.2025 | |
| SK Kelheim 2 | Oberpfalz | 23.07.2025 | |
| SC Garching 2 | München | 23.07.2025 | 

