Nr. | Verein | Bezirk | Meldedatum |
1. | SF München | München | 06.08.2022 |
2. | TV Tegernsee | Oberbayern | 24.08.2022 |
3. | SF Tegernheim | Oberpfalz | 02.09.2022 |
4. | SK Kelheim | Oberpfalz | 06.09.2022 |
5. | SK Gräfelfing | Oberbayern | 09.09.2022 |
6. | FC Ergolding | Niederbayern | 13.09.2022 |
7. | |||
8. | SF Dachau | München | 13.09.2022 |
9. | SK Tarrasch 45 München | München | 17.09.2022 |
10. | SC Dillingen | Schwaben | 18.09.2022 |
11. | SF Augsburg | Schwaben | 18.09.2022 |
12. | MSA Zugzwang | München | 18.09.2022 |
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. |
Die Zahl der Mannschaften ist auf 24 begrenzt.