Ergebnisse zur bayerischen MM U10 – 2019

Rangliste der Vereine

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. 4. SV Isental 1131 5 2 0 12 – 2 20.0
2. 1. SC Erlangen 48/88 1275 5 1 1 11 – 3 20.5
3. 6. SF Tegernheim 1061 4 1 2 9 – 5 17.0
3. 17. FC Ergolding 910 4 1 2 9 – 5 17.0
5. 7. SC Garching 1054 3 3 1 9 – 5 16.0
6. 14. SK Gräfelfing 946 4 1 2 9 – 5 15.5
7. 5. SK München Südost 1086 3 2 2 8 – 6 18.0
8. 2. SK Kelheim 1235 3 2 2 8 – 6 16.5
9. 8. SK Neumarkt 1050 3 2 2 8 – 6 16.0
10. 15. TV Tegernsee 938 2 4 1 8 – 6 14.5
11. 13. SK Schweinfurt 20 961 3 2 2 8 – 6 12.5
12. 12. SG 1882 Fürth 987 3 1 3 7 – 7 15.5
13. 11. SK Tarrasch 45 Mü 1005 3 1 3 7 – 7 13.5
14. 3. TSV Bindlach 1179 2 2 3 6 – 8 15.0
15. 18. PSV München 877 2 2 3 6 – 8 13.5
16. 16. SC Postbauer-Heng 912 2 2 3 6 – 8 13.0
17. 10. SC Bechhofen 1007 2 2 3 6 – 8 10.5
18. 20. SK Nürnberg 1911 830 2 1 4 5 – 9 13.5
19. 9. SC Wolfratshausen 1036 2 1 4 5 – 9 12.5
20. 19. SC Noris Tarrasch 848 2 1 4 5 – 9 11.5
21. 21. SF Dachau 793 1 0 6 2 – 12 6.0

Rundenergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SC Erlangen 48/88 () 11. SK Tarrasch 45 Mü () 3 – 1
2 12. SG 1882 Fürth () 2. SK Kelheim () 2½ – 1½
3 3. TSV Bindlach () 13. SK Schweinfurt 20 () 1½ – 2½
4 14. SK Gräfelfing () 4. SV Isental () 1 – 3
5 5. SK München Südost () 15. TV Tegernsee () 2 – 2
6 16. SC Postbauer-Heng () 6. SF Tegernheim () 0 – 4
7 7. SC Garching () 17. FC Ergolding () 2 – 2
8 18. PSV München () 8. SK Neumarkt () 1 – 3
9 9. SC Wolfratshausen () 19. SC Noris Tarrasch () 3 – 1
10 20. SK Nürnberg 1911 () 10. SC Bechhofen () 1 – 3
11 21. SF Dachau () 22. spielfrei () 4 – 0 (k
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Bechhofen (2) 1. SC Erlangen 48/88 (2) 0 – 4
2 4. SV Isental (2) 9. SC Wolfratshausen (2) 2½ – 1½
3 6. SF Tegernheim (2) 12. SG 1882 Fürth (2) 3 – 1
4 8. SK Neumarkt (2) 21. SF Dachau (2) 4 – 0
5 13. SK Schweinfurt 20 (2) 5. SK München Südost (1) 0 – 4
6 15. TV Tegernsee (1) 7. SC Garching (1) 1 – 3
7 17. FC Ergolding (1) 3. TSV Bindlach (0) 2½ – 1½
8 2. SK Kelheim (0) 16. SC Postbauer-Heng (0) 2 – 2
9 11. SK Tarrasch 45 Mü (0) 18. PSV München (0) 3 – 1
10 19. SC Noris Tarrasch (0) 14. SK Gräfelfing (0) 0 – 4
11 20. SK Nürnberg 1911 (0) 22. spielfrei (0) 4 – 0 (k
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SC Erlangen 48/88 (4) 6. SF Tegernheim (4) 3 – 1
2 8. SK Neumarkt (4) 4. SV Isental (4) 2 – 2
3 5. SK München Südost (3) 17. FC Ergolding (3) 1 – 3
4 7. SC Garching (3) 10. SC Bechhofen (2) 2 – 2
5 9. SC Wolfratshausen (2) 13. SK Schweinfurt 20 (2) ½ – 3½
6 21. SF Dachau (2) 11. SK Tarrasch 45 Mü (2) 0 – 4
7 12. SG 1882 Fürth (2) 20. SK Nürnberg 1911 (2) 3 – 1
8 14. SK Gräfelfing (2) 2. SK Kelheim (1) 2 – 2
9 16. SC Postbauer-Heng (1) 15. TV Tegernsee (1) 1 – 3
10 3. TSV Bindlach (0) 19. SC Noris Tarrasch (0) 3 – 1
11 18. PSV München (0) 22. spielfrei (0) 4 – 0 (k
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SV Isental (5) 1. SC Erlangen 48/88 (6) 3 – 1
2 17. FC Ergolding (5) 8. SK Neumarkt (5) 1½ – 2½
3 6. SF Tegernheim (4) 7. SC Garching (4) 2 – 2
4 13. SK Schweinfurt 20 (4) 12. SG 1882 Fürth (4) 2½ – 1½
5 11. SK Tarrasch 45 Mü (4) 14. SK Gräfelfing (3) 1 – 3
6 10. SC Bechhofen (3) 5. SK München Südost (3) 0 – 4
7 15. TV Tegernsee (3) 9. SC Wolfratshausen (2) 2 – 2
8 2. SK Kelheim (2) 21. SF Dachau (2) 4 – 0
9 18. PSV München (2) 3. TSV Bindlach (2) 2 – 2
10 20. SK Nürnberg 1911 (2) 16. SC Postbauer-Heng (1) 1 – 3
11 19. SC Noris Tarrasch (0) 22. spielfrei (0) 4 – 0 (k
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 13. SK Schweinfurt 20 (6) 4. SV Isental (7) 0 – 4
2 1. SC Erlangen 48/88 (6) 8. SK Neumarkt (7) 2 – 2
3 5. SK München Südost (5) 6. SF Tegernheim (5) 1½ – 2½
4 14. SK Gräfelfing (5) 17. FC Ergolding (5) 2½ – 1½
5 7. SC Garching (5) 11. SK Tarrasch 45 Mü (4) 1½ – 2½
6 12. SG 1882 Fürth (4) 15. TV Tegernsee (4) 1½ – 2½
7 3. TSV Bindlach (3) 2. SK Kelheim (4) 1 – 3
8 9. SC Wolfratshausen (3) 18. PSV München (3) 3½ – ½
9 19. SC Noris Tarrasch (2) 10. SC Bechhofen (3) ½ – 3½
10 21. SF Dachau (2) 20. SK Nürnberg 1911 (2) 0 – 4
11 16. SC Postbauer-Heng (3) 22. spielfrei (0) 4 – 0 (k
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SV Isental (9) 6. SF Tegernheim (7) 3½ – ½
2 8. SK Neumarkt (8) 14. SK Gräfelfing (7) 1 – 3
3 2. SK Kelheim (6) 1. SC Erlangen 48/88 (7) ½ – 3½
4 11. SK Tarrasch 45 Mü (6) 13. SK Schweinfurt 20 (6) 2 – 2
5 15. TV Tegernsee (6) 10. SC Bechhofen (5) 2 – 2
6 16. SC Postbauer-Heng (5) 7. SC Garching (5) 1 – 3
7 17. FC Ergolding (5) 9. SC Wolfratshausen (5) 2½ – 1½
8 20. SK Nürnberg 1911 (4) 5. SK München Südost (5) ½ – 3½
9 18. PSV München (3) 12. SG 1882 Fürth (4) 2 – 2
10 21. SF Dachau (2) 19. SC Noris Tarrasch (2) 1 – 3
11 3. TSV Bindlach (3) 22. spielfrei (0) 4 – 0 (k
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SK München Südost (7) 4. SV Isental (11) 2 – 2
2 1. SC Erlangen 48/88 (9) 14. SK Gräfelfing (9) 4 – 0
3 7. SC Garching (7) 8. SK Neumarkt (8) 2½ – 1½
4 6. SF Tegernheim (7) 11. SK Tarrasch 45 Mü (7) 4 – 0
5 13. SK Schweinfurt 20 (7) 15. TV Tegernsee (7) 2 – 2
6 10. SC Bechhofen (6) 17. FC Ergolding (7) 0 – 4
7 9. SC Wolfratshausen (5) 2. SK Kelheim (6) ½ – 3½
8 16. SC Postbauer-Heng (5) 3. TSV Bindlach (5) 2 – 2
9 19. SC Noris Tarrasch (4) 20. SK Nürnberg 1911 (4) 2 – 2
10 18. PSV München (4) 21. SF Dachau (2) 3 – 1
11 12. SG 1882 Fürth (5) 22. spielfrei (0) 4 – 0 (k

Anstehende Veranstaltungen

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen