Der TV Tegernsee verteidigt seinen Titel eindrucksvoll
Mit einer eindrucksvollen Bilanz von sieben Siegen aus sieben Runden verteidigte der TV Tegernsee seinen Titel wie schon im Jahr zuvor bei der bayerischen MM U10. Gerade einmal einen Brettpunkt musste das Team von Thomas Walter abgeben.
Ebenso klar ging Platz zwei mit 12:2 Punkten an die erste Mannschaft der SF München.
Ein harter Kampf entbrannte um die beiden weiteren Qualifikationsplätze. Mit 9:5 Punkten setzten sich hier dank besserer Wertung die SF Tegernheim vor der zweiten Mannschaft der SF München durch.
Da bei der DVM aber je Verein nur eine Mannschaft teilnehmen darf, rückt hier die MSA Zugzwang nach, die mit 8:6 Punkten die beste Buchholzwertung vor fünf weiteren Mannschaften aufwies.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle beim SC Bavaria Regensburg und Peter Oberhofer, der uns ein sehr schönes Spiellokal zur Verfügung stellte.
Hier nun der Endstand:
Bayerische Jugend-MM U10
Saison 2023
Mannschafts-Rangliste: Endstand nach 7 Runden | ||||||||
Pl. | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | BH | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Tegernsee | 1402 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 59.0 | 27.0 |
2 | SF München 1 | 1003 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 60.0 | 20.5 |
3 | SF Tegernheim | 904 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 61.0 | 13.5 |
4 | SF München 2 | 800 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 50.0 | 14.0 |
5 | MSA Zugzwang | 900 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 64.0 | 14.5 |
6 | SF Dachau | 789 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 59.0 | 16.0 |
7 | SC Garching | 839 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 53.0 | 15.5 |
8 | FC Ergolding | 853 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 52.0 | 13.0 |
9 | TSV Kareth-Lappersdorf | 886 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 51.0 | 17.5 |
10 | SK Kelheim 1 | 819 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 51.0 | 15.0 |
11 | SK Freising | 827 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 59.0 | 12.0 |
12 | SC Noris-Tarrasch | 1052 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 48.0 | 15.5 |
13 | SC Dillingen | 820 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 39.0 | 13.5 |
14 | SC Erlangen | 843 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 49.0 | 13.0 |
15 | SC Vaterstetten 1 | 820 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 44.0 | 15.0 |
16 | SC Bavaria Regens | 853 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 42.0 | 15.0 |
17 | SK Kelheim 2 | 801 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 41.0 | 11.5 |
18 | SK Gräfelfing | 968 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 40.0 | 14.0 |
19 | SK Wasserburg | 891 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 39.0 | 13.5 |
20 | SF München 3 | 800 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 37.0 | 14.0 |
21 | SC Vaterstetten 2 | 792 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 46.0 | 12.5 |
22 | SK Schweinfurt | 828 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 42.0 | 9.5 |
23 | TV Altötting | 800 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 38.0 | 10.5 |
Siegerfotos:
Obere Reihe von links: TV Tegernsee und SF München 1
Untere Reihe von links: SF Tegernheim und SF München 2
Zu den Mannschaftsergebnissen je Runde (mit Einzelergebnissen)
Zur Rangliste der Einzelspieler
Gemeldete Mannschaften
Zur Ausschreibung.