Bayerische Jugend-MM U10
Saison 2023
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagn,Tobias | 1564 | TV Tegernsee | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 2 | ||
| 2 | Merle,Atreyu Luka | 989 | TV Tegernsee | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 4 | ||
| 3 | Lange,Fynn Jeremy | 1608 | TV Tegernsee | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 1 | ||
| 4 | Serwane,Ruben | 1447 | TV Tegernsee | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 3 | ||
| 5 | Teichmann,Fabian | 1047 | SF München 1 | GER | 5 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 4 | ||
| 6 | Meixner,Florian | SF München 3 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 2 | ||||
| 7 | Raghavan, Madhush | SF München 2 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.5 | 4 | ||||
| 8 | Sobczak,Zuzanna | 1164 | W | SK Wasserburg | GER | 4 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 1 | |
| 9 | Boynudelik,Öykü | 779 | W | SC Vaterstetten | – | 4 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 4 | |
| 10 | Bharathula,Akhila | 1272 | W | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 2 | |
| 11 | Weiß,Jonas | 1119 | SF München 1 | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 26.5 | 1 | ||
| 12 | Suryaprakash,Smri | 1144 | W | SF München 1 | GER | 4 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 2 | |
| 13 | Johansen,Jonas | 753 | SF Dachau | – | 4 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 2 | ||
| 14 | Ivanov,Melvin | SF Tegernheim | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 28.5 | 3 | ||||
| 15 | Shpakova,Mariia | 802 | W | SF Dachau | – | 4 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 4 | |
| 16 | Gubler,Sarah | 1148 | W | TSV Kareth-Lapp | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 1 | |
| 17 | Skrypkin,Vladysla | SC Vaterstetten | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 1 | |||
| 18 | Barsov,Mikhail | 1493 | SK Gräfelfing | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 1 | ||
| 19 | Feuchtinger,Theod | 792 | SC Garching | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 3 | ||
| 20 | Nida-Rümelin,Noel | 796 | MSA Zugzwang | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 3 | ||
| 21 | Zhong,Oscar Chenh | SC Vaterstetten | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 3 | |||
| 22 | Merle,Melissa Lau | 804 | W | SF München 2 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 3 | |
| 23 | Gubler,Miriam | 797 | W | TSV Kareth-Lapp | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 4 | |
| 24 | Giss,Marlene | W | SC Dillingen | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.5 | 4 | ||
| 25 | Mandziuk,Varvara | 1107 | W | SF München 1 | GER | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 3 | |
| 26 | Giss,Annika | 880 | W | SC Dillingen | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 1 | |
| 27 | Rank,Lorenz | 1011 | SC Bavaria Rege | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 1 | ||
| 28 | Schewalje,Leon | TSV Kareth-Lapp | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 2 | ||||
| 29 | Riera Galmés,Luci | W | SK Kelheim 1 | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 4 | ||
| 30 | Kossa, Daniel | SF Dachau | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 1 | ||||
| 31 | Schanzer,Felix | TV Altötting | – | 3 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 2 | |||
| 32 | Tran Huyen, Anh D | SC Vaterstetten | 3 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 3 | ||||
| 33 | Kinateder,Vitus | SK Gräfelfing | – | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 3 | |||
| 34 | Liang,Timo | SK Schweinfurt | – | 3 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 3 | |||
| 35 | Brandl,Paul | SK Kelheim 2 | – | 3 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 4 | |||
| 36 | Riera Galmés, Luk | 914 | SK Kelheim 1 | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 1 | ||
| 37 | Schmidt,Michael | 972 | FC Ergolding | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 1 | ||
| 38 | Bharathula,Agasth | 1140 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 1 | ||
| 39 | Wittenberger,Henr | 799 | MSA Zugzwang | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 2 | ||
| 40 | Dratwa,Maximilian | 847 | SC Garching | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 2 | ||
| 41 | Wiener,Linus | SC Bavaria Rege | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 2 | |||
| 42 | Staiger,Ilai | 780 | FC Ergolding | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 3 | ||
| 43 | Cao,Yihan | SC Bavaria Rege | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 3 | |||
| 44 | Doberchak,Emily A | 852 | W | SC Garching | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 4 | |
| 45 | Cheng,Louis | 763 | SK Gräfelfing | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 4 | ||
| 46 | Chanishvili,Noa | 996 | SC Noris-Tarras | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 4 | ||
| 47 | Klaus, Simon | 993 | SF Tegernheim | – | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 31.0 | 2 | ||
| 48 | Lola,Georgia-Mari | 1214 | W | MSA Zugzwang | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 1 | |
| 49 | Dahnovici,Alexand | 954 | SK Freising | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 1 | ||
| 50 | Karl,Jeremias | 763 | SK Kelheim 1 | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 3 | ||
| 51 | Thomas,Oliver | 789 | SC Erlangen | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 3 | ||
| 52 | Mao,Luca | SC Erlangen | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 4 | |||
| 53 | Kerscher, Philipp | TV Altötting | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 4 | ||||
| 54 | Luible,Sebastian | 1128 | SF Tegernheim | – | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 1 | ||
| 55 | Valikov,Timo | SK Wasserburg | – | 2 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 2 | |||
| 56 | Dangl,Maximilian | SK Kelheim 2 | – | 2 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 3 | |||
| 57 | Jäger,Michael | SK Wasserburg | – | 2 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 3 | |||
| 58 | Ramanayam,Nithya | SC Erlangen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 1 | ||||
| 59 | Revuelto Brasa,Ni | SF München 3 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 1 | |||
| 60 | Grassl,Sophia | 858 | W | FC Ergolding | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 2 | |
| 61 | Satti,Shahroz | 983 | SC Erlangen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 2 | ||
| 62 | Frikel,Konstantin | SK Kelheim 1 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 2 | |||
| 63 | Nuber,Theodor | SC Dillingen | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 2 | |||
| 64 | Shao,Anxin | 931 | SC Vaterstetten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 2 | ||
| 65 | Hönle,Jakob | 775 | SK Freising | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 3 | ||
| 66 | Ehrl,Julius | TSV Kareth-Lapp | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 3 | |||
| 67 | Palaniappan, Sai | SF München 3 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3 | ||||
| 68 | Haberger,Nino | SK Freising | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 4 | |||
| 69 | Nickel,Alexander | 803 | SK Kelheim 2 | – | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 1 | ||
| 70 | Auer, Maxi | TV Altötting | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 1 | ||||
| 71 | Feuchtinger,Leopo | 864 | SC Garching | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 1 | ||
| 72 | Özkurt,Alper | 778 | SK Freising | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 34.0 | 2 | ||
| 73 | Xin,Phillip | SC Bavaria Rege | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4 | |||
| 74 | Städler, Jannis | SF Tegernheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 27.0 | 4 | ||||
| 75 | Damme,Roberts | 752 | SK Schweinfurt | GER | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 2 | ||
| 76 | Chakam,William Vi | SK Kelheim 2 | – | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 2 | |||
| 77 | Steglich,Lukas | SF Dachau | – | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 29.5 | 3 | |||
| 78 | Strobel,Leopold | SK Wasserburg | – | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 4 | |||
| 79 | Leja,Luis | SK Schweinfurt | – | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4 | |||
| 80 | von Rosenberg,Lov | SF München 2 | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29.5 | 2 | |||
| 81 | Mishra,Aarna | 798 | W | SC Noris-Tarras | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.5 | 3 | |
| 82 | Kaetner,Korbinian | FC Ergolding | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 30.0 | 4 | |||
| 83 | Strobl Jiménez,Ma | SF München 3 | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4 | |||
| 84 | Tille,Theo | 960 | SK Schweinfurt | – | 0 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 1 | ||
| 85 | Masan, Alexander | TV Altötting | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 21.0 | 3 | ||||
| 86 | Gubanov,Viktor | 982 | SK Gräfelfing | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 23.0 | 2 | ||
| 87 | Falck,Aliyah | W | SC Vaterstetten | – | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 19.5 | 2 | ||
| 88 | Zhong,Sophie Chen | 779 | W | SC Vaterstetten | – | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 27.5 | 1 | |
| 89 | Tolgay,Shamil | 797 | SF München 2 | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 27.5 | 1 | ||
| 90 | Römer,Björn | SC Dillingen | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 3 | |||
| 91 | Götz,Georg | 889 | MSA Zugzwang | – | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 29.0 | 4 | ||
| 92 | Brandelick,Henry | 770 | SC Vaterstetten | – | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22.5 | 4 | ||
