| AK | Vorjahr | Name, Vorname | Jahrgang | Bezirk | Anmerkung |
| U10w | 2.U10w | Englert, Ann | 2013 | Unterfranken | |
| 3.U10w | Berger, Jennifer | 2013 | München | ||
| 4.U10w | Lola, Georgia-Maria | 2013 | München | ||
| 5.U10w | Ratushna, Olga | 2013 | Mittelfranken | ||
| 1.U8w | Artemenko, Isabella | 2014 | München | ||
| U12w | 1.U10w | Ramakrishnan, Veda | 2012 | München | Freiplatz DEM |
| 2.U10w | Englert, Ann | 2013 | Unterfranken | ||
| 4.U12w | Hefele, Stefanie | 2011 | Oberbayern | ||
| U14w | 1.U12w | Schwarzfischer, Julia | 2010 | Oberpfalz | |
| 2.U12w | Bauer, Laura Sophie | 2010 | Oberpfalz | Freiplatz DEM | |
| 1.U14w | Flierl, Veronika | 2009 | München | ||
| 2.U14w | Hergenröder, Cora | 2009 | Oberfranken | ||
| 5.U14w | Wagner, Cosima | 2011 | Oberbayern | ||
| U16w | 1.U14w | Flierl, Veronika | 2009 | München | |
| 2.U14w | Hergenröder, Cora | 2009 | Oberfranken | ||
| 1.U16w | Prinzen, Siri Marleen | 2007 | München | ||
| U18w | 1.U16w | Prinzen, Siri Marleen | 2007 | München | |
| 2.U16w | Alferova, Emily | 2006 | München | ||
| 2.U18w | Albayrak, Neşe Pınar | 2005 | Mittelfranken |
