| AK | Vorjahr | Name, Vorname | Jahrgang | Bezirk |
| U10w | 1. U10w | Klonov, Sofia | 2010 | München |
| 4. U10w | Jannicke, Svea | 2009 | Oberbayern | |
| 5. U10w | Krause, Laura Kristin | 2010 | Mittelfranken | |
| U12w | 1. U10w | Klonov, Sofia | 2010 | München |
| 2. U10w | Loos, Violeta | 2008 | Oberpfalz | |
| 3. U12w | Prinzen, Siri Marleen | 2007 | München | |
| 4. U12w | Winkler, Sarah | 2007 | Oberbayern | |
| U14w | 1. U12w | Alferova, Emily | 2006 | Oberbayern |
| 2. U12w | Müller, Alina | 2006 | Oberpfalz | |
| 4. U14w | Adelhardt, Lisa | 2005 | Mittelfranken | |
| U16w | DSJ | Khamenya, Vitalia | 2004 | Oberbayern |
| 1. U14w | Bardorz, Jana | 2004 | Unterfranken | |
| 2. U14w | Kunisch, Nina | 2004 | Unterfranken | |
| 2. U16w | Kühne, Maria | 2003 | Niederbayern | |
| 3. U16w | Hauner, Sara-Marie | 2003 | Oberpfalz | |
| 4. U16w | Schwarzmann, Julia | 2003 | Oberbayern | |
| 5. U16w | Albayrak, Berrak | 2003 | Mittelfranken | |
| U18w | 1. U16w | Gauchel, Verena | 2002 | Oberbayern |
| 2. U16w | Kühne, Maria | 2003 | Niederbayern | |
| 1. U18w | Kolb, Verena | 2001 | Oberfranken | |
| 3. U18w | Alferova, Ekaterina | 2001 | Oberbayern | |
| 5. U18w | Manco, Michela | 2001 | Oberbayern |
