Bereits zum fünften Mal tragen Sachsen und Bayern freundschaftliche Länderkämpfe in der U12 miteinander aus. Dieses Jahr durften wir unsere Gäste im Schullandheim Hammermühle in Kronach vom 17. bis 20. Oktober begrüßen, die gleich mit ihrer bisher wohl stärksten Aufstellung angereist sind, was die hohe sportliche Bedeutung des Wettbewerbs unterstreicht.
Aufstellungen und Spielsystem
Besonders erfreulich ist, dass mehrere Spieler wie Frida Winkler, Mara Stiehler, Olha Ratushna und Paul Peglau bereits zum wiederholten Mal antraten. Wir spielen nach dem sogenannten Schewininger System, das heißt, jeder Bayer spielt einmal im Rotationsmodus gegen jeden Sachsen. Außerdem tritt jedes Land pro Runde an allen acht Brettern mit derselben Farbe an.
Sachsen
Name | DWZ | Verein |
Paul Peglau | 1914 | Schachzentrum Seeblick |
Gustav Jahn | 1780 | SV Dresden-Striesen |
Eric Thoms | 1761 | SV Dresden-Striesen |
Erik Dotschuweit | 1757 | ESV Nickelhütte Aue |
Mara Stiehler | 1639 | Muldental Wilkau-Haßlau |
Julia Fruth | 1443 | USV TU Dresden |
Katharina Glotz | 1383 | Schachclub 90 Niesky |
Frida Winkler | 1363 | SK König Plauen |
Bayern
Name | DWZ | Verein |
Olha Ratushna | 1683 | SW Nürnberg Süd |
Mikhail Barsov | 1674 | SK Gräfelfing |
Quirin Fischer | 1631 | SF Tegernheim |
Félix Fernandez | 1492 | SC Erlangen |
Smrithi Suryaprakash | 1534 | SF München |
Isabella Artemenko | 1437 | FC Bayern München |
Antonia Luible | 1397 | SF Tegernheim |
Georgia-Maria Lola | 1316 | MSA Zugzwang |
Turnierverlauf
Der Blick auf die Aufstellung offenbarte von vornherein, dass es ein nicht einfacher Kampf werden würde, insbesondere unsere junge Mannschaft in der offenen Kategorie würde es schwer haben. Dennoch zeigten sie großen Kampfgeist. So schaffte es Félix Fernandez gleich dreimal, gewinnbringende Stellungen herauszuspielen und seine Gegner an den Rand der Niederlage zu bringen. Olha Ratushna trotzte dem Nationalkaderspieler Paul Peglau in der längsten Partie des Turniers ein Unentschieden ab, und Quirin Fischer sowie Mikhail Barsov zeigten ohne Wenn und Aber, dass sie mit den Favoriten mithalten können.
Auch wenn der Wettbewerb mit 4,5:11,5 verloren ging, ist das große Potenzial unserer Perspektivmannschaft offenkundig. Mehrere Spieler könnten nächstes oder sogar übernächstes Jahr nochmals antreten. Nun heißt es trainieren, damit auch gewonnene Stellungen in Zukunft in volle Punkte umgewandelt werden können.
Auf unsere Mädels ist Verlass! Gleich zu Beginn setzten sie ein Ausrufezeichen, als alle vier mit Schwarz einen gemeinsamen knappen Sieg errangen. Ohnehin scheint Schwarz die Farbe des Turniers gewesen zu sein; auch die beiden nächsten Wettkämpfe wurden von Schwarz mit 3:1 gewonnen. Vor der letzten Runde lagen wir mit 6,5:5,5 knapp in Führung – so war klar, dass uns ein Unentschieden reichen würde. So kam es dann auch: Am Ende stand der fünfte Erfolg mit 8,5:7,5 in Folge. Beste Punktesammlerin wurde Smrithi Suryaprakash mit 3 aus 4.
Der U12-Sachsenkampf ist nicht nur ein Wettbewerb, um Spielerfahrung zu sammeln, sondern es wird auch intensiv trainiert, indem an Eröffnungsvarianten gearbeitet und die Partien analysiert werden. Gleichzeitig soll aber ein bisschen Zeit für das Vergnügen bleiben. Am Samstag schauten wir uns zuerst die Festung Rosenberg an, und am Abend stand ein Tandemturnier auf dem Programm. Traditionell spielen hier ein Sachse und ein Bayer in einem gemeinsamen Team; dieses Jahr setzten sich im Stichkampf die „Schachlappen“ mit Antonia Luible und Gustav Jahn durch.
Uns Trainern WFM Svenja Butenandt und Johannes Pfadenhauer hat das Turnier auch dieses Jahr wieder viel Spaß gemacht, und wir freuen uns auf nächstes Jahr! Dann sind wir in Sachsen zu Gast.
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde | 1. Runde | |||||
Sachsen (w) | 3,5:0,5 | Bayern (s) | Sachsen (w) | 1,5:2,5 | Bayern (s) | |
Erik Dotschuweit | 1:0 | Olha Ratushna | Frida Winkler | 0:1 | Smrithi Suryaprakash | |
Eric Thoms | 0,5:0,5 | Mikhail Barsov | Katharina Glotz | 0:1 | Isabella Artemenko | |
Gustav Jahn | 1:0 | Quirin Fischer | Julia Fruth | 1:0 | Antonia Luible | |
Paul Peglau | 1:0 | Félix Fernandez | Mara Stiehler | 0,5:0,5 | Georgia-Maria Lola | |
2. Runde | 2. Runde | |||||
Bayern (w) | 1:3 | Sachsen (s) | Bayern (w) | 1-3 | Sachsen (s) | |
Olha Ratushna | 0:1 | Eric Thoms | Smrithi Suryaprakash | 0-1 | Katharina Glotz | |
Mikhail Barsov | 0,5:0,5 | Erik Dotschuweit | Isabella Artemenko | 0-1 | Frida Winkler | |
Quirin Fischer | 0,5:0,5 | Paul Peglau | Antonia Luible | 1:0 | Mara Stiehler | |
Félix Fernandez | 0:1 | Gustav Jahn | Georgia-Maria Lola | 0:1 | Julia Fruth | |
3. Runde | 3. Runde | |||||
Sachsen (w) | 3:1 | Bayern (s) | Sachsen (w) | 1:3 | Bayern (s) | |
Gustav Jahn | 1:0 | Olha Ratushna | Julia Fruth | 0:1 | Smrithi Suryaprakash | |
Paul Peglau | 1:0 | Mikhail Barsov | Mara Stiehler | 0:1 | Isabella Artemenko | |
Erik Dotschuweit | 0,5:0,5 | Quirin Fischer | Frida Winkler | 0,5:0,5 | Antonia Luible | |
Eric Thoms | 0,5:0,5 | Félix Fernandez | Katharina Glotz | 0,5:0,5 | Georgia-Maria Lola | |
4. Runde | 4. Runde | |||||
Bayern (w) | 2:2 | Sachsen (s) | Bayern (w) | 2:2 | Sachsen (s) | |
Olha Ratushna | 0,5:0,5 | Paul Peglau | Smrithi Suryaprakash | 1:0 | Mara Stiehler | |
Mikhail Barsov | 0,5:0,5 | Gustav Jahn | Isabella Artemenko | 0,5:0,5 | Julia Fruth | |
Quirin Fischer | 1:0 | Eric Thoms | Antonia Luible | 0,5:0,5 | Katharina Glotz | |
Félix Fernandez | 0:1 | Erik Dotschuweit | Georgia-Maria Lola | 0:1 | Frida Winkler |
Bilder von Rodrigo Fernandez