Nachfolgend die Teilnehmer des D2 – D4 Kader-Lehrgangs vom 21. 23. Juni 2019
| D3w | Adelhardt | Lisa | 2005 |
| Tasi | Arnold | Maximilian | 2003 |
| D3 | Astner | Sebastian | 2004 |
| TASI | Baro | Gonzalo | 2004 |
| TaSi | Biedenbach | Daniel | 2006 |
| D2 | Danninger | Hugo | 2007 |
| D2w | Erdösi | Anna | 2005 |
| TASI | Fehlhaber | Marc | 2005 |
| D4 | Galastyan | Spartak | 2002 |
| D4 | Huber | Benedikt | 2003 |
| TaSI | Karlinger De la Quintana | Ainhoa | 2005 |
| D2 | Kraftsik | Christian | 2006 |
| D2 | Krüger | Aurelian | 2008 |
| D2 | Laschinger | Lukas | 2005 |
| D2 | Lerchl | Clemens | 2006 |
| D2 | Merdian | Nick | 2006 |
| D1w | Prinzen | Siri Marleen | 2007 |
| TASI | Racky | Benedikt | 2009 |
| TASI | Racky | Selina | 2006 |
| D2 | Sowka | Patrick | 2004 |
| D2 | Strohschneider | Leon | 2006 |
| D4 | Vuckovic | Zarko | 2001 |
| D4 | Weller | Uli | 2001 |
| D4 | Wolf | Pablo | 2001 |
| Trainer | Prusikin | Michael | |
| Trainer | Berchtenbreiter | Max | |
| Trainer | Pezerovic | Edin |
