Gruppe 1
in Postbauer-Heng
1. | (2) SK Kelheim | 6:0 | 12,0 | |
2. | (3) SC Postbauer-Heng | 4:2 | 7,0 | |
3. | (1) SC Höchstadt | 2:4 | 4,5 | |
4. | (4) SC JÄCKLECHEMIE | 0:6 | 0,5 |
Gruppe 2
in Eggolsheim
1. | (4) SC Noris Tarrasch Nbg. | 6:0 | 11,0 | |
2. | (1) SV Lauf | 4:2 | 5,5 | |
3. | (2) SC Bamberg | 2:4 | 5,5 | |
4. | (3) SC Eggerbachtal | 0:6 | 2,0 |
Gruppe 3
in Schweinfurt
1. | (1) SW Nürnberg-Süd | 6:0 | 11,0 | |
2. | (4) SK Schweinfurt | 4:2 | 8,0 | |
3. | (3) SSV Burgkunstadt | 2:4 | 4,5 | |
4. | (2) SC Forchheim | 0:6 | 0,5 |
Gruppe 4
in Regensburg
1. | (2) SF Tegernheim | 4:0 | 7,0 | |
2. | (3) SC Bavaria Regensburg | 1:3 | 3,0 | |
3. | (1) TSV Bindlach Aktionär | 1:3 | 2,0 |
Gruppe 5
in Freising
1. | (2) SC Garching | 6:0 | 11,0 | |
2. | (3) FC Ergolding | 4:2 | 6,5 | |
3. | (1) SK Neuburg | 2:4 | 5,5 | |
4. | (4) SK Freising | 0:6 | 1,0 |
Gruppe 6
in Gräfelfing
1. | (1) SK Gräfelfing | 6:0 | 10,0 | |
2. | (4) MSA Zugzwang | 4:2 | 6,5 | |
3. | (2) SF Dachau | 2:4 | 6,0 | |
4. | (3) SF Augsburg | 0:6 | 1,5 |
Gruppe 7
bei MTV Ingolstadt
1. | (2) FC Bayern München | 6:0 | 11,5 | |
2. | (3) SF München | 4:2 | 8,0 | |
3. | (4) VfB Friedrichshofen | 1:5 | 2,5 | |
4. | (1) MTV Ingolstadt | 1:5 | 2,0 |
Gruppe 8
in Waakirchen
1. | (3) TV Tegernsee | 3:1 | 6,0 | 6:4 BW |
2. | (2) SC Vaterstetten-Grasbr. | 3:1 | 6,0 | 4:6 BW |
3. | (1) SV Rosenheim | 0:4 | 0,0 |