Bayerische MM U12 2019 – 3. Runde

Gruppe 1
in Erlangen

1. (1) SC Erlangen 6:0 9,0
2. (3) SC Noris-Tarrasch Nbg. 4:2 7,5
3. (4) TV Großostheim 1:5 4,5
4. (2) TSV Bindlach 1:5 3,0

Gruppe 2
in Nürnberg

1. (2) SK Kelheim 6:0 7,5
2. (4) SG 1882 Fürth 4:2 8,0
3. (3) SK Nürnberg 1911 2:4 6,0
4. (1) SK Neumarkt 0:6 2,5

Gruppe 3
in Inning am Ammersee

1. (3) SC Wolfratshausen 5:1 8,0
2. (1) SC Tarrasch 45 München 4:2 8,0
3. (4) SC Ammersee 2:4 5,0
4. (2) SF Augsburg 1:5 3,0

Gruppe 4
in Ergolding

1. (3) TV Tegernsee 6:0 8,0
2. (1) PSV Dorfen 3:3 6,0
3. (2) MTV Ingolstadt 3:3 5,5
4. (3) FC Ergolding 0:6 4,5

 

 

Anstehende Veranstaltungen