Bayerische MM U12 2019 – 2. Runde

Gruppe 1
in Stetten

1. (4) TSV Bindlach 5:1 9,5
2. (2) TV Großostheim 5:1 9,0
3. (1) SpVgg Stetten 1:5 3,0
4. (3) SC Alzenau 1:5 2,5

Gruppe 2
in Oberlauter

1. (3) SC Erlangen 5:1 10,0
2. (1) SK Nürnberg 1911 5:1 9,0
3. (4) SSV Burgkunstadt 1:5 3,0
4. (2) TSV Oberlauter 1:5 2,0

Gruppe 3
in Fürth

1. (1) SG 1882 Fürth 6:0 11,0
2. (3) SC Noris-Tarrasch Nbg. 4:2 7,5
3. (2) SC 1868 Bamberg 2:4 4,0
4. (4) SC Bechhofen 0:6 1,5

Gruppe 4
in Kelheim

1. (4) SK Neumarkt 5:1 8,0
2. (2) SK Kelheim 4:2 8,5
3. (1) SC Heideck-Hilpoltstein 3:3 7,0
4. (3) SK Schwandorf 0:6 0,5

Gruppe 5
bei Rochade Augsburg

1. (2) MTV Ingolstadt 6:0 10,0
2. (3) SF Augsburg 3:3 5,0
3. (4) SK Kriegshaber Augsburg 2:4 4,5
4. (1) SK Rochade Augsburg 1:5 4,5

Gruppe 6
in Gräfelfing

1. (3) SC Tarrasch München 4:2 7,5
2. (2) SC Ammersee 4:2 6,5 DV
3. (1) SK Gräfelfing 4:2 6,5
4. (4) SF Windach 0:0 0,0

Gruppe 7
in Dorfen

1. (3) FC Ergolding 5:1 9,0
2. (1) PSV Dorfen 4:2 9,0
3. (2) SC Vaterstetten-Grasbrunn 3:3 5,0
4. (4) Ebersberg 0:6 0,0

Gruppe 8
in Waakirchen

1. (2) SC Wolfratshausen 4:0 7,5
2. (3) TV Tegernsee 2:2 4,5
3. (1) Kirchseeon 0:4 0,0

 

Anstehende Veranstaltungen

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen