Die bayerischen Jugend-MM U10 fanden am 16.10,2021 in der Grundschule Prüfening in Regensburg statt. Die BSJ bedankt sich hier bei Peter Oberhofer und dem SC Bavaria Regensburg für die perfekte Ausrichtung dieses Turnieres.
Bayerische Jugend-MM U10
Mannschafts-Rangliste: Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | MP | Buchh | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13. | TV Tegernsee | 1048 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 52.0 | 19.5 | |||
2. | 5. | SF Tegernheim | 1186 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 56.0 | 15.0 | |||
3. | 1. | SC Garching | 1212 | 3 | 4 | 0 | 10 – 4 | 53.0 | 19.0 | |||
4. | 14. | FC Bayern München | 1044 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 46.0 | 20.0 | |||
5. | 6. | SK Kelheim | 1183 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 51.0 | 17.0 | |||
6. | 12. | SK Schweinfurt | 999 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 49.0 | 16.5 | |||
7. | 8. | SK Gräfelfing | 1138 | 2 | 4 | 1 | 8 – 6 | 50.0 | 16.5 | |||
8. | 11. | SF München | 1080 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 49.0 | 14.0 | |||
9. | 2. | MSA Zugzwang | 1209 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 48.0 | 13.5 | |||
10. | 10. | TSV Bindlach Akti | 1083 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 43.0 | 13.5 | |||
11. | 15. | SC Postbauer-Heng | 1043 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 40.0 | 14.0 | |||
12. | 3. | SF Dachau | 1208 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 40.0 | 16.5 | |||
13. | 7. | SK Tarrasch 45 Mü | 1165 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 45.0 | 11.0 | |||
14. | 4. | TSV Neunkirchen | 1200 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 38.0 | 9.5 | |||
15. | 9. | SC Bavaria Regens | 1093 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 36.0 | 7.5 |
Wie man sieht, waren Titel wie auch die Plätze zur Qualifikation hart umkämpft, über die Plätze 2 bis 3 musste die Buchholzwertung entscheiden.
Zur DVM 2021 nach Düsseldorf fahren: TV Tegernsee, SF Tegernheim, SC Garching und der FC Bayern München.
Zu den Mannschaftsergebnissen je Runde (mit Einzelergebnissen)
Zur Rangliste der Einzelspieler
Zur Ausschreibung.