Die Meisterschaft findet am 15.7.2023 in Riedenburg statt.
Einladung zum offenen Begleitturnier: 230715 Begleitturnier zur Bay Jugend Blitz EM
Anmeldung und Freiplatzanträge bis zum 28.6.23 an Lena@blodig.eu
! Noch 4 freie Plätze in der U20 zu vergeben !
Vorqualifizierte:
U12:
- Moritz Ramming (Bayerischer Meister 2023, U12)
U14:
- Lorenz Fischer (Bayerischer Blitzmeister 2022, U12 )
- Benedikt Huber (Bayerischer Blitzmeister 2022, U14 )
- Vincent Blodig (Bayerischer Meister 2023, U14)
U16:
- Naum Aumüller (Bayerischer Blitzmeister 2022, U16 )
- Tobias Schöll (Bayerischer Vizeblitzmeister 2022, U16)
- Niklas Heinisch (Bayerischer Meister 2023, U16)
U20:
- Markus Albert (Bayerischer Meister 2023 & Bayerischer Blitzmeister 2022, U18)
- Lorenz Hofmann (Bayerischer Vizeblitzmeister 2022, U20)
Aktueller Anmeldestand:
u12:
1. | Unterfranken | Haralds Damme |
2. | Unterfranken | Samuel Hild |
3. | Mittelfranken | Jonah Cwiklik |
4. | Freiplatz | Lukas Riera Galmes |
5. | Oberfranken | Simon Langenbucher |
6. | Oberfranken | Jonathan Dotterweich |
7. | Oberpfalz | Konstantin Neumeier |
8. | Oberpfalz | Quirin Fischer |
9. | München | Arthur Sitnik |
10. | München | Emir Sensoy |
11. | Schwaben | Elias Engel |
12. | Schwaben | Emanuel Kaufmann |
13. | Freiplatz | Daniel Hepp |
14. | Freiplatz | Vladislav Barsov |
15. | Oberbayern | Johannes Henning |
16. | Oberbayern | Delicia Maier |
17. | Vorqualifiziert | Moritz Ramming |
18. | Ausrichterfreiplatz | Hannes Droll |
19. | Freiplatz | Viktor Ratushny |
20. | Freiplatz | Jakob Muhl |
U14:
1. | Unterfranken | David-Andrei Valean |
2. | Freiplatz | Sebastian Theuer |
3. | Freiplatz | Ferdinand Lipinsky |
4. | Mittelfranken | Narek Gewondow |
5. | Oberfranken | Timofej Henzler |
6. | Oberfranken | Joey Peetz |
7. | Oberpfalz | Julia Schwarzfischer |
8. | Oberpfalz | Theodor Bürger |
9. | München | Tugrul Türel |
10. | München | Leon Nguyen |
11. | Schwaben | Alexander Rempel |
12. | Schwaben | Michael Medvedev |
13. | Freiplatz | Julian Cwiklik |
14. | Freiplatz | David Büchel |
15. | Oberbayern | Tobias Mokry |
16. | Oberbayern | Alexander Habermayer |
17. | Vorqualifiziert | Lorenz Fischer |
18. | Vorqualifiziert | Benedikt Huber |
19. | Vorqualifiziert | Vincent Blodig |
20. | Ausrichterfreiplatz | Marcus Reimann |
u16:
1. | Freiplatz | Milo Müller |
2. | Freiplatz | Paul Schickram |
3. | Freiplatz | Aaron Schwan |
4. | Mittelfranken | Leon Seiler |
5. | Oberfranken | Vincent Wolf |
6. | Oberfranken | Yaroslav Demchenko |
7. | Oberpfalz | Rafael Scherl |
8. | Oberpfalz | Maxim Weinberger |
9. | München | Pierre Lipinsky |
10. | Freiplatz | Alexandru Paraschiv |
11. | Schwaben | Raffael Turba |
12. | Schwaben | Peter Langer |
13. | Freiplatz | Elisabeth Reich |
14. | Freiplatz | Troßmann Max |
15. | Oberbayern | Leonhard Brand |
16. | Freiplatz | Luis Edelmayer |
17. | Vorqualifiziert | Niklas Heinisch |
18. | Vorqualifiziert | Naum Aumüller |
19. | Vorqualifiziert | Tobias Schöll |
20. | Ausrichterfreiplatz | Leonhard Neumeier |
u20:
1. | Unterfranken | Lina Kastl |
2. | Unterfranken | Fabian Burzler |
3. | Mittelfranken | |
4. | Mittelfranken | Raphael Stark |
5. | Oberfranken | Tizian Steiner |
6. | Freiplatz | Florian Gold |
7. | Oberpfalz | Philipp Mark |
8. | Oberpfalz | Peter Hahn |
9. | München | Florian Körner |
10. | Freiplatz | Pandu Bangsa |
11. | Schwaben | Christian Schuster |
12. | Schwaben | Raphael Göttler |
13. | Freiplatz | David Zachmayer |
14. | Freiplatz | Pablo Klein Murcia |
15. | Oberbayern | Selina Racky |
16. | Freiplatz | |
17. | Freiplatz | |
18. | Vorqualifiziert | |
19. | Vorqualifiziert | Markus Albert |
20. | Ausrichterfreiplatz | Michael Gold |