Teilnehmer beim diesjährigen Wochen-Lehrgang:
| 1 | 1 | D2 | Grunert | Wilhelm | |
| 2 | 1 | D2 | Högner | Tom | |
| 3 | 1 | D2 | Laschinger | Lukas | |
| 4 | 1 | D2 | Lohr | Maximilian | |
| 5 | 1 | D2 | Mooser | Nicolas | |
| 6 | 1 | D2 | Pachmann | Johannes | |
| 7 | 1 | D3 | Astner | Sebastian | |
| 8 | 1 | D3 | Brückner | Alexander | |
| 9 | 1 | D3 | Grunert | Friedrich | |
| 10 | 1 | D3 | Hofmann | Lorenz | |
| 11 | 1 | D3 | Köhler | Lukas | |
| 12 | 1 | D3 | Kolb | Tobias | |
| 13 | 1 | D3 | Paeslack | Luis | |
| 14 | 1 | D3 | Roth | Jakob | |
| 15 | 1 | D3w | Adelhardt | Lisa | |
| 16 | 1 | D3w | Kunisch | Nina | |
| 17 | 1 | D3w | Petzold | Annika | |
| 18 | 1 | D3w | Schilay | Maria | |
| 19 | 1 | D3w | Weber | Leonora | |
| 20 | 1 | D4 | Galastyan | Spartak | |
| 21 | 1 | D4 | Goldbeck | Lars | |
| 22 | 1 | D4 | Junker | Magnus | |
| 23 | 1 | D4 | Vuckovic | Zarko | |
| 24 | 1 | D4 | Wolf | Pablo | |
| 25 | 1 | D4w | Khamenya | Vitalia | |
| 26 | 1 | Trainer | Prusikin | Michael | |
| 27 | 1 | Trainer | Berchtenbreiter | Max | |
| 28 | 1 | Trainer | Pezerovic | Edin | |
| 29 | 1 | Trainer | Münch | Klaus Norbert | 2 Tg. |
| 30 | 1 | Trainer | Schramm | Christian | 4 Tg. |
