Runde 4
| Bayern (Schwarz) | Sachsen (Weiß | Ergebnis |
| Viktor Ratushnyi | Arthur Herrmann | 0,5:0,5 |
| Lukas-Benedikt Merenda | Paul David Peglau | 0:1 |
| Moritz Ramming | Thanh An Nguyen | 1:0 |
| Daniel Fridlin | Timothy Radeke | 0:1 |
| Mariia Averkova | Frida Winkler | 1:0 |
| Olha Ratushna | Julia Fruth | 0:1 |
| Viktoria Hofmeier | Katharina Glotz | 0,5:0,5 |
| Jennifer Berger | Klara Bacakova | 0,5:0,5 |
Runde 3
| Bayern (Weiß) | Sachsen (Schwarz) | Ergebnis |
| Lukas-Benedikt Merenda | Arthur Herrmann | 1:0 |
| Viktor Ratushnyi | Paul David Peglau | 1:0 |
| Daniel Fridlin | Thanh An Nguyen | 0,5:0,5 |
| Moritz Ramming | Timothy Radeke | 0,5:0,5 |
| Olha Ratushna | Frida Winkler | 1:0 |
| Mariia Averkova | Julia Fruth | 1:0 |
| Jennifer Berger | Katharina Glotz | 0,5:0,5 |
| Viktoria Hofmeier | Klara Bacakova | 0,5:0,5 |
Runde 2
| Bayern (Schwarz) | Sachsen (Weiß) | Ergebnis |
| Moritz Ramming | Arthur Herrmann | 0:1 |
| Daniel Fridlin | Paul David Peglau | 0:1 |
| Viktor Ratushnyi | Thanh An Nguyen | 0,5:0,5 |
| Lukas-Benedikt Merenda | Timothy Radeke | 0:1 |
| Viktoria Hofmeier | Frida Winkler | 0,5:0,5 |
| Jennifer Berger | Julia Fruth | 0:1 |
| Mariia Averkova | Katharina Glotz | 1:0 |
| Olha Rathushna | Klara Bacakova | 1:0 |
Runde 1
| Bayern (Weiß) | Sachsen (Schwarz) | Ergebnis |
| Daniel Fridlin | Arthur Herrmann | 0:1 |
| Moritz Ramming | Paul David Peglau | 0,5:0,5 |
| Lukas-Benedikt Merenda | Thanh An Nguyen | 1:0 |
| Viktor Ratushnyi | Timothy Radeke | 1:0 |
| Jennifer Berger | Frida Winkler | 1:0 |
| Viktoria Hofmeier | Julia Fruth | 1:0 |
| Olha Ratushna | Katharina Glotz | 0:1 |
| Mariia Averkova | Klara Bacakova | 1:0 |
