| Nr. | Verein | Bezirk | Meldedatum |
| 1. | SC Postbauer-Heng | Mittelfranken | 20.06.2021 |
| 2. | TV Tegernsee | Oberbayern | 29.06.2021 |
| 3. | SK Schweinfurt 2000 | Unterfranken | 02.07.2021 |
| 4. | SF München | München | 18.07.2021 |
| 5. | SF Tegernheim | Oberpfalz | 23.07.2021 |
| 6. | MSA Zugzwang München | München | 10.08.2021 |
| 7. | SK Kelheim | Oberpfalz | 22.08.2021 |
| 8. | SF Dachau | München | 06.09.2021 |
| 9. | SC Garching 1980 | München | 08.09.2021 |
| 10. | FC Bayern München | München | 08.09.2021 |
| 11. | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken | 08.09.2021 |
| 12. | SK Tarrasch 45 München | München | 08.09.2021 |
| 13. | TSV Neunkirchen am Brand | Mittelfranken | 11.09.2021 |
| 14. | SC Bavaria Regensburg | Oberpfalz | 12.09.2021 |
| 15. | SK Gräfelfing | Oberbayern | 17.09.2021 |
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. |
Die Zahl der Mannschaften ist auf 24 begrenzt.
