Gruppe 1
in Lauf
1. | (1) SK Kelheim | 6:0 | 11,0 | |
2. | (3) SK Schweinfurt | 3:3 | 7,0 | |
3. | (2) SF Tegernheim | 2:4 | 4,0 | |
4. | (4) SV Lauf | 1:5 | 2,0 |
Gruppe 2
bei SW Nürnberg-Süd
1. | (4) SW Nürnberg Süd | 3:1 | 5,5 | |
2. | (3) SC Noris Tarrasch Nbg. | 3:1 | 5,0 | |
3. | (1) SC Postbauer-Heng | 0:4 | 1,5 | |
4. | (2) SC Bavaria Regensburg |
Bavaria Regensburg aufgrund einer Autopanne nicht erschienen.
Gruppe 3
bei SF München
1. | (4) SC Garching | 6:0 | 8,5 | |
2. | (2) SF München | 3:3 | 7,5 | |
3. | (1) SK Gräfelfing | 3:3 | 6,5 | |
4. | (3) SC Vaterstetten-Grasbrunn | 0:6 | 1,5 |
Spiellokal SF München für Runde 2: ASZ Laim, Kiem-Pauli-Weg 22, München
Gruppe 4
bei Zugzwang München
1. | (2) TV Tegernsee | 5:1 | 9,5 | |
2. | (4) FC Bayern München | 4:2 | 7,5 | |
3. | (3) MSA Zugzwang | 3:3 | 6,5 | |
4. | (1) FC Ergolding | 0:6 | 0,5 |
Spiellokaländerung MSA Zugzwang für Runde 2: ASZ Westend, Tulbeckstr. 31, 80339 München