Gruppe 1
bei SW Nürnberg
1. | (4) SC Noris Tarrasch Nbg. | 6:0 | 10,0 | |
2. | (1) SC Erlangen 48/88 | 4:2 | 6,0 | |
3. | (3) TSV Kareth-Lappersdorf | 2:4 | 4,5 | |
4. | (2) SW Nürnberg Süd | 0:6 | 3,5 |
Gruppe 2
in Garching
1. | (3) SF Tegernheim | 6:0 | 9,5 | |
2. | (4) FC Bayern München | 4:2 | 9,0 | |
3. | (2) SC Garching | 2:4 | 5,5 | |
4. | (1) FC Ergolding | 0:6 | 0,0 |
Gruppe 3
bei SF München
1. | (1) MSA Zugzwang | 5:1 | 7,5 | |
2. | (4) SF Dachau | 3:3 | 5,5 | |
3. | (3) SF München | 2:4 | 6,0 | |
4. | (2) SK Gräfelfing | 2:4 | 5,0 |
Gruppe 4
in Vaterstetten
1. | (1) TV Tegernsee | 6:0 | 11,5 | |
2. | (3) SK Germering | 4:2 | 5,5 | |
3. | (4) SF Augsburg | 2:4 | 4,5 | |
4. | (2) SC Vaterstetten-Grasbrunn | 0:6 | 2,5 |
Spiellokal SC Vaterstetten: Pfarrsaal St. Christopherus, Saarlandstraße 10, 85630 Grasbrunn.
Gruppe 2 wird am 17.05.2025 ausgetragen, die Spieler der SF Tegernheim und des FC Bayern München am 10.05.2025 bei der deutschen Schulschach-MM mitspielen. Da es sich um eine Veranstaltung der DSJ handelt, konnten beide Vereine eine Verlegung beantragen.
In Gruppe 3 ist ein Protest angekündigt, der über Platz 2 entscheidet. Diesem Protest wurde statt gegeben.
Gegen den Spielleiterentscheid in Gruppe 3 wurde jetzt seitens der SF München ein Einspruch beim Schiedsgericht angekündigt.
In Gruppe 4 wurde das Ergebnis FC Ergolding – FC Bayern München auf 0:4 korrigiert, da Bretter nur von hinten freigelassen werden dürfen.
Die Auswertung nach DWZ erfolgt an Brett 4 aber anhand des gespielten Ergebnisses.