Das vom SK Germering hervorragend ausgerichtete Turnier war bis zum Ende spannend. Zum Schluss setzte sich nach holprigem Start der SK Gräfelfing mit 12:2 Punkten durch und wurde verdient bayerischer Meister. Auf den Plätzen 2 – 4 folgten drei Mannschaften mit 10:4 Punkten, über die Platzierung musste am Ende die Buchholzwertung entscheiden. Somit belegte, wie im Vorjahr, der MSA Zugzwang den zweiten Platz vor dem SC Dillingen und dem SC Noris Tarrasch Nürnberg.
Insgesamt nahmen wieder 28 Mannschaften aus 22 Vereinen teil, vorwiegend aus München und Oberbayern. Die weiteste Anreise hatte aus Unterfranken der SK Schweinfurt 2000. Es war insofern etwas traurig, dass aus dem Norden Bayerns nur vier Mannschaften den Weg nach Germering fanden.
Weitere Bilder vom Turnier findet Ihr unter
Bilder von Marc Marian
Bilder von Romy Ebert
Mein Dank gilt an den Turnierorganisator Marc Marian sowie an das Schiedsrichterteam, das sehr aufmerksam auf jede Reklamationsmeldung reagierte.
Endstand nach der 7. Runde | ||||||||
Pl. | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | Buchh | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Gräfelfing 1 | 1295 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 57.0 | 20.0 |
2 | MSA Zugzwang | 1058 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 64.0 | 16.5 |
3 | SC Dillingen 1 | 1300 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 60.0 | 19.5 |
4 | SC Noris-Tarrasch | 1291 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 52.0 | 19.5 |
5 | SK Germering 1 | 1324 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 65.0 | 18.0 |
6 | SC Vaterstetten | 1067 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 63.0 | 16.0 |
7 | SK Freising | 1275 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 57.0 | 17.0 |
8 | SC Garching | 1104 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 56.0 | 15.5 |
9 | FC Bayern München | 1285 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 48.0 | 18.0 |
10 | SF München 1 | 1127 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 55.0 | 18.0 |
11 | SK Schweinfurt 2000 | 1053 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 50.0 | 12.5 |
12 | SK Gräfelfing 2 | 994 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 43.0 | 14.0 |
13 | SC Unterhaching | 1264 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 51.0 | 17.0 |
14 | FC Ergolding 1 | 798 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 49.0 | 14.0 |
15 | SF Dachau 1 | 924 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 49.0 | 12.0 |
16 | SK Germering 2 | 873 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 47.0 | 15.0 |
17 | SK Kelheim | 1035 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 59.0 | 12.0 |
18 | SF Tegernheim | 822 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 50.0 | 13.5 |
19 | SC Prien | 800 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 44.0 | 13.5 |
20 | SK Weilheim | 879 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 44.0 | 13.0 |
21 | SC Dillingen 2 | 791 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 44.0 | 11.0 |
22 | TV Tegernsee | 1054 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 41.0 | 12.0 |
22 | SC Ammersee | 781 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 41.0 | 12.0 |
24 | SF Windach | 792 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 40.0 | 11.5 |
25 | SF München 2 | 788 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 32.0 | 9.5 |
26 | ASV Grassau | 800 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 39.0 | 8.0 |
27 | SF Dachau 2 | 830 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 38.0 | 9.5 |
28 | FC Ergolding 2 | 800 | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 34.0 | 4.0 |
Siegerfotos:
![]() SK Gräfelfing |
![]() Vizemeister MSA Zugzwang |
![]() 3. Platz SC Dillingen |
![]() 4. Platz SC Noris Tarrasch Nürnberg |
Zu den Mannschaftsergebnisse je Runde (mit Einzelergebnissen)
Zur Rangliste der Einzelspieler
Gemeldete Mannschaften (Stand 20.09.2025)
Zur Ausschreibung.