In einem spannendem Finale setzte sich der SK Kelheim mit 11:3 Punkten aufgrund der besseren Buchholwertung vor dem MSA Zugzwang durch.
Auch auf den weiteren Plätzen musste die Buchholzwertung entscheiden. Hier ging Platz drei an den SK Freising. Den letzten Startplatz für die DVM sicherte sich der SK Gräfelfing knapp vor den SF Tegernheim, alle drei Teams hatten 10:4 Punkte.
Insgesamt nahmen 28 Mannschaften aus 18 Vereinen teil, die meisten Mannschaften aus München, Oberbayern und der Oberpfalz. Die weitesten Anreisen hatten der SK Mainschaff aus Unterfranken, der SC Dillingen aus Schwaben sowie der SC Erlangen und der SC Noris-Tarrasch aus Mittelfranken.
Mein Dank gilt dem Ausrichter SC Garching unter der Leitung von Helge Frowein, der hervorragende Spielbedingungen ermöglichte und die Mannschaften auch mit Essen und Getränken versorgte.
Ebenso an das SR-Team, das für einen reibungslosen Ablauf sorgte.
Hier nun der Endstand:
Endstand nach der 7. Runde | ||||||||
Pl. | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | Bhz | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kelheim 1 | 1153 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 61.0 | 18.5 |
2 | MSA Zugzwang 1 | 1129 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 58.0 | 18.0 |
3 | SK Freising | 1121 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 59.0 | 16.5 |
4 | SK Gräfelfing | 1213 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 54.0 | 19.0 |
5 | SF Tegernheim | 976 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 52.0 | 17.5 |
6 | SK Germering 1 | 1221 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 60.0 | 19.0 |
7 | FC Bayern München | 1236 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 66.0 | 15.5 |
8 | SC Vaterstetten 1 | 1025 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 58.0 | 16.5 |
9 | SC Dillingen | 1089 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 53.0 | 17.5 |
10 | SF Dachau 1 | 920 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 53.0 | 15.5 |
11 | SC Unterhaching | 1128 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 51.0 | 16.0 |
12 | SC Noris-Tarrasch | 968 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 50.0 | 15.5 |
13 | SF München 1 | 931 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 49.0 | 15.0 |
14 | SC Garching 1 | 1087 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 46.0 | 17.0 |
15 | SF München 2 | 830 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 57.0 | 12.0 |
16 | SK Germering 2 | 936 | 1 | 4 | 2 | 6 – 8 | 50.0 | 13.5 |
17 | SK Kelheim 2 | 792 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 48.0 | 11.0 |
18 | SC Garching 2 | 844 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 47.0 | 10.5 |
19 | MSA Zugzwang 2 | 879 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 46.0 | 10.5 |
20 | FC Ergolding | 875 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 43.0 | 12.5 |
21 | SC Erlangen | 811 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 41.0 | 13.0 |
22 | TV Tegernsee 1 | 797 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 36.0 | 13.0 |
23 | SC Vaterstetten 2 | 849 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 46.0 | 11.5 |
24 | SK Mainaschaff | 836 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 32.0 | 10.0 |
25 | SF München 3 | 780 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 42.0 | 10.5 |
26 | SF Dachau 2 | 794 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 39.0 | 10.0 |
27 | SC Ammersee | 777 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 36.0 | 12.5 |
28 | TV Tegernsee 2 | 800 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 39.0 | 4.5 |
Siegerfotos:
Zu den Mannschaftsergebnissen je Runde (mit Einzelergebnissen)
Zur Rangliste der Einzelspieler
Gemeldete Mannschaften
Zur Ausschreibung.