Die Meisterschaft findet dieses Jahr am 16.07.2022 in Leipheim statt.
Freiplatzanträge können bis zum 03.07.2022 gestellt werden.
Teilnehmerliste:
u12:
| 1. | Unterfranken | Ferdinand Lipinsky |
| 2. | Unterfranken | Tizian Wittl |
| 3. | Mittelfranken | Benedikt Heller |
| 4. | Mittelfranken | Jonah Cwiklik |
| 5. | Oberfranken | Noah Kamleiter |
| 6. | Oberfranken | Felix Haderlein |
| 7. | Oberpfalz | Julia Schwarzfischer |
| 8. | Oberpfalz | Quirin Fischer |
| 9. | München | David Büchel |
| 10. | München | Daniel Hepp |
| 11. | Schwaben | Philipp Rösch |
| 12. | Schwaben | Magnus Kirschner |
| 13. | Ausrichterfreiplatz | Patrick Kehl |
| 14. | Freiplatz | Vincent Blodig |
| 15. | Freiplatz | Viktor Ratushny |
| 16. | Freiplatz | Tugrul Türel |
| 17. | Freiplatz | Tugce Türel |
| 18. | Freiplatz | Lorenz Fischer |
| 19. | Freiplatz | Tim Geist |
| 20. | Freiplatz | Matvei Fedorov |
U14:
| 1. | Unterfranken | Jeremias Dorfner |
| 2. | Unterfranken | Daniel Nagel |
| 3. | Mittelfranken | |
| 4. | Mittelfranken | Julian Cwiklik |
| 5. | Oberfranken | |
| 6. | Oberfranken | Carson Koppe |
| 7. | Oberpfalz | Lukas Gubler |
| 8. | Oberpfalz | Milo Müller |
| 9. | München | Aaron Schwan |
| 10. | München | Hüseyin Seyfi Girgin |
| 11. | Schwaben | Alexander Rempel |
| 12. | Schwaben | Michael Steinberger |
| 13. | Ausrichterfreiplatz | Aksh Singh |
| 14. | Freiplatz | Benedikt Huber |
| 15. | Freiplatz | Pierre Lipinsky |
| 16. | Freiplatz | David Valean |
| 17. | Freiplatz | Leander Würzinger |
| 18. | Freiplatz | Anhat Pande |
| 19. | Freiplatz | Denis Geist |
| 20. | Freiplatz | Sebastian Theuer |
u16:
| 1. | Unterfranken | Friedrich Quigley |
| 2. | Unterfranken | |
| 3. | Mittelfranken | Raphael Stark |
| 4. | Mittelfranken | |
| 5. | Oberfranken | Tizian Wagner |
| 6. | Oberfranken | Connor Koppe |
| 7. | Oberpfalz | Rafael Scherl |
| 8. | Oberpfalz | Peter Hahn |
| 9. | München | Niklas Heinisch |
| 10. | München | Iwan Dietz |
| 11. | Schwaben | Wladimir Soroka |
| 12. | Schwaben | Tobias Schöll |
| 13. | Ausrichterfreiplatz | Daniel Biedenbach |
| 14. | Vorqualifiziert | Naum Aumüller |
| 15. | Freiplatz | Hugo Danninger |
| 16. | Freiplatz | |
| 17. | Freiplatz | |
| 18. | Freiplatz | |
| 19. | Freiplatz | |
| 20. | Freiplatz |
u20:
| 1. | Unterfranken | Jakob Roth |
| 2. | Unterfranken | Niklas Orf |
| 3. | Mittelfranken | Markus Albert |
| 4. | Mittelfranken | Max Troßmann |
| 5. | Oberfranken | Tizian Steiner |
| 6. | Oberfranken | Vincent Wolf |
| 7. | Oberpfalz | Florian Gold |
| 8. | Oberpfalz | Johannes Denz |
| 9. | München | Arthur Humbert |
| 10. | München | Jan Blessing |
| 11. | Schwaben | Dominik Lohmann |
| 12. | Schwaben | Andreas Hermann |
| 13. | Ausrichterfreiplatz | Laurin Lohmann |
| 14. | Vorqualifiziert | Lorenz Hofmann |
| 15. | Freiplatz | |
| 16. | Freiplatz | Verena Gauchel |
| 17. | Freiplatz | Yelyzaveta Hrebenshchykova |
| 18. | Freiplatz | Samuel Blodig |
| 19. | Freiplatz | Phillip Mark |
| 20. | Freiplatz | Mircea Bratu |
Vorqualifizierte:
U16: Naum Aumüller (1. U12 2019)
U20: Jannik Danninger (1.U14 2019), Lorenz Hofmann (1. U16 2019)
