U10 2022 – Mannschaftsergebnisse je Runde

Bayerische Jugend-MM U10

Saison 2022

Paarungsliste der 1. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 TV Tegernsee () 6 MSA Zugzwang () 4 – 0
1 2 Hagn,Tobias () 25 Agache,George () 1 – 0
2 3 Lange,Fynn Jeremy () 26 Yücel,Kerem () 1 – 0
3 4 Serwane,Ruben () 27 Götz, Georg () 1 – 0
4 5 Wagner,Valentin T () 28 Agache,Maria () 1 – 0
2 7 FC Ergolding () 2 SK Gräfelfing () 1 – 3
1 29 Schmidt,Michael () 6 Barsov,Mikhail () 0 – 1
2 30 Grassl,Sophia () 7 Cheng,Diwen () 0 – 1
3 31 Martel,Lukas () 8 Hilpert,Felix () 0 – 1
4 32 Staiger,Ilai () 9 Gubanov,Viktor () 1 – 0
3 3 SF Tegernheim () 8 SF Dachau () 4 – 0
1 10 Fischer,Quirin () 33 Shylov,Zakhar () 1 – 0
2 11 Luible,Antonia () 34 Balev, Julian () 1 – 0
3 12 Klaus,Julian () 35 Khasawneh, Elias () 1 – 0
4 13 Luible,Sebastian () 36 Krolop, Anabella () 1 – 0
4 9 SC Dillingen () 4 SK Kelheim () 0 – 4
1 38 Giss,Annika () 15 Sitnik,Arthur () 0 – 1
2 39 Bengeser,Leni () 16 Weiß,Sara () 0 – 1
3 40 Dmoch,Sean-Luis () 17 Karl,Jeremias () 0 – 1
4 41 Römer,Björn () 18 Riera Galmés,Luka () 0 – 1
5 5 SF München () 10 SK Tarrasch 45 Mü () 3½ – ½
1 20 Mandzuk,Varvara () 42 Petrosyan,Hovhann () 1 – 0
2 21 Weiß,Jonas () 43 Lang,Mateo Jonas () ½ – ½
3 22 Merle,Atreyu Luka () 44 Tempich,Julius () 1 – 0
4 23 Martin,Kai () 45 Lipinsky,Basil () 1 – 0
6 11 SF Augsburg () spielfrei () 4 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 SK Kelheim (2) 1 TV Tegernsee (2) 0 – 4
1 15 Sitnik,Arthur (1) 1 Shen,Tingrui (0) 0 – 1
2 16 Weiß,Sara (1) 2 Hagn,Tobias (1) 0 – 1
3 17 Karl,Jeremias (1) 3 Lange,Fynn Jeremy (1) 0 – 1
4 18 Riera Galmés,Luka (1) 4 Serwane,Ruben (1) 0 – 1
2 2 SK Gräfelfing (2) 5 SF München (2) 1 – 3
1 6 Barsov,Mikhail (1) 19 Gupta,Saksham (0) 0 – 1
2 7 Cheng,Diwen (1) 20 Mandzuk,Varvara (1) 1 – 0
3 8 Hilpert,Felix (1) 21 Weiß,Jonas (½) 0 – 1
4 9 Gubanov,Viktor (0) 22 Merle,Atreyu Luka (1) 0 – 1
3 11 SF Augsburg (2) 3 SF Tegernheim (2) 0 – 4
1 46 Blodig,Antonia (1) 10 Fischer,Quirin (1) 0 – 1
2 47 Brugger,Leonas Ma (1) 11 Luible,Antonia (1) 0 – 1
3 48 Dommnich,Emil (1) 12 Klaus,Julian (1) 0 – 1
4 49 Koutecky,Pius (1) 13 Luible,Sebastian (1) 0 – 1
4 6 MSA Zugzwang (0) 9 SC Dillingen (0) 2 – 2
1 25 Agache,George (0) 38 Giss,Annika (0) ½ – ½
2 26 Yücel,Kerem (0) 39 Bengeser,Leni (0) ½ – ½
3 27 Götz, Georg (0) 40 Dmoch,Sean-Luis (0) 1 – 0
4 28 Agache,Maria (0) 41 Römer,Björn (0) 0 – 1
5 8 SF Dachau (0) 7 FC Ergolding (0) 2½ – 1½
1 33 Shylov,Zakhar (0) 29 Schmidt,Michael (0) 1 – 0
2 34 Balev, Julian (0) 30 Grassl,Sophia (0) 0 – 1
3 35 Khasawneh, Elias (0) 31 Martel,Lukas (0) 1 – 0
4 37 Steglich, Lukas (0) 32 Staiger,Ilai (1) ½ – ½
6 10 SK Tarrasch 45 Mü (0) spielfrei (0) 4 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 TV Tegernsee (4) 3 SF Tegernheim (4) 4 – 0
1 1 Shen,Tingrui (1) 10 Fischer,Quirin (2) 1 – 0
2 2 Hagn,Tobias (2) 11 Luible,Antonia (2) 1 – 0
3 4 Serwane,Ruben (2) 12 Klaus,Julian (2) 1 – 0
4 5 Wagner,Valentin T (1) 13 Luible,Sebastian (2) 1 – 0
2 5 SF München (4) 4 SK Kelheim (2) 3 – 1
1 19 Gupta,Saksham (1) 15 Sitnik,Arthur (1) 0 – 1
2 21 Weiß,Jonas (1½) 16 Weiß,Sara (1) 1 – 0
3 23 Martin,Kai (1) 17 Karl,Jeremias (1) 1 – 0
4 24 Schneider, Leo (0) 18 Riera Galmés,Luka (1) 1 – 0
3 10 SK Tarrasch 45 Mü (2) 2 SK Gräfelfing (2) 1½ – 2½
1 42 Petrosyan,Hovhann (1) 6 Barsov,Mikhail (1) 0 – 1
2 43 Lang,Mateo Jonas (1½) 7 Cheng,Diwen (2) ½ – ½
3 44 Tempich,Julius (1) 8 Hilpert,Felix (1) 0 – 1
4 45 Lipinsky,Basil (1) 9 Gubanov,Viktor (0) 1 – 0
4 8 SF Dachau (2) 11 SF Augsburg (2) 2 – 2
1 33 Shylov,Zakhar (1) 46 Blodig,Antonia (1) 1 – 0
2 34 Balev, Julian (0) 47 Brugger,Leonas Ma (1) ½ – ½
3 35 Khasawneh, Elias (1) 48 Dommnich,Emil (1) ½ – ½
4 36 Krolop, Anabella (0) 49 Koutecky,Pius (1) 0 – 1
5 7 FC Ergolding (0) 6 MSA Zugzwang (1) 2 – 2
1 29 Schmidt,Michael (0) 25 Agache,George (½) 0 – 1
2 30 Grassl,Sophia (1) 26 Yücel,Kerem (½) 1 – 0
3 31 Martel,Lukas (0) 27 Götz, Georg (1) 0 – 1
4 32 Staiger,Ilai (1½) 28 Agache,Maria (0) 1 – 0
6 9 SC Dillingen (1) spielfrei (0) 4 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 SF München (6) 1 TV Tegernsee (6) 1 – 3
1 19 Gupta,Saksham (1) 1 Shen,Tingrui (2) 0 – 1
2 20 Mandzuk,Varvara (1) 2 Hagn,Tobias (3) 0 – 1
3 21 Weiß,Jonas (2½) 3 Lange,Fynn Jeremy (2) 0 – 1
4 22 Merle,Atreyu Luka (2) 5 Wagner,Valentin T (2) 1 – 0
2 3 SF Tegernheim (4) 2 SK Gräfelfing (4) 2½ – 1½
1 10 Fischer,Quirin (2) 6 Barsov,Mikhail (2) 1 – 0
2 11 Luible,Antonia (2) 7 Cheng,Diwen (2½) ½ – ½
3 12 Klaus,Julian (2) 8 Hilpert,Felix (2) 1 – 0
4 13 Luible,Sebastian (2) 9 Gubanov,Viktor (0) 0 – 1
3 9 SC Dillingen (3) 8 SF Dachau (3) 1 – 3
1 38 Giss,Annika (1½) 33 Shylov,Zakhar (2) 0 – 1
2 39 Bengeser,Leni (1½) 35 Khasawneh, Elias (1½) 1 – 0
3 40 Dmoch,Sean-Luis (1) 36 Krolop, Anabella (0) 0 – 1
4 41 Römer,Björn (2) 37 Steglich, Lukas (½) 0 – 1
4 6 MSA Zugzwang (2) 11 SF Augsburg (3) 1½ – 2½
1 25 Agache,George (1½) 46 Blodig,Antonia (1) 0 – 1
2 26 Yücel,Kerem (½) 47 Brugger,Leonas Ma (1½) 0 – 1
3 27 Götz, Georg (2) 48 Dommnich,Emil (1½) 1 – 0
4 28 Agache,Maria (0) 49 Koutecky,Pius (2) ½ – ½
5 4 SK Kelheim (2) 10 SK Tarrasch 45 Mü (2) 3 – 1
1 15 Sitnik,Arthur (2) 42 Petrosyan,Hovhann (1) 1 – 0
2 16 Weiß,Sara (1) 43 Lang,Mateo Jonas (2) 0 – 1
3 17 Karl,Jeremias (1) 44 Tempich,Julius (1) 1 – 0
4 18 Riera Galmés,Luka (1) 45 Lipinsky,Basil (2) 1 – 0
6 7 FC Ergolding (1) spielfrei (0) 4 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11 SF Augsburg (5) 1 TV Tegernsee (8) 0 – 4
1 46 Blodig,Antonia (2) 1 Shen,Tingrui (3) 0 – 1
2 47 Brugger,Leonas Ma (2½) 2 Hagn,Tobias (4) 0 – 1
3 48 Dommnich,Emil (1½) 3 Lange,Fynn Jeremy (3) 0 – 1
4 49 Koutecky,Pius (2½) 4 Serwane,Ruben (3) 0 – 1
2 3 SF Tegernheim (6) 5 SF München (6) 2 – 2
1 10 Fischer,Quirin (3) 19 Gupta,Saksham (1) 0 – 1
2 11 Luible,Antonia (2½) 20 Mandzuk,Varvara (1) 1 – 0
3 12 Klaus,Julian (3) 21 Weiß,Jonas (2½) 1 – 0
4 13 Luible,Sebastian (2) 24 Schneider, Leo (1) 0 – 1
3 8 SF Dachau (5) 4 SK Kelheim (4) 1 – 3
1 33 Shylov,Zakhar (3) 15 Sitnik,Arthur (3) 0 – 1
2 34 Balev, Julian (½) 16 Weiß,Sara (1) 1 – 0
3 36 Krolop, Anabella (1) 17 Karl,Jeremias (2) 0 – 1
4 37 Steglich, Lukas (1½) 18 Riera Galmés,Luka (2) 0 – 1
4 2 SK Gräfelfing (4) 9 SC Dillingen (3) 4 – 0
1 6 Barsov,Mikhail (2) 38 Giss,Annika (1½) 1 – 0
2 7 Cheng,Diwen (3) 39 Bengeser,Leni (2½) 1 – 0
3 8 Hilpert,Felix (2) 40 Dmoch,Sean-Luis (1) 1 – 0
4 9 Gubanov,Viktor (1) 41 Römer,Björn (2) 1 – 0
5 10 SK Tarrasch 45 Mü (2) 7 FC Ergolding (3) 3 – 1
1 42 Petrosyan,Hovhann (1) 29 Schmidt,Michael (1) 1 – 0
2 43 Lang,Mateo Jonas (3) 30 Grassl,Sophia (3) 1 – 0
3 44 Tempich,Julius (1) 31 Martel,Lukas (1) 0 – 1
4 45 Lipinsky,Basil (2) 32 Staiger,Ilai (3½) 1 – 0
6 6 MSA Zugzwang (2) spielfrei (0) 4 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 TV Tegernsee (10) 2 SK Gräfelfing (6) 3 – 1
1 1 Shen,Tingrui (4) 6 Barsov,Mikhail (3) 1 – 0
2 2 Hagn,Tobias (5) 7 Cheng,Diwen (4) 1 – 0
3 3 Lange,Fynn Jeremy (4) 8 Hilpert,Felix (3) 1 – 0
4 5 Wagner,Valentin T (2) 9 Gubanov,Viktor (2) 0 – 1
2 4 SK Kelheim (6) 3 SF Tegernheim (7) 1 – 3
1 15 Sitnik,Arthur (4) 10 Fischer,Quirin (3) 0 – 1
2 16 Weiß,Sara (1) 11 Luible,Antonia (3½) 0 – 1
3 17 Karl,Jeremias (3) 12 Klaus,Julian (4) 1 – 0
4 18 Riera Galmés,Luka (3) 13 Luible,Sebastian (2) 0 – 1
3 11 SF Augsburg (5) 5 SF München (7) 0 – 4
1 46 Blodig,Antonia (2) 20 Mandzuk,Varvara (1) 0 – 1
2 47 Brugger,Leonas Ma (2½) 21 Weiß,Jonas (2½) 0 – 1
3 48 Dommnich,Emil (1½) 22 Merle,Atreyu Luka (3) 0 – 1
4 49 Koutecky,Pius (2½) 23 Martin,Kai (2) 0 – 1
4 10 SK Tarrasch 45 Mü (4) 6 MSA Zugzwang (4) 3 – 1
1 42 Petrosyan,Hovhann (2) 25 Agache,George (2½) 0 – 1
2 43 Lang,Mateo Jonas (4) 26 Yücel,Kerem (1½) 1 – 0
3 44 Tempich,Julius (1) 27 Götz, Georg (4) 1 – 0
4 45 Lipinsky,Basil (3) 28 Agache,Maria (1½) 1 – 0
5 7 FC Ergolding (3) 9 SC Dillingen (3) 3 – 1
1 29 Schmidt,Michael (1) 38 Giss,Annika (1½) 1 – 0
2 30 Grassl,Sophia (3) 39 Bengeser,Leni (2½) 0 – 1
3 31 Martel,Lukas (2) 40 Dmoch,Sean-Luis (1) 1 – 0
4 32 Staiger,Ilai (3½) 41 Römer,Björn (2) 1 – 0
6 8 SF Dachau (5) spielfrei (0) 4 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 TV Tegernsee (12) 8 SF Dachau (7) 4 – 0
1 1 Shen,Tingrui (5) 33 Shylov,Zakhar (4) 1 – 0
2 2 Hagn,Tobias (6) 34 Balev, Julian (2½) 1 – 0
3 3 Lange,Fynn Jeremy (5) 35 Khasawneh, Elias (2½) 1 – 0
4 4 Serwane,Ruben (4) 37 Steglich, Lukas (1½) 1 – 0
2 3 SF Tegernheim (9) 10 SK Tarrasch 45 Mü (6) 4 – 0
1 10 Fischer,Quirin (4) 42 Petrosyan,Hovhann (2) 1 – 0
2 11 Luible,Antonia (4½) 43 Lang,Mateo Jonas (5) 1 – 0
3 12 Klaus,Julian (4) 44 Tempich,Julius (2) 1 – 0
4 13 Luible,Sebastian (3) 45 Lipinsky,Basil (4) 1 – 0
3 5 SF München (9) 7 FC Ergolding (5) 4 – 0
1 19 Gupta,Saksham (2) 29 Schmidt,Michael (2) 1 – 0
2 20 Mandzuk,Varvara (2) 30 Grassl,Sophia (3) 1 – 0
3 23 Martin,Kai (3) 31 Martel,Lukas (3) 1 – 0
4 24 Schneider, Leo (2) 32 Staiger,Ilai (4½) 1 – 0
4 6 MSA Zugzwang (4) 4 SK Kelheim (6) 1 – 3
1 25 Agache,George (3½) 15 Sitnik,Arthur (4) 0 – 1
2 26 Yücel,Kerem (1½) 16 Weiß,Sara (1) 0 – 1
3 27 Götz, Georg (4) 17 Karl,Jeremias (4) 1 – 0
4 28 Agache,Maria (1½) 18 Riera Galmés,Luka (3) 0 – 1
5 9 SC Dillingen (3) 11 SF Augsburg (5) 1 – 3
1 38 Giss,Annika (1½) 46 Blodig,Antonia (2) 0 – 1
2 39 Bengeser,Leni (3½) 47 Brugger,Leonas Ma (2½) 0 – 1
3 40 Dmoch,Sean-Luis (1) 48 Dommnich,Emil (1½) 0 – 1
4 41 Römer,Björn (2) 49 Koutecky,Pius (2½) 1 – 0
6 2 SK Gräfelfing (6) spielfrei (0) 4 – 0

Anstehende Veranstaltungen

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen