Bayerische Jugend-Blitz-EM 2010
Vielen Dank an alle Helfer und Oliver Billing für die tolle Organisation!
Zur bayerischen Jugendblitzmeisterschaft 2010, die in der Sport- und Kulturstätte Klemens-Fink-Zentrum in Bamberg ausgetragen wurden, kamen 69 Spieler und Spielerinnen. Das Turnier wurde von Oliver Billing geleitet, der von vielen SC Bamberg Helfern unterstützt wurde.
Altersklasse U12
Florian Dürr (2. Platz), Anton Bilchinski (1. Platz), Henrik Fesl (3. Platz)
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | G | S | R | V | Punk | Siege | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Bilchinski,Anton | SK Göggingen | 1665 | 19 | 15 | 2 | 2 | 16.0 | 15 | 136.25 |
| 2. | 4. | Dürr,Florian | SC Erlangen | 1668 | 19 | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 15 | 129.25 |
| 3. | 6. | Fesl,Henrik | FC Ergolding 1932 e.V. | 1162 | 19 | 14 | 3 | 2 | 15.5 | 14 | 134.50 |
| 4. | 8. | Demir,Ali | Schachclub Unterhaching e | 1175 | 19 | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 14 | 122.00 |
| 5. | 15. | Gabler,Daniel | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1307 | 19 | 13 | 2 | 4 | 14.0 | 13 | 111.00 |
| 6. | 1. | Schütz,Benedikt | Schachklub München Südost | 877 | 19 | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 11 | 86.25 |
| 7. | 7. | Wichmann,Adrian | SV Seubelsdorf | 1278 | 19 | 9 | 3 | 7 | 10.5 | 9 | 88.00 |
| 8. | 9. | Kammer,Philipp | TSV Nittenau | 968 | 19 | 10 | 0 | 9 | 10.0 | 10 | 77.00 |
| 9. | 17. | Mönius,Alexander | SC Höchstadt/Aisch | 1410 | 19 | 9 | 2 | 8 | 10.0 | 9 | 69.75 |
| 10. | 10. | Lagasse,Nicolas | SC Kempten | 1149 | 19 | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 9 | 80.50 |
| 11. | 20. | Weber,Julian | SV Puschendorf | 1222 | 19 | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 8 | 63.50 |
| 12. | 11. | Ziemann,Ulrich | SC Bad Kötzing | 1248 | 19 | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 8 | 64.00 |
| 13. | 18. | Gabler,Eric | TV 1862 Geiselhöring | 809 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 8 | 60.00 |
| 14. | 19. | Reiß,Alexander | SK SW Schweinheim | 1151 | 19 | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 7 | 62.00 |
| 15. | 12. | Kessler,Jan | SC Unterhaching | 1026 | 19 | 5 | 4 | 10 | 7.0 | 5 | 60.50 |
| 16. | 13. | Dreher,Martin | SK SW Schweinheim | 890 | 19 | 6 | 1 | 12 | 6.5 | 6 | 50.75 |
| 17. | 3. | Wegmann,Sven | SC Erlangen | 1479 | 19 | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 5 | 38.50 |
| 18. | 14. | Wolf,Pablo | SC 1868 Bamberg | 821 | 19 | 5 | 0 | 14 | 5.0 | 5 | 30.50 |
| 19. | 2. | Ott,Josef Sebastian | SG Traunstein/-reut | 1124 | 19 | 3 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | 25.25 |
| 20. | 16. | Müller,Fabian | SC Kreut e.V. | 964 | 19 | 3 | 0 | 16 | 3.0 | 3 | 18.00 |
Altersklasse U14
Marcel Passon (3. Platz), Tobias Laimer (2. Platz), Jonas Hacker (1. Platz)
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | G | S | R | V | Punk | Siege | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18. | Hacker,Jonas | SG Büchenbach | 1784 | 18 | 15 | 3 | 0 | 16.5 | 15 | 141.00 |
| 2. | 11. | Laimer,Tobias | FC Ergolding 1932 e.V. | 1602 | 18 | 12 | 1 | 5 | 12.5 | 12 | 96.75 |
| 3. | 14. | Passon,Marcel | FC Fasanerie-Nord e.V. | 1653 | 18 | 12 | 1 | 5 | 12.5 | 12 | 95.00 |
| 4. | 13. | Ott,Florian | SG Siemens Amberg | 1678 | 18 | 11 | 2 | 5 | 12.0 | 11 | 93.00 |
| 5. | 7. | Greger,Matthias | SV Thiersheim | 1663 | 18 | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 10 | 92.25 |
| 6. | 3. | Stuhler,Kilian | SC Dillingen | 1697 | 18 | 8 | 6 | 4 | 11.0 | 8 | 86.75 |
| 7. | 9. | Kaiser,Dominik | TSV Kareth-Lappersdorf | 1755 | 18 | 10 | 1 | 7 | 10.5 | 10 | 74.00 |
| 8. | 4. | Stingl,René | SV Thiersheim | 1794 | 18 | 10 | 0 | 8 | 10.0 | 10 | 77.50 |
| 9. | 2. | Haller,Karl | SG Siemens Amberg | 1533 | 18 | 8 | 4 | 6 | 10.0 | 8 | 70.50 |
| 10. | 15. | Obermayer,Tobias | SK Gräfelfing | 1136 | 18 | 8 | 3 | 7 | 9.5 | 8 | 74.00 |
| 11. | 19. | Petermann,Jan | SV Puschendorf | 1515 | 18 | 7 | 4 | 7 | 9.0 | 7 | 77.75 |
| 12. | 16. | Gerhard,Simon | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1498 | 18 | 7 | 4 | 7 | 9.0 | 7 | 64.25 |
| 13. | 10. | Zwetz,Jasmin | TSV Kareth-Lappersdorf | 1563 | 18 | 6 | 4 | 8 | 8.0 | 6 | 66.50 |
| 14. | 1. | Müller,Dennis | SC Kreut e.V. | 1388 | 18 | 5 | 4 | 9 | 7.0 | 5 | 51.00 |
| 15. | 17. | Rahman,Ronny | FC Ergolding 1932 e.V. | 1024 | 18 | 6 | 0 | 12 | 6.0 | 6 | 35.00 |
| 16. | 12. | Demar,Stefan | SC Bad Königshofen 1957 | 1355 | 18 | 4 | 4 | 10 | 6.0 | 4 | 45.75 |
| 17. | 6. | Schmidt,Jakob | SC 1868 Bamberg | 1138 | 18 | 4 | 1 | 13 | 4.5 | 4 | 25.75 |
| 18. | 8. | Lassner,Dennis | SK Bobingen | 1308 | 18 | 3 | 3 | 12 | 4.5 | 3 | 32.25 |
| 19. | 5. | Schmidt,Jonas | SC 1868 Bamberg | 1184 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1.0 | 1 | 8.00 |
Altersklasse U16
Oliver Zier (3. Platz), Roland Gruber (2. Platz), Matthias Melcher (1. Platz)
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | G | S | R | V | Punk | Siege | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | Melcher,Matthias | TSV Kareth-Lappersdorf | 1914 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 10 | 60.25 |
| 2. | 12. | Gruber,Roland | DJK-SV Schaibing | 1788 | 13 | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 7 | 57.00 |
| 3. | 11. | Zier,Oliver | TSV Bindlach-Aktionär | 2116 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 8 | 48.75 |
| 4. | 3. | Oberpriller,Johannes | FC Ergolding 1932 e.V. | 1799 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 8 | 45.25 |
| 5. | 13. | Zeidler,Jonas | 1.FC Marktleuthen | 1825 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 7 | 43.00 |
| 6. | 9. | Eichinger,Christoph | TSV Kareth-Lappersdorf | 1918 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 7 | 40.25 |
| 7. | 2. | Dauer,Maximilian | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1810 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 7 | 37.75 |
| 8. | 10. | Becker,Tobias | Kronacher SK 1882 e.V. | 1881 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 6 | 41.25 |
| 9. | 5. | Stephan,Michael | SC Forchheim | 1853 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 6 | 35.50 |
| 10. | 1. | Jacob,Dominik | BC Aichach | 1753 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 5 | 27.75 |
| 11. | 14. | Schiefer,Peter | SC Heilsbronn 1951 | 1421 | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 3 | 16.25 |
| 12. | 4. | Andre,Jonas | SV Ilmmünster | 1576 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 3 | 10.00 |
| 13. | 7. | Knieps,Anna | SG Siemens Amberg | 1210 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1 | 6.00 |
| 14. | 8. | Täschner,Simon | SG Siemens Amberg | 1328 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1 | 1.00 |
Altersklasse U20
Thomas Niedermeier (2. Platz), Florian Walter (1. Platz), Andreas Hammerschick (3. Platz)
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | G | S | R | V | Punk | Siege | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16. | Walter,Florian | SV Lauf | 2029 | 15 | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 13 | 91.00 |
| 2. | 3. | Niedermeier,Thomas | SV Ilmmünster | 2094 | 15 | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 12 | 78.50 |
| 3. | 2. | Hammerschick,Andreas | Schach-Club Vaterstetten | 1832 | 15 | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 11 | 64.00 |
| 4. | 14. | Bücker,Florian | SC 1868 Bamberg | 1822 | 15 | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 10 | 65.75 |
| 5. | 12. | Kuhlemann,Alexander | SG Büchenbach | 1945 | 15 | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 10 | 64.75 |
| 6. | 7. | Adelhütte,Dennis | SC Erlangen | 1839 | 15 | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 10 | 66.00 |
| 7. | 6. | Kues,Manuel | TSV Kareth-Lappersdorf | 1920 | 15 | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 9 | 47.00 |
| 8. | 1. | Förch,Benedikt | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1765 | 15 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 8 | 46.25 |
| 9. | 9. | Knoblauch,Leonhard | SV Ilmmünster | 2020 | 15 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 8 | 42.25 |
| 10. | 5. | Schrepfer,Maximilian | SC 1868 Bamberg | 1682 | 15 | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 5 | 16.75 |
| 11. | 8. | Zier,Verena | TSV Bindlach-Aktionär | 1982 | 15 | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 4 | 30.75 |
| 12. | 4. | Düzardic,Hakan | SF Windheim e.V. | 1746 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 5 | 24.00 |
| 13. | 11. | Heimbächer,Moritz | Schach-Club Vaterstetten | 1729 | 15 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 3 | 10.25 |
| 14. | 15. | Schindler,Thomas | ASV Burglengenfeld SAbte | 1612 | 15 | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 3 | 6.00 |
| 15. | 10. | Dinter,Manuel | ASV Burglengenfeld SAbte | 1364 | 15 | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 2 | 9.75 |
| 16. | 13. | Simon,Jonathan | SK 1928 Mömbris | 1701 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0 | 0.00 |




