Heute hat pünktlich um 14:30 die erste Runde der Bayerischen Einzelmeisterschaft der Mädchen in Kreuth begonnen. Es sind dieses Jahr 75 Mädchen in den Altersklassen U10, U12, U14, U16 und U18, die um den Titel des Bayerischen Meisters Altersklassen kämpfen.
Das Orga Team bemüht sich, die Paarungen und Ergebnisse aktuell nache jeder Runde im Internet für die "Daheimgebliebenen" zu veröffentlichen, deshalb sind hier die direkten und aktuellen Links angegeben.
Link zu der Altersklasse U10w
Link zu der Altersklasse U12w
Link zu der Altersklasse U14w
Link zu der Altersklasse U16w
Link zu der Altersklasse U18w
Montag, 5. April 2010
Bayerische Einzelmeisterschaft der Mädchen 2010 in Kreuth am Tegernsee hat begonnen!
Geschrieben von Regina Heyne
in Bay. Einzelmeisterschaften
Freitag, 19. März 2010
Bayerische Einzelmeisterschaft der Mädchen (Teilnehmerliste)
Die Teilnehmerliste der BEMw gibt es jetzt als PDF zum Downloaden!
Geschrieben von Florian Borchert
in Bay. Einzelmeisterschaften
Donnerstag, 24. Dezember 2009
Vorberechtigte BEMw 2010
Folgende Mädchen sind für dei Bayerischen Einzelmeisterschaften vorberechtigt.
U10:
Michalowski Sophia
Schneider Jana
Klinkenberg Cora
Müller Katharina
U12:
Schnepper Pauline
U14:
Mehling Katharina
Bosse Lea
Gamisch Laura
Stolcz Bianca
U16:
Schäfer Ann-Kathrin
Harder Anne
Zimmerer Leah
U18:
Anker Christin
Wisheckel Lena
Adermann Mara
Rummer Bärbel
Regina Heyne
U10:
Michalowski Sophia
Schneider Jana
Klinkenberg Cora
Müller Katharina
U12:
Schnepper Pauline
U14:
Mehling Katharina
Bosse Lea
Gamisch Laura
Stolcz Bianca
U16:
Schäfer Ann-Kathrin
Harder Anne
Zimmerer Leah
U18:
Anker Christin
Wisheckel Lena
Adermann Mara
Rummer Bärbel
Regina Heyne
Geschrieben von Florian Borchert
in Bay. Einzelmeisterschaften
Dienstag, 14. April 2009
Ergebnisse und Ranglisten der Mädchenmeisterschaft
Liebe Schachfreunde,
unter Bayerische Mädchen Meisterschaft Listen findet ihr die aktuellen Ergebnisse und Ranglisten zu den Bayerischen Mädchen Meisterschaften 2009 in Wurmannsquick.
Die Einzelnen Altergruppen sind unter den Links:
Altersgruppe U10w
Altersgruppe U12w
Altersgruppe U14w
Altersgruppe U16w
Altersgruppe U18w
Erich Schäfer
unter Bayerische Mädchen Meisterschaft Listen findet ihr die aktuellen Ergebnisse und Ranglisten zu den Bayerischen Mädchen Meisterschaften 2009 in Wurmannsquick.
Die Einzelnen Altergruppen sind unter den Links:
Altersgruppe U10w
Altersgruppe U12w
Altersgruppe U14w
Altersgruppe U16w
Altersgruppe U18w
Erich Schäfer
Geschrieben von Regina Heyne
in Bay. Einzelmeisterschaften
Montag, 14. April 2008
Bericht Bayerische Meisterschaften 2008
Wer hat an der Uhr gedreht ... Anders ist es kaum zu erklären, wieso diese Woche so schnell vorüber ging. Scheinbar eben noch hatte die Organisatorin Regina Heyne alle Teilnehmerinnen begrüßt, als die Gruppe zum obligatorischen Foto vor die Tür gegangen war, da war es jetzt bereits Zeit für den allerletzten Applaus für diese schöne Woche, bevor sich alle wieder auf den Heimweg machten. Dies war ja jetzt Gottseidank wieder möglich, was man während der Woche bei tagelang anhaltendem Schneechaos nicht immer hoffen konnte.
Diese fünf Tage waren gesäumt von Freudenschreien über verdiente und unverdiente Siege, als auch von Tränen über unerwartete Niederlagen. Bei Remisquoten von bis zu 37 % (U16) trennten sich aber auch viele Spielerinnen friedlich.
In der U18 gewann die Favoritin Tanja Billing bei 12 Teilnehmerinnen deutlich mit einem Punkt Abstand zu den Verfolgern. Sarah Farokhpey konnte sich aufgrund der besseren Zweitwertung gegen ihre drei punktgleichen Mitstreiterinnen den Vizetitel sichern. Bei der nächstjüngeren Altersklasse, der unter 16jährigen, trennte die Zweitplatzierte Karches Carolin nur ein halber Buchholzpunkt (Zweitwertung) von der Erstplatzierten Lena Wisheckel. Da es bei Leah Zimmerer (U14) leider mit einem Freiplatz für die Deutschen Meisterschaften im Vorfeld nicht klappte, musste sie sich trotz ihrer klaren Favoritenrolle über diese Landesmeisterschaften qualifizieren. Doch auch sie wurde von der Konkurrenz dicht verfolgt. So hatte die Zweitplatzierte Ann-Kathrin Schäfer nur einen halben Punkt Abstand zu Leah.
In der U12 blieb es bis zum Schluss spannend. So hätte sich Berger Nadja mit einem Sieg in der letzten Runde den Meistertitel noch sichern können. Zu ihrem Unglück verlor sie allerdings gegen die spätere Viertplatzierte Isabel Jermann und musste den Pokal damit an Bianca Stolcz abgeben. Doch sie hatte Glück im Unglück und wurde knapp mit einem halben Buchholzpunkt Vorsprung zur Drittplatzierten Laura Gamisch noch Zweite. Bei den Jüngsten in der U10 gelang Anna Hälterlein der Überraschungs-Coup. Es reichte trotz einer Niederlage in der letzten Runde noch für Platz 1. Gemeinsam mit der Zweitplatzierten Pauline Schnepper setzte sie sich deutlich vom übrigen Feld mit einem Punkt Vorsprung ab. Bereits zum zweiten Mal war Cora Klinkenberg (geboren im Sept. 2000!) die jüngste Teilnehmerin. Erfreulich ist hierbei, dass sie ihren letztjährigen 12. Platz in diesem Jahr sogar noch verbessern konnte.
Schach ist zwar vieles im Leben, aber nicht alles. Deswegen sorgten die Betreuer noch für ein Rahmenprogramm, bei dem sich die Spielerinnen von den mehr oder weniger anstrengenden Partien erholen konnten. Auch wenn sich die meisten Spielerinnen aus vergangenen Jahren schon kannten und bereits die ein oder andere Freundschaft fürs Leben geknüpft wurde, sind doch jedes Jahr auch neue Gesichter dabei. Um diesen Mädchen die Schüchternheit zu nehmen und sie in die Gemeinschaft zu integrieren, gibt es am ersten Abend die obligatorischen Kennenlernspiele. Hierbei war es für die Betreuer nicht leicht, Spiele zu finden, die für 40 Personen geeignet waren, doch das Feedback der Mädchen besagte, dass es ihnen sehr gut gefiel. Der Dienstag Abend wurde dann für ein Tandemturnier genutzt. Dabei meldeten sich erstaunliche 19 Mannschaften an. Der Modus besagt, dass sich zwei Teams mit je zwei Spielern an zwei Brettern gegenübersitzen, wobei die geschlagenen Figuren im Team ausgetauscht und eingesetzt werden dürfen. Die Mädels von "Mein Gott sag was" starteten mit 4 aus 4, wurden in zwei weiteren Runden von den "Chess-Queens" und "Günzi" aus dem Rennen gekickt. Es entwickelte sich ein Zweikampf der Geschlechter. Die Männermannschaft "Manian" blieb den "Günzi" im Nacken und wartete auf ein Straucheln. Doch unsere besseren Hälften konnten sich dann doch noch durchsetzen. Dritter wurde das "Dreamteam", die in den letzten drei Runden nochmals Gas gaben. Da man sich wegen des frühen Ostertermins nicht auf das Wetter verlassen konnte, organisierten die Betreuer für den freien Mittwochnachmittag eine Olympiade, bei der die Mädchen sowohl auf kreativer, als auch auf körperlicher Ebene gefordert waren. Die Disziplinen reichten vom Lösen eines Sudokus in möglichst kurzer Zeit über das Bauen eines sehr hohen Papierturmes und Seilspringen bis hin zu der Kreation eines Mosaikbildes. In der Gesamtwertung der 10 Disziplinen konnte sich die Mannschaft der „Freunde des fliegenden Spaghettimonsters“ mit deutlichem Punktevorsprung gegen die Konkurrenz absetzen. Donnerstag Abend stand dann wieder im Zeichen des Schachs. Bei den verschiedenen nominierten Schachvarianten entschied sich die Mehrheit am Ende für folgende abweichende Regel: Der Läufer zieht wie ein Läufer, schlägt aber wie ein Springer - und umgekehrt! Es meldeten sich 20 Spielerinnen. Die Favoritinnen kristallisierten sich schon nach vier Runden heraus. Es schien alles für Caroline Lösch zu laufen, doch in der besagten 4. Runde konnte Claudia Holmelin vorbeiziehen. Diese verlor die nächste Runde gegen Lyubov Yelina, die aufschloss. Maria Portune musste sich auch nicht verstecken, doch sie streckte die Waffen in Runde 5 gegen Jasmin Zwetz. Mit einem Schlussspurt gewann Caroline Lösch nach 7 Runden mit 6 Punkten und einem Wertungspunkt vor Claudia, die trotz zwei Siegen in den letzten Runden nicht vorbeikam.
Zwischen den Runden blieb trotzdem noch genügend Zeit für die Meisterschaftsrallye, bei der es schwere Fragen in Bezug auf die Jugendherberge, die Betreuer und diverserer anderer Bereiche zu beantworten galt. Auch ein Spiel namens „Die Werwölfe vom Düsterwald“, das inzwischen von der Meisterschaft nicht mehr wegzudenken ist und schon zum Kult avanciert ist, durfte natürlich nicht fehlen. Thematisch geht es darum, dass das kleine Dörfchen Düsterwald von Werwölfen heimgesucht wird und der Spieler versucht, die Wölfe, die sich als Bürger getarnt haben, zu entlarven. Dieses Spiel stellt manche Freundschaft auf die Probe. Es war meist das letzte, was die Mädchen noch spielten, bevor sie von den Betreuern ins Bett geschickt wurden.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei allen Teilnehmerinnen, deren Eltern und Betreuern und vor allem bei meinen vielen Helfern bedanken. Wenn sich nicht alle an die Fair-Play-Regeln gehalten und mich nicht so viele Leute bei meiner Arbeit unterstützt hätten, hätte es nie eine so tolle, harmonische Meisterschaft werden können. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch noch an die Jugendherbergsleitern Lucia und Bernhard Georg, die stets für uns da waren. Wir kommen wieder!
Geschrieben von Regina Heyne
in Bay. Einzelmeisterschaften
Samstag, 12. April 2008
Bayerische Mädchenmeisterschaft 2008
Bayerische Mädchenmeisterschaft 2008 U10w
Kreuth am Tegernsee
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hälterlein,Anna | 904 | W | SF Starnberger | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | ||
| 2. | Schnepper,Pauline | 920 | W | SK 1929 Mainasc | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | ||
| 3. | Michalowski,Melin | 789 | W | SC Uttenreuth | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | ||
| 4. | Schwind,Clara | 921 | W | SK 1929 Mainasc | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | ||
| 5. | Alsheimer,Lea | 830 | W | SC Bechhofen 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | ||
| 6. | Franz,Christina | W | Schachklub Münc | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |||
| 7. | Buchberger,Tamara | W | SK Kriegshaber | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | |||
| 8. | Baier,Elisabeth | 660 | W | TSV Rohrbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | ||
| 9. | Meyer,Franziska | 758 | W | SC Uttenreuth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | ||
| 10. | Knopp,Pia | W | Schachklub Münc | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |||
| 11. | Klinkenberg,Cora | 682 | W | FC Ergolding 19 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | ||
| 12. | Michalowski,Sophi | 726 | W | SC Uttenreuth | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | ||
Bayerische Mädchenmeisterschaft 2008 U12w
Kreuth am Tegernsee
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stolcz,Bianca | 1536 | W | SK 1929 Mainasc | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 21.50 | ||
| 2. | Berger,Nadja | 1209 | W | TV-Großostheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.75 | ||
| 3. | Gamisch,Laura | 1504 | W | SC Kreut e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 17.75 | |
| 4. | Jermann,Isabel | 1005 | W | Schach-Club Vat | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 18.00 | ||
| 5. | Zwetz,Jasmin | 985 | W | TSV Kareth-Lapp | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 14.25 | ||
| 6. | Bosse,Lea | 970 | W | SK Freising | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
| 7. | Mehling,Katharina | 1079 | W | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | ||
| 8. | Groschwitz,Isabel | 1205 | W | SpVgg Wunsiedel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | ||
| 9. | Garrett,Sarah | 1005 | W | SV Würzburg von | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | ||
| 10. | Antczak,Lena | 774 | W | SK Kelheim 1920 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 10.00 | ||
| 11. | Braun,Kristin | 951 | W | SC Forchheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
| 12. | Weippert,Sophia | 901 | W | SV Würzburg von | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 6.50 | ||
| 13. | Hetzner,Maria | 766 | W | SC Erlangen 48/ | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | ||
| 14. | Breu,Tatjana | 826 | W | SK Abensberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.25 | ||
| 15. | Hofmann,Julia | 828 | W | Kronacher SK 18 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
| 16. | Brugger,Michaela | 761 | W | SK Marktoberdor | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.5 | 5.00 | ||
Bayerische Mädchenmeisterschaft 2008 U14w
Kreuth am Tegernsee
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmerer,Leah | 1654 | W | SK 1929 Mainasc | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 20.75 | ||
| 2. | Schäfer,Ann-Kathr | 1280 | W | SC Bechhofen 19 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 19.50 | |
| 3. | Voggenreiter,Sara | 1344 | W | SK Freising | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 16.50 | |
| 4. | Stohl,Leonie | 1259 | W | SK Schwabach 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 18.25 | ||
| 5. | Lösch,Caroline | 1099 | W | Schach-Club Vat | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 14.25 | ||
| 6. | Mehling,Franziska | 1164 | W | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | ||
| 7. | Yelina,Lyubov | 1104 | W | SG Schwabing Mü | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 14.00 | ||
| 8. | Rich,Sarah | 964 | W | SC Heilsbronn 1 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | ||
| 9. | Günther,Elisabeth | 1024 | W | SC Caissa Mühld | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | ||
| 10. | Knieps,Anna | 748 | W | SG Siemens Ambe | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 7.50 | ||
| 11. | Portune,Maria | 1135 | W | TSV Rohrbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | |
| 12. | Harder,Anne | 1175 | W | SC Erlangen 48/ | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.50 | ||
| 13. | Künstler,Tabea | 922 | W | SK 1929 Mainasc | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
| 14. | Thiem,Anja | 863 | W | SC Uttenreuth | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | ||
| 15. | Werner,Sarah | 776 | W | SV Bergtheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 5.00 | ||
| 16. | Knittl,Sandra | 736 | W | SK Kelheim 1920 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | ||
| 17. | Büttner,Christina | 1001 | W | SF Windheim e.V | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.75 | ||
| 18. | Heym,Alexandra | 921 | W | SpVgg Wunsiedel | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 | 4.25 | ||
Bayerische Mädchenmeisterschaft 2008 U16w
Kreuth am Tegernsee
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisheckel,Lena | 1636 | W | SC 1972 Himmels | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 18.00 | ||
| 2. | Karches,Carolin | 1083 | W | SC 1926 Kahl | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 19.75 | ||
| 3. | Lingl,Xenia | 1486 | W | SV Puschendorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 16.50 | ||
| 4. | Kölbl,Ines | 1421 | W | SK Klosterlechf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 13.75 | ||
| 5. | Adermann,Mara | 1421 | W | SC 1926 Kahl | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 15.50 | ||
| 6. | Rusovski,Valeria | 1442 | W | SK Kriegshaber | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.75 | ||
| 7. | Oberpriller,Katha | 1285 | W | FC Ergolding 19 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.25 | ||
| 8. | Anker,Christin | 1684 | W | SGem Pang/Rosen | AUT | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 13.75 | |
| 9. | Pabst,Michelle | 1240 | W | Sportfr.Windach | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 12.50 | ||
| 10. | Vaclavik,Berenike | 1127 | W | DJK SF Haselbac | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 | 11.75 | ||
| 11. | Kienlein-Zach,Lea | 1192 | W | SV Lauf a.d.P. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.75 | ||
| 12. | Büttner,Alexandra | 1212 | W | SF Windheim e.V | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | ||
| 13. | Rummer,Bärbel | 1446 | W | SK Kolbermoor | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 9.50 | ||
| 14. | Küblböck,Teresa | 946 | W | TSV Wemding 189 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | ||
| 15. | Stark,Linda | 1064 | W | TSV Ingolstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | ||
| 16. | Nimbler,Isabell | 1206 | W | SC 1926 Kahl | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 6.00 | ||
| 17. | Zürner,Bianca | 960 | W | SV Thiersheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | ||
| 18. | Arnold,Christiane | 1079 | W | SK Kelheim 1920 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.0 | 4.50 | ||
Bayerische Mädchenmeisterschaft 2008 U18w
Kreuth am Tegernsee
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Billing,Tanja | 1825 | W | SC Schwabmünche | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 20.00 | |
| 2. | Farokhpey,Sarah | 1440 | W | FC Ergolding 19 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | ||
| 3. | Münch,Marlene | 1711 | W | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.0 | 15.50 | ||
| 4. | Dauer,Carolin | 1600 | W | Spgem Kötz/Iche | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 11.50 | ||
| 5. | Laustsen,Kate | 1446 | W | SpVgg Wunsiedel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 9.25 | ||
| 6. | Reising,Anna | 1200 | W | SK 1928 Mömbris | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 26.5 | 15.50 | ||
| 7. | Holmelin,Claudia | 1492 | W | TSV Ingolstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 | ||
| 8. | Betz,Katrin | 1253 | W | TSV Dietfurt/Al | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 7.50 | ||
| 9. | Kuhlemann,Sophie | 1339 | W | SV Memmelsdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 5.25 | ||
| 10. | Schuster,Kathrin | 1181 | W | Allersberger SC | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 3.25 | ||
| 11. | Kirsch,Carolin | 1064 | W | SC 1947 Beilngr | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 0.50 | ||
| 12. | Pachta-Reyhofen,J | 940 | W | SF Starnberger | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 1.00 | ||
Geschrieben von Florian Borchert
in Bay. Einzelmeisterschaften
(Seite 1 von 1, insgesamt 6 Einträge)




